BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu TN17

(Áp dụng từ ngày 29/01/2009 đến ngày 06/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
HÀ NỘI, GIÁP BÁT ĐI
PHỦ LÝ 18 20 24 23 20 30 26 26
NAM ĐỊNH 27 32 37 35 30 46 40 40
NINH BÌNH 35 42 50 46 38 60 54 53
BỈM SƠN 43 52 60 56 46 74 66 65
THANH HOÁ 54 64 75 70 57 92 82 80
CHỢ SI 85 102 120 110 90 146 130 130
VINH 97 117 136 126 104 167 148 147
YÊN TRUNG 110 132 153 143 118 190 167 166
HƯƠNG PHỐ 125 150 174 162 134 215 190 190
ĐỒNG LÊ 140 170 196 183 150 242 215 213
ĐỒNG HỚI 170 202 235 220 180 290 257 255
ĐÔNG HÀ 200 240 280 260 215 345 306 303
HUẾ 222 266 310 288 238 416 370 366
LĂNG CÔ 244 292 340 316 260 420 370 368
ĐÀ NẴNG 255 306 356 330 273 460 408 405
TAM KỲ 280 335 390 362 300 480 425 422
NÚI THÀNH 287 344 400 373 307 494 437 434
QUẢNG NGÃI 300 360 417 390 320 515 456 452
DIÊU TRÌ 353 424 493 460 378 608 540 534
TUY HOÀ 386 463 538 502 413 664 590 584
NHA TRANG 440 528 613 570 470 832 737 730
THÁP CHÀM 484 580 674 628 518 890 790 783
MƯƠNG MÁN 500 600 697 650 535 894 792 786
BIÊN HÒA 520 625 726 677 558 897 794 788
SÀI GÒN 525 630 732 682 562 903 800 793
PHỦ LÝ ĐI                                        
NAM ĐỊNH 10 12 14 13 10 17 15 15
NINH BÌNH 18 22 25 24 20 30 28 28
BỈM SƠN 27 32 37 34 28 45 40 40
THANH HOÁ 37 44 50 47 40 63 56 55
CHỢ SI 68 82 95 88 73 117 104 103
VINH 80 96 112 104 86 138 122 120
YÊN TRUNG 92 110 128 120 98 158 140 140
HƯƠNG PHỐ 107 128 150 140 115 184 163 162
ĐỒNG LÊ 123 147 170 160 130 210 187 186
ĐỒNG HỚI 150 180 210 195 160 260 230 227
ĐÔNG HÀ 183 220 255 237 196 314 278 276
HUẾ 204 245 284 265 218 350 310 308
LĂNG CÔ 226 270 315 293 242 388 344 340
ĐÀ NẴNG 238 285 330 308 254 408 362 360
TAM KỲ 260 313 364 340 280 450 398 394
NÚI THÀNH 270 323 375 350 288 463 410 407
QUẢNG NGÃI 280 337 392 365 300 484 430 425
DIÊU TRÌ 335 402 467 435 360 577 510 507
TUY HOÀ 368 442 513 478 394 633 560 557
NHA TRANG 406 487 566 527 434 698 620 614
THÁP CHÀM 436 523 607 566 466 750 664 660
MƯƠNG MÁN 482 578 672 626 516 830 734 730
BIÊN HÒA 520 623 724 674 556 893 790 785
SÀI GÒN 523 627 730 680 560 900 797 790
NAM ĐỊNH ĐI                                        
NINH BÌNH 10 10 12 12 10 15 13 13
BỈM SƠN 17 20 24 22 18 30 26 26
THANH HOÁ 27 33 38 35 30 47 40 40
CHỢ SI 60 70 82 76 63 100 90 90
VINH 70 85 100 92 76 122 108 107
YÊN TRUNG 82 98 114 106 88 140 125 124
HƯƠNG PHỐ 97 116 135 126 104 167 148 147
ĐỒNG LÊ 113 136 158 147 120 194 172 170
ĐỒNG HỚI 140 170 196 182 150 242 214 212
ĐÔNG HÀ 173 207 240 224 185 297 263 260
HUẾ 194 233 270 252 208 334 296 294
LĂNG CÔ 216 260 300 280 230 370 330 326
ĐÀ NẴNG 228 273 317 295 243 390 347 344
TAM KỲ 250 300 350 326 270 432 382 380
NÚI THÀNH 260 310 360 337 278 446 395 392
QUẢNG NGÃI 270 325 378 352 290 467 413 410
DIÊU TRÌ 325 390 453 423 348 560 496 492
TUY HOÀ 358 430 500 465 383 616 546 542
NHA TRANG 396 475 552 514 424 680 603 598
THÁP CHÀM 426 510 594 553 456 733 650 644
MƯƠNG MÁN 472 566 658 613 505 812 720 713
BIÊN HÒA 510 610 710 662 545 876 776 770
SÀI GÒN 513 616 715 667 550 883 782 776
NINH BÌNH ĐI                                        
BỈM SƠN 10 10 12 10 10 15 13 13
THANH HOÁ 20 23 26 25 20 32 30 30
CHỢ SI 50 60 70 65 54 86 76 76
VINH 62 75 87 80 67 107 95 94
YÊN TRUNG 73 87 102 95 78 125 110 110
HƯƠNG PHỐ 88 106 123 114 94 150 134 133
ĐỒNG LÊ 104 125 145 135 110 180 160 157
ĐỒNG HỚI 132 158 183 170 140 226 200 200
ĐÔNG HÀ 164 197 230 213 176 282 250 248
HUẾ 185 222 258 240 198 320 282 280
LĂNG CÔ 207 248 288 270 220 356 315 313
ĐÀ NẴNG 220 262 304 284 234 376 333 330
TAM KỲ 242 290 337 314 260 416 370 366
NÚI THÀNH 250 300 350 325 268 430 380 378
QUẢNG NGÃI 262 315 365 340 280 450 400 396
DIÊU TRÌ 316 380 440 410 340 544 482 478
TUY HOÀ 350 420 487 453 374 600 532 528
NHA TRANG 387 464 540 502 414 666 590 585
THÁP CHÀM 417 500 580 540 446 717 635 630
MƯƠNG MÁN 463 555 645 600 495 796 705 700
BIÊN HÒA 500 600 698 650 536 860 763 757
SÀI GÒN 505 606 704 656 540 870 770 763
BỈM SƠN ĐI                                        
THANH HOÁ 10 13 15 14 12 18 16 16
CHỢ SI 42 50 60 55 45 73 64 64
VINH 55 65 76 70 58 94 83 82
YÊN TRUNG 65 77 90 84 70 110 98 97
HƯƠNG PHỐ 80 95 110 103 85 136 120 120
ĐỒNG LÊ 96 114 133 124 102 164 145 144
ĐỒNG HỚI 123 147 170 160 130 210 187 186
ĐÔNG HÀ 155 186 216 202 166 267 237 235
HUẾ 177 212 246 230 190 304 270 267
LĂNG CÔ 198 238 276 257 212 340 302 300
ĐÀ NẴNG 210 252 292 272 225 360 320 317
TAM KỲ 233 280 325 303 250 400 355 353
NÚI THÀNH 242 290 337 314 260 416 368 365
QUẢNG NGÃI 254 304 353 330 270 436 386 383
DIÊU TRÌ 308 370 430 400 330 530 470 465
TUY HOÀ 340 410 475 442 364 586 520 515
NHA TRANG 380 454 528 492 405 650 577 572
THÁP CHÀM 408 490 570 530 437 702 622 617
MƯƠNG MÁN 455 545 633 590 486 782 693 687
BIÊN HÒA 492 590 686 640 527 847 750 744
SÀI GÒN 497 596 692 645 530 854 757 750
THANH HOÁ ĐI                                        
CHỢ SI 32 38 45 42 34 55 50 48
VINH 44 53 60 57 47 76 67 67
YÊN TRUNG 54 64 75 70 57 92 82 80
HƯƠNG PHỐ 70 82 96 90 74 118 105 104
ĐỒNG LÊ 85 100 118 110 90 145 130 128
ĐỒNG HỚI 112 135 156 146 120 193 170 170
ĐÔNG HÀ 144 173 200 187 155 248 220 218
HUẾ 166 200 230 215 177 285 252 250
LĂNG CÔ 187 225 260 243 200 322 285 283
ĐÀ NẴNG 200 240 277 258 213 342 303 300
TAM KỲ 222 267 310 290 238 382 340 336
NÚI THÀNH 230 277 320 300 247 397 352 350
QUẢNG NGÃI 243 290 340 315 260 418 370 367
DIÊU TRÌ 297 356 414 385 318 510 452 450
TUY HOÀ 330 395 460 428 353 567 502 498
NHA TRANG 368 440 512 477 393 632 560 556
THÁP CHÀM 397 477 554 516 425 683 605 600
MƯƠNG MÁN 444 532 618 576 475 763 676 670
BIÊN HÒA 480 577 670 625 515 828 734 728
SÀI GÒN 495 594 690 643 530 852 755 750
CHỢ SI ĐI                                        
VINH 13 15 17 16 14 20 20 20
YÊN TRUNG 20 24 28 26 22 34 30 30
HƯƠNG PHỐ 35 42 50 46 38 60 54 53
ĐỒNG LÊ 50 60 70 66 55 88 78 77
ĐỒNG HỚI 80 94 110 102 84 135 120 120
ĐÔNG HÀ 110 133 154 144 120 190 170 168
HUẾ 132 160 184 172 140 227 200 200
LĂNG CÔ 154 184 214 200 165 264 234 232
ĐÀ NẴNG 165 198 230 215 177 284 252 250
TAM KỲ 190 227 264 246 202 325 288 286
NÚI THÀNH 197 237 275 256 210 340 300 298
QUẢNG NGÃI 210 250 292 272 224 360 320 317
DIÊU TRÌ 264 316 367 342 282 453 402 398
TUY HOÀ 296 356 413 385 317 510 452 448
NHA TRANG 334 400 466 434 358 575 510 505
THÁP CHÀM 364 437 507 473 390 626 555 550
MƯƠNG MÁN 410 492 572 533 440 705 625 620
BIÊN HÒA 457 548 637 594 490 786 697 690
SÀI GÒN 480 575 668 623 513 825 730 725
VINH ĐI                                        
YÊN TRUNG 7 10 10 10 8 12 10 10
HƯƠNG PHỐ 22 27 30 30 24 38 34 34
ĐỒNG LÊ 38 46 53 50 40 65 58 57
ĐỒNG HỚI 66 80 92 85 70 113 100 100
ĐÔNG HÀ 98 118 137 127 105 168 150 148
HUẾ 120 143 166 155 128 205 182 180
LĂNG CÔ 140 170 196 183 150 242 215 213
ĐÀ NẴNG 153 183 212 198 163 262 232 230
TAM KỲ 176 210 246 230 190 303 270 266
NÚI THÀNH 184 220 257 240 197 317 280 280
QUẢNG NGÃI 197 236 274 255 210 338 300 297
DIÊU TRÌ 250 300 350 325 268 430 382 380
TUY HOÀ 284 340 395 368 303 488 432 430
NHA TRANG 320 385 448 417 344 552 490 486
THÁP CHÀM 350 420 490 456 376 604 535 530
MƯƠNG MÁN 397 477 554 516 425 683 605 600
BIÊN HÒA 444 533 620 577 475 764 677 672
SÀI GÒN 450 540 626 583 480 796 705 700
YÊN TRUNG ĐI                                        
HƯƠNG PHỐ 16 20 22 20 17 27 24 23
ĐỒNG LÊ 30 38 44 40 34 54 48 47
ĐỒNG HỚI 60 70 82 77 63 100 90 90
ĐÔNG HÀ 90 110 127 118 98 157 140 138
HUẾ 113 135 157 146 120 193 170 170
LĂNG CÔ 134 160 187 174 144 230 204 203
ĐÀ NẴNG 146 175 203 190 156 250 222 220
TAM KỲ 170 203 236 220 180 290 258 256
NÚI THÀNH 178 213 247 230 190 305 270 268
QUẢNG NGÃI 190 228 264 246 203 326 290 287
DIÊU TRÌ 244 292 340 316 260 420 370 368
TUY HOÀ 277 332 385 360 296 475 420 418
NHA TRANG 315 377 438 408 337 540 480 475
THÁP CHÀM 344 413 480 447 368 592 524 520
MƯƠNG MÁN 390 468 544 507 418 672 595 590
BIÊN HÒA 438 525 610 568 468 753 667 660
SÀI GÒN 447 536 623 580 478 770 680 675
HƯƠNG PHỐ ĐI                                        
ĐỒNG LÊ 17 20 23 20 18 28 25 25
ĐỒNG HỚI 44 53 60 57 47 75 67 66
ĐÔNG HÀ 76 90 106 100 80 130 116 115
HUẾ 98 117 136 127 105 168 150 148
LĂNG CÔ 120 143 166 155 128 205 182 180
ĐÀ NẴNG 130 157 182 170 140 225 200 198
TAM KỲ 154 185 215 200 165 265 235 233
NÚI THÀNH 163 195 227 210 174 280 248 246
QUẢNG NGÃI 175 210 243 227 187 300 266 264
DIÊU TRÌ 230 274 320 297 245 393 350 346
TUY HOÀ 262 314 365 340 280 450 400 395
NHA TRANG 300 360 417 390 320 515 456 452
THÁP CHÀM 330 395 460 428 352 566 502 498
MƯƠNG MÁN 375 450 523 487 402 646 572 567
BIÊN HÒA 423 507 590 550 452 727 644 640
SÀI GÒN 432 518 602 560 462 743 658 653
ĐỒNG LÊ ĐI                                        
ĐỒNG HỚI 28 33 40 36 30 48 42 42
ĐÔNG HÀ 60 72 84 78 65 104 92 90
HUẾ 82 98 114 106 87 140 124 123
LĂNG CÔ 103 124 144 134 110 177 157 156
ĐÀ NẴNG 115 138 160 150 123 197 175 173
TAM KỲ 138 166 193 180 148 238 210 210
NÚI THÀNH 147 176 204 190 157 252 223 222
QUẢNG NGÃI 160 190 220 206 170 273 242 240
DIÊU TRÌ 213 255 296 276 228 366 324 320
TUY HOÀ 246 295 342 320 263 422 374 370
NHA TRANG 284 340 395 368 303 488 432 430
THÁP CHÀM 313 376 436 407 335 540 477 473
MƯƠNG MÁN 360 430 500 467 385 618 548 543
BIÊN HÒA 407 488 567 528 435 700 620 615
SÀI GÒN 416 500 580 540 445 715 634 630
ĐỒNG HỚI ĐI                                        
ĐÔNG HÀ 33 40 45 42 35 56 50 50
HUẾ 54 65 75 70 58 93 82 82
LĂNG CÔ 76 90 106 98 80 130 115 114
ĐÀ NẴNG 87 105 122 113 94 150 133 132
TAM KỲ 110 133 154 144 120 190 170 168
NÚI THÀNH 120 143 166 155 128 205 182 180
QUẢNG NGÃI 130 157 183 170 140 226 200 198
DIÊU TRÌ 185 222 258 240 198 320 282 280
TUY HOÀ 218 262 304 283 233 375 332 330
NHA TRANG 256 307 357 332 274 440 390 387
THÁP CHÀM 286 343 398 370 306 492 435 432
MƯƠNG MÁN 332 398 462 430 355 570 506 502
BIÊN HÒA 380 455 528 492 406 652 578 573
SÀI GÒN 388 466 540 504 415 668 592 587
ĐÔNG HÀ ĐI                                        
HUẾ 22 26 30 28 23 37 33 33
LĂNG CÔ 43 52 60 56 46 74 66 65
ĐÀ NẴNG 55 66 76 70 60 94 83 83
TAM KỲ 78 94 110 102 84 135 120 118
NÚI THÀNH 87 104 120 113 93 150 132 130
QUẢNG NGÃI 100 120 138 128 106 170 150 150
DIÊU TRÌ 153 183 213 198 164 263 233 230
TUY HOÀ 186 223 260 240 200 320 283 280
NHA TRANG 224 268 312 290 240 385 340 338
THÁP CHÀM 253 304 353 330 270 436 386 383
MƯƠNG MÁN 300 360 418 390 320 515 457 453
BIÊN HÒA 347 416 483 450 370 596 528 524
SÀI GÒN 356 427 496 462 380 612 542 538
HUẾ ĐI                                        
LĂNG CÔ 22 26 30 30 24 38 33 33
ĐÀ NẴNG 34 40 47 44 36 58 50 50
TAM KỲ 57 70 80 74 60 98 87 86
NÚI THÀNH 66 80 90 85 70 112 100 100
QUẢNG NGÃI 78 93 108 100 83 134 118 117
DIÊU TRÌ 132 158 183 170 140 226 200 200
TUY HOÀ 164 197 230 213 176 283 250 248
NHA TRANG 202 243 282 263 217 348 308 306
THÁP CHÀM 232 278 323 300 248 400 353 350
MƯƠNG MÁN 278 334 388 360 298 480 424 420
BIÊN HÒA 325 390 453 423 348 560 496 492
SÀI GÒN 335 402 466 435 358 605 536 530
LĂNG CÔ ĐI                                        
ĐÀ NẴNG 12 14 17 16 13 20 18 18
TAM KỲ 36 43 50 46 38 60 54 54
NÚI THÀNH 44 53 60 57 47 75 67 66
QUẢNG NGÃI 56 67 78 73 60 96 85 85
DIÊU TRÌ 110 132 153 143 118 190 167 166
TUY HOÀ 143 170 200 185 153 245 217 216
NHA TRANG 180 217 252 235 194 310 275 273
THÁP CHÀM 210 252 293 273 225 362 320 318
MƯƠNG MÁN 257 308 358 333 275 442 390 388
BIÊN HÒA 304 364 423 395 325 523 463 460
SÀI GÒN 313 376 436 407 335 540 477 473
ĐÀ NẴNG ĐI                                        
TAM KỲ 24 30 33 30 26 40 36 36
NÚI THÀNH 32 40 45 42 35 55 50 50
QUẢNG NGÃI 45 53 62 58 48 76 68 67
DIÊU TRÌ 98 118 137 128 105 170 150 150
TUY HOÀ 130 157 183 170 140 226 200 198
NHA TRANG 170 203 236 220 180 290 258 256
THÁP CHÀM 200 240 277 258 213 342 303 300
MƯƠNG MÁN 245 294 342 318 262 422 374 370
BIÊN HÒA 292 350 407 380 313 503 445 442
SÀI GÒN 302 362 420 392 323 534 473 470
TAM KỲ ĐI                                        
NÚI THÀNH 10 10 12 10 10 15 13 13
QUẢNG NGÃI 20 25 30 27 22 35 30 30
DIÊU TRÌ 75 90 104 97 80 130 114 113
TUY HOÀ 108 130 150 140 115 185 164 163
NHA TRANG 145 174 203 190 156 250 220 220
THÁP CHÀM 175 210 244 228 188 300 267 265
MƯƠNG MÁN 220 266 308 287 237 380 337 335
BIÊN HÒA 270 322 374 350 288 462 410 406
SÀI GÒN 278 334 387 360 298 478 424 420
NÚI THÀNH ĐI                                                                                                                    
QUẢNG NGÃI 13 15 18 16 14 22 20 20
DIÊU TRÌ 67 80 93 86 70 114 100 100
TUY HOÀ 100 120 138 130 106 170 150 150
NHA TRANG 137 165 190 178 147 236 210 207
THÁP CHÀM 167 200 233 217 180 287 254 252
MƯƠNG MÁN 213 256 297 277 228 367 325 322
BIÊN HÒA 260 312 363 338 280 448 397 393
SÀI GÒN 270 324 376 350 290 464 410 408
QUẢNG NGÃI ĐI                                        
DIÊU TRÌ 55 65 76 70 58 94 83 82
TUY HOÀ 87 105 122 113 94 150 133 132
NHA TRANG 125 150 174 162 134 215 190 190
THÁP CHÀM 155 186 216 200 166 267 236 234
MƯƠNG MÁN 200 240 280 260 215 346 306 304
BIÊN HÒA 248 298 346 323 266 427 380 375
SÀI GÒN 258 310 360 334 276 443 392 390
DIÊU TRÌ ĐI                                        
TUY HOÀ 33 40 46 43 36 57 50 50
NHA TRANG 70 85 100 92 76 122 108 107
THÁP CHÀM 100 120 140 130 108 173 154 152
MƯƠNG MÁN 147 177 205 190 158 253 224 223
BIÊN HÒA 194 233 270 252 208 334 296 294
SÀI GÒN 204 244 284 264 218 350 310 308
TUY HOÀ ĐI                                        
NHA TRANG 38 46 53 50 40 65 58 57
THÁP CHÀM 68 82 95 88 73 117 104 103
MƯƠNG MÁN 115 137 160 150 123 197 174 173
BIÊN HÒA 162 194 225 210 173 278 246 244
SÀI GÒN 170 205 238 222 183 294 260 258
NHA TRANG ĐI                                        
THÁP CHÀM 30 36 42 40 33 52 46 46
MƯƠNG MÁN 77 92 106 100 82 130 116 115
BIÊN HÒA 124 148 172 160 132 212 188 187
SÀI GÒN 133 160 185 172 142 228 202 200
THÁP CHÀM ĐI                                        
MƯƠNG MÁN 47 56 65 60 50 80 70 70
BIÊN HÒA 94 113 130 122 100 160 143 142
SÀI GÒN 103 124 144 134 110 177 157 156
MƯƠNG MÁN ĐI                                        
BIÊN HÒA 48 57 66 62 50 80 72 72
SÀI GÒN 57 68 80 74 60 97 86 86
BIÊN HÒA ĐI                                        
SÀI GÒN 10 12 14 13 10 17 15 15