BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE1, SE5, SE7, SE9

(Áp dụng từ ngày 29/01/2009 đến ngày 06/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI
PHỦ LÝ 30 30 40 37 36 40 40
NAM ĐỊNH 48 44 62 58 55 63 62
NINH BÌNH 64 58 82 76 72 83 82
THANH HOÁ 97 90 124 116 110 126 124
VINH 176 160 225 210 200 230 226
ĐỒNG HỚI 304 280 390 365 347 397 392
ĐÔNG HÀ 362 333 465 435 413 473 467
HUẾ 400 368 560 524 498 570 563
ĐÀ NẴNG 460 423 620 580 550 630 624
TAM KỲ 504 462 647 605 574 658 650
QUẢNG NGÃI 540 496 694 650 616 705 697
DIÊU TRÌ 638 586 820 766 727 833 823
TUY HOÀ 697 640 896 837 795 910 900
NHA TRANG 794 730 1,122 1,050 996 1,140 1,127
THÁP CHÀM 873 802 1,200 1,123 1,065 1,220 1,206
MƯƠNG MÁN 902 830 1,206 1,127 1,070 1,226 1,210
BIÊN HÒA 940 864 1,210 1,130 1,073 1,230 1,214
SÀI GÒN 947 870 1,217 1,138 1,080 1,237 1,222
PHỦ LÝ ĐI       
NAM ĐỊNH 18 16 22 20 20 23 22
NINH BÌNH 33 30 42 40 37 43 42
THANH HOÁ 66 60 84 80 75 86 85
VINH 145 133 186 174 165 190 187
ĐỒNG HỚI 270 250 350 326 310 354 350
ĐÔNG HÀ 330 303 423 396 376 430 425
HUẾ 368 338 473 442 420 480 475
ĐÀ NẴNG 430 394 550 515 490 560 553
TAM KỲ 470 433 605 566 537 615 608
QUẢNG NGÃI 508 466 652 610 580 663 655
DIÊU TRÌ 605 556 778 727 690 790 780
TUY HOÀ 665 610 854 798 758 868 857
NHA TRANG 733 673 940 880 835 957 945
THÁP CHÀM 787 723 1,010 945 897 1,027 1,015
MƯƠNG MÁN 870 800 1,117 1,045 992 1,136 1,122
BIÊN HÒA 937 860 1,204 1,126 1,070 1,224 1,210
SÀI GÒN 944 867 1,213 1,134 1,076 1,233 1,218
NAM ĐỊNH ĐI          
NINH BÌNH 16 15 20 20 18 20 20
THANH HOÁ 50 45 63 60 56 64 63
VINH 128 117 164 153 146 167 165
ĐỒNG HỚI 253 233 326 304 290 330 327
ĐÔNG HÀ 312 286 400 374 355 407 402
HUẾ 350 322 450 420 400 458 452
ĐÀ NẴNG 410 377 527 493 468 536 530
TAM KỲ 453 416 582 544 516 590 584
QUẢNG NGÃI 490 450 630 588 558 640 632
DIÊU TRÌ 587 540 754 705 670 767 758
TUY HOÀ 647 594 830 777 737 844 834
NHA TRANG 715 656 918 858 815 933 922
THÁP CHÀM 770 706 987 923 876 1,004 992
MƯƠNG MÁN 852 782 1,094 1,023 970 1,112 1,100
BIÊN HÒA 920 845 1,180 1,105 1,050 1,200 1,187
SÀI GÒN 927 850 1,190 1,113 1,057 1,210 1,196
NINH BÌNH ĐI     
THANH HOÁ 34 30 43 40 40 44 44
VINH 112 103 144 135 128 147 145
ĐỒNG HỚI 237 218 305 285 270 310 306
ĐÔNG HÀ 296 272 380 355 337 386 382
HUẾ 334 307 430 402 380 436 430
ĐÀ NẴNG 394 362 506 473 450 515 508
TAM KỲ 437 400 560 524 498 570 563
QUẢNG NGÃI 473 435 608 570 540 618 610
DIÊU TRÌ 570 524 733 686 650 746 737
TUY HOÀ 630 580 810 757 720 823 813
NHA TRANG 698 640 897 840 796 912 900
THÁP CHÀM 752 690 967 904 858 983 970
MƯƠNG MÁN 836 767 1,073 1,004 953 1,090 1,078
BIÊN HÒA 904 830 1,160 1,086 1,030 1,180 1,166
SÀI GÒN 910 837 1,170 1,095 1,040 1,190 1,176
THANH HOÁ ĐI        
VINH 80 73 102 95 90 104 102
ĐỒNG HỚI 202 186 260 243 230 264 260
ĐÔNG HÀ 260 240 334 313 297 340 336
HUẾ 300 274 384 360 340 390 385
ĐÀ NẴNG 360 330 460 430 410 468 463
TAM KỲ 400 368 515 482 457 524 517
QUẢNG NGÃI 438 403 563 527 500 572 566
DIÊU TRÌ 536 492 688 643 610 700 690
TUY HOÀ 595 546 764 715 678 777 767
NHA TRANG 663 610 852 797 756 866 856
THÁP CHÀM 717 658 920 860 817 936 925
MƯƠNG MÁN 800 735 1,030 962 913 1,046 1,033
BIÊN HÒA 870 798 1,116 1,044 990 1,135 1,120
SÀI GÒN 894 820 1,148 1,074 1,020 1,167 1,153
VINH ĐI       
ĐỒNG HỚI 120 110 152 142 135 155 153
ĐÔNG HÀ 177 162 227 212 200 230 228
HUẾ 215 198 276 258 245 280 277
ĐÀ NẴNG 275 253 353 330 313 360 355
TAM KỲ 318 292 408 382 363 415 410
QUẢNG NGÃI 355 326 456 426 404 463 457
DIÊU TRÌ 452 415 580 543 516 590 584
TUY HOÀ 512 470 657 615 583 668 660
NHA TRANG 580 532 745 696 660 757 748
THÁP CHÀM 634 582 814 760 723 828 818
MƯƠNG MÁN 717 658 920 860 817 936 925
BIÊN HÒA 802 736 1,030 963 914 1,047 1,034
SÀI GÒN 810 745 1,073 1,003 952 1,090 1,078
ĐỒNG HỚI ĐI         
ĐÔNG HÀ 60 54 75 70 67 76 76
HUẾ 98 90 125 117 110 127 126
ĐÀ NẴNG 158 145 202 190 180 206 203
TAM KỲ 200 184 257 240 228 260 258
QUẢNG NGÃI 237 217 304 284 270 310 305
DIÊU TRÌ 334 307 430 402 380 436 430
TUY HOÀ 394 362 506 473 450 514 508
NHA TRANG 462 424 593 555 526 603 596
THÁP CHÀM 516 474 662 620 588 673 665
MƯƠNG MÁN 600 550 770 720 683 782 773
BIÊN HÒA 684 630 880 822 780 894 883
SÀI GÒN 700 643 900 842 800 915 904
ĐÔNG HÀ ĐI         
HUẾ 40 36 50 47 44 50 50
ĐÀ NẴNG 100 90 127 120 113 130 127
TAM KỲ 140 130 180 170 160 184 182
QUẢNG NGÃI 178 164 230 214 203 233 230
DIÊU TRÌ 276 253 354 330 314 360 355
TUY HOÀ 335 308 430 402 382 437 432
NHA TRANG 403 370 518 485 460 527 520
THÁP CHÀM 457 420 587 550 520 597 590
MƯƠNG MÁN 540 497 695 650 616 706 698
BIÊN HÒA 626 575 804 752 713 817 807
SÀI GÒN 643 590 825 772 733 840 830
HUẾ ĐI        
ĐÀ NẴNG 60 56 77 72 70 80 78
TAM KỲ 103 94 132 123 117 134 133
QUẢNG NGÃI 140 130 180 168 160 183 180
DIÊU TRÌ 237 218 305 285 270 310 306
TUY HOÀ 296 272 380 356 338 387 382
NHA TRANG 365 335 470 440 416 477 470
THÁP CHÀM 420 384 538 503 477 547 540
MƯƠNG MÁN 502 460 645 603 573 656 648
BIÊN HÒA 587 540 754 705 670 767 758
SÀI GÒN 604 555 815 762 723 828 818
ĐÀ NẴNG ĐI       
TAM KỲ 43 40 55 52 50 56 55
QUẢNG NGÃI 80 74 103 96 90 105 103
DIÊU TRÌ 177 163 228 213 202 230 230
TUY HOÀ 237 217 304 284 270 310 305
NHA TRANG 305 280 392 367 348 400 394
THÁP CHÀM 360 330 460 430 410 468 463
MƯƠNG MÁN 442 406 568 530 504 578 570
BIÊN HÒA 527 484 677 633 600 690 680
SÀI GÒN 544 500 720 673 640 732 723
TAM KỲ ĐI         
QUẢNG NGÃI 37 34 48 45 42 48 48
DIÊU TRÌ 135 124 173 162 154 176 174
TUY HOÀ 194 178 250 233 220 253 250
NHA TRANG 262 240 337 315 300 342 338
THÁP CHÀM 316 290 406 380 360 413 408
MƯƠNG MÁN 400 367 513 480 455 522 515
BIÊN HÒA 485 445 623 582 553 633 626
SÀI GÒN 502 460 645 603 572 655 647
QUẢNG NGÃI ĐI         
DIÊU TRÌ 98 90 126 118 112 128 127
TUY HOÀ 158 145 202 190 180 206 203
NHA TRANG 226 207 290 270 257 294 290
THÁP CHÀM 280 257 360 336 320 365 360
MƯƠNG MÁN 363 333 466 436 414 474 468
BIÊN HÒA 448 412 576 538 510 585 578
SÀI GÒN 465 427 597 558 530 607 600
DIÊU TRÌ ĐI         
TUY HOÀ 60 55 77 72 68 78 77
NHA TRANG 128 117 164 154 146 167 165
THÁP CHÀM 182 167 234 218 207 237 235
MƯƠNG MÁN 266 244 340 320 303 347 343
BIÊN HÒA 350 322 450 420 400 458 452
SÀI GÒN 367 337 472 440 420 480 474
TUY HOÀ ĐI         
NHA TRANG 70 63 88 82 78 90 88
THÁP CHÀM 123 113 157 147 140 160 158
MƯƠNG MÁN 206 190 265 248 235 270 266
BIÊN HÒA 290 268 374 350 332 380 376
SÀI GÒN 308 283 396 370 350 402 397
NHA TRANG ĐI      
THÁP CHÀM 55 50 78 73 70 80 78
MƯƠNG MÁN 138 127 196 184 174 200 197
BIÊN HÒA 223 205 317 297 282 323 320
SÀI GÒN 240 220 340 320 303 347 343
THÁP CHÀM ĐI        
MƯƠNG MÁN 84 77 120 112 106 122 120
BIÊN HÒA 170 155 240 225 214 245 242
SÀI GÒN 186 170 265 248 235 270 266
MƯƠNG MÁN ĐI       
BIÊN HÒA 85 78 122 114 108 124 122
SÀI GÒN 102 94 146 136 130 148 146
BIÊN HÒA ĐI        
SÀI GÒN 17 16 25 23 22 25 25