BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE3

(Áp dụng từ ngày 29/01/2009 đến ngày 06/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI
VINH 180 166 232 217 206 236 233
ĐỒNG HỚI 313 288 402 376 357 410 404
HUẾ 413 380 578 540 513 588 580
ĐÀ NẴNG 475 436 640 598 568 650 643
DIÊU TRÌ 658 604 844 790 750 860 848
NHA TRANG 820 752 1,156 1,080 1,027 1,176 1,160
SÀI GÒN 977 897 1,254 1,172 1,114 1,276 1,260
VINH ĐI           
ĐỒNG HỚI 122 112 157 146 140 160 157
HUẾ 222 204 285 266 253 290 286
ĐÀ NẴNG 283 260 364 340 323 370 365
DIÊU TRÌ 466 428 600 560 532 610 600
NHA TRANG 598 550 767 717 682 780 770
SÀI GÒN 836 768 1,106 1,033 982 1,125 1,110
ĐỒNG HỚI ĐI           
HUẾ 100 92 130 120 115 130 130
ĐÀ NẴNG 162 150 208 195 185 212 210
DIÊU TRÌ 345 317 442 413 393 450 444
NHA TRANG 476 437 610 570 543 622 614
SÀI GÒN 722 663 927 866 824 944 930
HUẾ ĐI           
ĐÀ NẴNG 62 57 80 75 70 80 80
DIÊU TRÌ 245 225 314 293 280 320 315
NHA TRANG 376 346 483 450 430 492 485
SÀI GÒN 623 572 840 784 746 854 843
ĐÀ NẴNG ĐI           
DIÊU TRÌ 183 168 235 220 208 240 236
NHA TRANG 315 290 404 377 360 410 406
SÀI GÒN 560 515 742 693 660 755 745
DIÊU TRÌ ĐI           
NHA TRANG 132 120 170 158 150 172 170
SÀI GÒN 380 348 486 454 432 495 488
NHA TRANG ĐI           
SÀI GÒN 247 227 352 330 312 358 353