BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE1, SE5, SE7, SE9

(Áp dụng từ ngày 07/02/2009 đến ngày 16/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI
PHỦ LÝ 28 25 40 37 32 40 40
NAM ĐỊNH 43 40 62 58 50 63 62
NINH BÌNH 56 50 82 76 65 83 82
THANH HOÁ 85 78 124 116 98 126 124
VINH 155 142 225 210 180 230 226
ĐỒNG HỚI 268 246 390 365 310 397 392
ĐÔNG HÀ 320 293 465 435 370 473 467
HUẾ 353 324 560 524 445 570 563
ĐÀ NẴNG 405 372 620 580 493 630 624
TAM KỲ 443 407 647 605 513 658 650
QUẢNG NGÃI 475 437 694 650 550 705 697
DIÊU TRÌ 560 516 820 766 650 833 823
TUY HOÀ 614 564 896 837 710 910 900
NHA TRANG 700 642 1,122 1,050 890 1,140 1,127
THÁP CHÀM 770 706 1,200 1,123 953 1,220 1,206
MƯƠNG MÁN 794 730 1,206 1,127 957 1,226 1,210
BIÊN HÒA 828 760 1,210 1,130 960 1,230 1,214
SÀI GÒN 834 766 1,217 1,138 966 1,237 1,222
PHỦ LÝ ĐI           
NAM ĐỊNH 15 14 22 20 18 23 22
NINH BÌNH 30 27 42 40 34 43 42
THANH HOÁ 58 53 84 80 67 86 85
VINH 127 117 186 174 148 190 187
ĐỒNG HỚI 240 220 350 326 277 354 350
ĐÔNG HÀ 290 267 423 396 336 430 425
HUẾ 324 298 473 442 375 480 475
ĐÀ NẴNG 377 346 550 515 437 560 553
TAM KỲ 415 380 605 566 480 615 608
QUẢNG NGÃI 447 410 652 610 518 663 655
DIÊU TRÌ 533 490 778 727 617 790 780
TUY HOÀ 585 537 854 798 678 868 857
NHA TRANG 645 592 940 880 747 957 945
THÁP CHÀM 692 636 1,010 945 802 1,027 1,015
MƯƠNG MÁN 766 703 1,118 1,045 887 1,136 1,122
BIÊN HÒA 825 758 1,204 1,126 956 1,224 1,210
SÀI GÒN 830 763 1,213 1,134 963 1,233 1,218
NAM ĐỊNH ĐI           
NINH BÌNH 14 13 20 20 16 20 20
THANH HOÁ 43 40 63 60 50 64 63
VINH 113 103 164 153 130 167 165
ĐỒNG HỚI 223 205 326 304 258 330 327
ĐÔNG HÀ 274 252 400 374 318 407 402
HUẾ 310 283 450 420 357 458 452
ĐÀ NẴNG 360 332 527 493 420 536 530
TAM KỲ 400 366 582 544 462 590 584
QUẢNG NGÃI 430 396 630 588 500 640 632
DIÊU TRÌ 517 475 754 705 600 767 758
TUY HOÀ 570 523 830 777 660 844 834
NHA TRANG 630 578 918 858 730 933 922
THÁP CHÀM 677 620 988 923 784 1,004 992
MƯƠNG MÁN 750 690 1,094 1,023 870 1,113 1,100
BIÊN HÒA 810 743 1,182 1,105 938 1,200 1,187
SÀI GÒN 816 750 1,190 1,113 945 1,210 1,196
NINH BÌNH ĐI           
THANH HOÁ 30 28 43 40 35 44 44
VINH 100 90 144 135 115 147 145
ĐỒNG HỚI 210 192 305 285 242 310 306
ĐÔNG HÀ 260 240 380 355 302 386 382
HUẾ 294 270 430 402 340 437 430
ĐÀ NẴNG 347 320 506 473 402 515 510
TAM KỲ 384 353 560 524 445 570 563
QUẢNG NGÃI 417 383 608 568 483 618 610
DIÊU TRÌ 503 462 733 686 582 746 737
TUY HOÀ 555 510 810 757 643 823 813
NHA TRANG 615 565 897 840 712 912 900
THÁP CHÀM 662 608 967 904 767 983 970
MƯƠNG MÁN 735 675 1,073 1,004 852 1,090 1,078
BIÊN HÒA 795 730 1,160 1,086 920 1,180 1,166
SÀI GÒN 802 737 1,170 1,095 930 1,190 1,176
THANH HOÁ ĐI           
VINH 70 64 102 95 80 104 102
ĐỒNG HỚI 178 164 260 243 206 264 260
ĐÔNG HÀ 230 210 334 313 266 340 336
HUẾ 263 242 384 360 305 390 385
ĐÀ NẴNG 316 290 460 430 366 468 463
TAM KỲ 353 324 515 482 410 524 518
QUẢNG NGÃI 386 354 563 527 447 572 566
DIÊU TRÌ 470 433 688 643 546 700 690
TUY HOÀ 524 480 764 715 607 777 767
NHA TRANG 584 536 852 797 676 866 856
THÁP CHÀM 630 580 920 860 730 936 925
MƯƠNG MÁN 705 647 1,030 962 816 1,046 1,033
BIÊN HÒA 765 702 1,116 1,044 886 1,135 1,120
SÀI GÒN 787 723 1,148 1,074 912 1,168 1,153
VINH ĐI           
ĐỒNG HỚI 104 96 152 142 120 155 153
ĐÔNG HÀ 156 143 227 212 180 230 228
HUẾ 190 174 276 258 220 280 277
ĐÀ NẴNG 242 222 353 330 280 360 355
TAM KỲ 280 257 408 382 324 415 410
QUẢNG NGÃI 312 287 456 426 362 463 457
DIÊU TRÌ 398 366 580 543 460 590 584
TUY HOÀ 450 414 657 615 522 668 660
NHA TRANG 510 470 745 696 590 757 748
THÁP CHÀM 558 512 814 760 646 828 818
MƯƠNG MÁN 630 580 920 860 730 936 925
BIÊN HÒA 706 648 1,030 963 818 1,047 1,035
SÀI GÒN 714 656 1,073 1,003 852 1,090 1,078
ĐỒNG HỚI ĐI           
ĐÔNG HÀ 52 48 75 70 60 76 76
HUẾ 86 80 125 117 100 127 126
ĐÀ NẴNG 140 127 202 190 160 206 203
TAM KỲ 176 162 257 240 204 260 258
QUẢNG NGÃI 208 190 304 284 240 310 305
DIÊU TRÌ 294 270 430 402 340 437 430
TUY HOÀ 346 318 506 473 400 514 508
NHA TRANG 406 373 593 555 470 603 596
THÁP CHÀM 454 417 663 620 526 674 665
MƯƠNG MÁN 527 484 770 720 610 782 773
BIÊN HÒA 602 553 880 822 698 894 883
SÀI GÒN 617 566 900 842 714 915 904
ĐÔNG HÀ ĐI           
HUẾ 34 32 50 47 40 50 50
ĐÀ NẴNG 87 80 127 120 100 130 127
TAM KỲ 124 114 180 170 144 184 182
QUẢNG NGÃI 157 144 230 214 182 233 230
DIÊU TRÌ 243 223 354 330 280 360 355
TUY HOÀ 295 270 430 402 340 437 432
NHA TRANG 355 326 518 485 410 527 520
THÁP CHÀM 402 370 587 550 466 597 590
MƯƠNG MÁN 476 437 695 650 550 706 698
BIÊN HÒA 550 506 804 752 638 817 807
SÀI GÒN 565 520 825 772 655 840 830
HUẾ ĐI           
ĐÀ NẴNG 53 50 77 72 62 80 78
TAM KỲ 90 83 132 123 105 134 133
QUẢNG NGÃI 123 113 180 168 143 183 180
DIÊU TRÌ 210 192 305 285 242 310 306
TUY HOÀ 260 240 380 356 302 387 382
NHA TRANG 320 295 470 440 372 477 470
THÁP CHÀM 368 338 538 503 427 547 540
MƯƠNG MÁN 442 406 645 603 512 656 648
BIÊN HÒA 517 475 754 705 600 767 758
SÀI GÒN 532 488 815 762 647 828 818
ĐÀ NẴNG ĐI           
TAM KỲ 38 35 55 52 44 56 55
QUẢNG NGÃI 70 65 103 96 82 105 103
DIÊU TRÌ 156 143 228 213 180 230 230
TUY HOÀ 208 190 304 284 240 310 305
NHA TRANG 270 247 392 367 310 400 394
THÁP CHÀM 316 290 460 430 366 468 463
MƯƠNG MÁN 390 358 568 530 450 578 570
BIÊN HÒA 464 426 677 633 538 690 680
SÀI GÒN 480 440 720 673 572 732 723
TAM KỲ ĐI           
QUẢNG NGÃI 33 30 48 45 38 48 48
DIÊU TRÌ 120 110 173 162 137 176 174
TUY HOÀ 170 157 250 233 198 253 250
NHA TRANG 230 212 337 315 267 342 338
THÁP CHÀM 278 256 406 380 322 413 408
MƯƠNG MÁN 352 323 513 480 407 522 515
BIÊN HÒA 427 392 623 582 494 633 626
SÀI GÒN 442 406 645 603 512 655 647
QUẢNG NGÃI ĐI           
DIÊU TRÌ 86 80 126 118 100 128 127
TUY HOÀ 140 127 202 190 160 206 203
NHA TRANG 200 182 290 270 230 294 290
THÁP CHÀM 246 226 360 336 285 365 360
MƯƠNG MÁN 320 293 466 436 370 474 468
BIÊN HÒA 395 362 576 538 457 585 578
SÀI GÒN 410 376 597 558 474 607 600
DIÊU TRÌ ĐI           
TUY HOÀ 53 48 77 72 60 78 77
NHA TRANG 113 103 164 154 130 167 165
THÁP CHÀM 160 147 234 218 186 237 235
MƯƠNG MÁN 234 215 340 320 270 347 343
BIÊN HÒA 310 283 450 420 357 458 452
SÀI GÒN 323 297 472 440 375 480 474
TUY HOÀ ĐI           
NHA TRANG 60 55 88 82 70 90 88
THÁP CHÀM 108 100 157 147 125 160 158
MƯƠNG MÁN 182 167 265 248 210 270 266
BIÊN HÒA 256 236 374 350 297 380 376
SÀI GÒN 270 250 396 370 314 402 397
NHA TRANG ĐI           
THÁP CHÀM 48 44 78 73 62 80 78
MƯƠNG MÁN 120 110 196 184 156 200 197
BIÊN HÒA 196 180 317 297 252 323 320
SÀI GÒN 210 194 340 320 270 347 343
THÁP CHÀM ĐI           
MƯƠNG MÁN 74 68 120 112 95 122 120
BIÊN HÒA 150 137 240 225 190 245 242
SÀI GÒN 164 150 265 248 210 270 266
MƯƠNG MÁN ĐI           
BIÊN HÒA 75 70 122 114 97 124 122
SÀI GÒN 90 83 146 136 116 148 146
BIÊN HÒA ĐI           
SÀI GÒN 15 14 25 23 20 25 25