BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE3

(Áp dụng từ ngày 07/02/2009 đến ngày 16/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI
VINH 160 146 232 217 185 236 233
ĐỒNG HỚI 276 253 402 376 320 410 404
HUẾ 363 334 578 540 460 588 580
ĐÀ NẴNG 418 384 640 598 508 650 643
DIÊU TRÌ 580 532 844 790 670 860 848
NHA TRANG 720 662 1,156 1,080 918 1,176 1,160
SÀI GÒN 860 790 1,254 1,172 996 1,276 1,260
VINH ĐI           
ĐỒNG HỚI 108 100 157 146 125 160 157
HUẾ 195 180 285 266 226 290 286
ĐÀ NẴNG 250 230 364 340 290 370 365
DIÊU TRÌ 410 377 600 560 476 610 600
NHA TRANG 526 483 767 717 610 780 770
SÀI GÒN 736 676 1,106 1,033 878 1,125 1,110
ĐỒNG HỚI ĐI           
HUẾ 90 80 130 120 103 130 130
ĐÀ NẴNG 143 130 208 195 166 212 210
DIÊU TRÌ 303 280 442 413 352 450 444
NHA TRANG 420 385 610 570 485 622 614
SÀI GÒN 636 584 927 866 737 944 930
HUẾ ĐI           
ĐÀ NẴNG 55 50 80 75 63 80 80
DIÊU TRÌ 215 198 314 293 250 320 315
NHA TRANG 330 304 483 450 384 492 485
SÀI GÒN 548 503 840 784 667 854 843
ĐÀ NẴNG ĐI           
DIÊU TRÌ 160 148 235 220 186 240 236
NHA TRANG 277 254 404 377 320 410 406
SÀI GÒN 494 454 742 693 590 755 745
DIÊU TRÌ ĐI           
NHA TRANG 116 107 170 158 134 172 170
SÀI GÒN 333 306 486 454 386 495 488
NHA TRANG ĐI           
SÀI GÒN 217 200 352 330 280 358 353