BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu TN7

(Áp dụng từ ngày 07/02/2009 đến ngày 16/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
HÀ NỘI, GIÁP BÁT ĐI
PHỦ LÝ 15 18 23 22 18 30 26 24
NAM ĐỊNH 24 28 36 33 28 46 40 36
NINH BÌNH 30 37 47 44 36 60 54 48
BỈM SƠN 38 46 58 54 44 74 66 58
THANH HOÁ 47 57 70 67 55 92 82 72
CHỢ SI 75 90 114 106 87 146 130 115
VINH 86 103 130 120 100 167 148 132
YÊN TRUNG 97 116 146 137 113 190 167 150
HƯƠNG PHỐ 110 132 167 155 128 215 190 170
ĐỒNG LÊ 124 150 188 175 144 242 215 190
ĐỒNG HỚI 148 178 225 210 173 290 257 228
ĐÔNG HÀ 177 212 268 250 206 345 306 270
HUẾ 196 234 296 276 227 416 370 327
LĂNG CÔ 215 257 325 303 250 420 370 330
ĐÀ NẴNG 225 270 340 317 260 460 408 362
TAM KỲ 246 295 372 347 286 480 425 377
NÚI THÀNH 253 303 383 357 294 494 437 388
QUẢNG NGÃI 264 316 400 372 306 515 456 405
DIÊU TRÌ 310 373 470 440 362 608 540 478
TUY HOÀ 340 408 515 480 395 664 590 522
NHA TRANG 387 465 586 546 450 832 737 654
THÁP CHÀM 426 510 645 600 495 890 790 700
MƯƠNG MÁN 440 528 667 620 512 894 792 703
BIÊN HÒA 460 550 695 647 534 897 794 705
SÀI GÒN 462 554 700 652 537 903 800 710
PHỦ LÝ ĐI                                        
NAM ĐỊNH 10 10 13 12 10 17 15 13
NINH BÌNH 16 20 24 23 20 30 28 25
BỈM SƠN 23 28 35 33 27 45 40 36
THANH HOÁ 32 40 50 45 38 63 56 50
CHỢ SI 60 72 90 85 70 117 104 92
VINH 70 85 107 100 82 138 122 110
YÊN TRUNG 80 97 122 114 94 158 140 124
HƯƠNG PHỐ 94 113 143 133 110 184 163 145
ĐỒNG LÊ 108 130 164 153 126 210 187 166
ĐỒNG HỚI 133 160 200 187 154 260 230 203
ĐÔNG HÀ 160 193 244 227 187 314 278 247
HUẾ 180 215 272 253 210 350 310 276
LĂNG CÔ 200 240 300 280 230 388 344 305
ĐÀ NẴNG 210 250 317 295 243 408 362 320
TAM KỲ 230 276 348 324 267 450 398 353
NÚI THÀNH 237 284 360 335 276 463 410 364
QUẢNG NGÃI 248 297 375 350 288 484 430 380
DIÊU TRÌ 295 354 447 417 343 577 510 453
TUY HOÀ 324 390 490 457 377 633 560 498
NHA TRANG 357 430 540 504 416 698 620 550
THÁP CHÀM 384 460 580 540 446 750 664 590
MƯƠNG MÁN 424 510 642 600 493 830 734 652
BIÊN HÒA 457 548 692 645 532 893 790 702
SÀI GÒN 460 552 697 650 535 900 797 707
NAM ĐỊNH ĐI                                        
NINH BÌNH 8 10 12 10 10 15 13 12
BỈM SƠN 15 18 23 20 18 30 26 23
THANH HOÁ 24 30 36 34 28 47 40 37
CHỢ SI 52 62 78 73 60 100 90 80
VINH 63 75 94 88 73 122 108 96
YÊN TRUNG 72 87 110 102 84 140 125 110
HƯƠNG PHỐ 86 103 130 120 100 167 148 130
ĐỒNG LÊ 100 120 150 140 116 194 172 153
ĐỒNG HỚI 124 148 187 175 144 242 214 190
ĐÔNG HÀ 152 182 230 215 177 297 263 233
HUẾ 170 205 260 240 200 334 296 263
LĂNG CÔ 190 228 288 268 220 370 330 292
ĐÀ NẴNG 200 240 303 283 233 390 347 308
TAM KỲ 220 265 335 312 257 432 382 340
NÚI THÀNH 228 274 346 322 266 446 395 350
QUẢNG NGÃI 240 286 362 337 278 467 413 367
DIÊU TRÌ 286 344 434 404 333 560 496 440
TUY HOÀ 315 378 478 445 367 616 546 484
NHA TRANG 350 418 528 492 405 680 603 535
THÁP CHÀM 375 450 568 530 436 733 650 576
MƯƠNG MÁN 415 498 630 586 483 812 720 638
BIÊN HÒA 450 538 680 633 522 876 776 690
SÀI GÒN 452 542 684 638 526 883 782 694
NINH BÌNH ĐI                                        
BỈM SƠN 8 10 10 10 10 15 13 12
THANH HOÁ 17 20 25 24 20 32 30 26
CHỢ SI 44 53 67 62 52 86 76 68
VINH 55 66 83 77 64 107 95 84
YÊN TRUNG 64 77 97 90 75 125 110 98
HƯƠNG PHỐ 78 93 117 110 90 150 134 120
ĐỒNG LÊ 92 110 140 130 107 180 160 140
ĐỒNG HỚI 116 140 175 163 135 226 200 178
ĐÔNG HÀ 144 173 220 204 168 282 250 222
HUẾ 163 196 247 230 190 320 282 250
LĂNG CÔ 182 218 276 257 212 356 315 280
ĐÀ NẴNG 192 230 290 270 224 376 333 295
TAM KỲ 213 256 323 300 248 416 370 327
NÚI THÀNH 220 264 334 310 256 430 380 338
QUẢNG NGÃI 230 277 350 326 270 450 400 355
DIÊU TRÌ 280 334 422 393 324 544 482 428
TUY HOÀ 307 370 466 434 358 600 532 472
NHA TRANG 340 410 516 480 396 666 590 523
THÁP CHÀM 367 440 556 518 427 717 635 564
MƯƠNG MÁN 408 490 617 575 474 796 705 626
BIÊN HÒA 440 530 667 622 513 860 763 677
SÀI GÒN 444 533 673 627 517 870 770 683
BỈM SƠN ĐI                                        
THANH HOÁ 10 10 14 13 10 18 16 14
CHỢ SI 37 45 56 53 43 73 64 57
VINH 48 58 73 68 56 94 83 74
YÊN TRUNG 57 68 86 80 66 110 98 87
HƯƠNG PHỐ 70 84 106 100 80 136 120 107
ĐỒNG LÊ 84 100 127 120 98 164 145 130
ĐỒNG HỚI 108 130 164 153 126 210 187 166
ĐÔNG HÀ 137 164 207 193 160 267 237 210
HUẾ 156 187 235 220 180 304 270 240
LĂNG CÔ 175 210 264 246 203 340 302 268
ĐÀ NẴNG 185 222 280 260 215 360 320 284
TAM KỲ 205 246 310 290 240 400 355 315
NÚI THÀNH 213 255 322 300 247 416 368 327
QUẢNG NGÃI 223 268 338 315 260 436 386 343
DIÊU TRÌ 270 325 410 382 315 530 470 416
TUY HOÀ 300 360 454 423 350 586 520 460
NHA TRANG 333 400 505 470 388 650 577 512
THÁP CHÀM 360 430 544 507 418 702 622 552
MƯƠNG MÁN 400 480 606 565 465 782 693 615
BIÊN HÒA 433 520 656 610 504 847 750 665
SÀI GÒN 437 524 662 617 508 854 757 670
THANH HOÁ ĐI                                        
CHỢ SI 28 34 43 40 33 55 50 43
VINH 40 47 60 55 45 76 67 60
YÊN TRUNG 47 57 70 67 55 92 82 72
HƯƠNG PHỐ 60 73 92 85 70 118 105 93
ĐỒNG LÊ 74 90 113 105 87 145 130 114
ĐỒNG HỚI 100 118 150 140 115 193 170 152
ĐÔNG HÀ 127 153 192 180 148 248 220 195
HUẾ 146 175 220 206 170 285 252 224
LĂNG CÔ 165 198 250 233 192 322 285 253
ĐÀ NẴNG 175 210 265 247 204 342 303 270
TAM KỲ 196 235 296 276 228 382 340 300
NÚI THÀNH 203 244 308 287 236 397 352 312
QUẢNG NGÃI 214 257 324 302 250 418 370 328
DIÊU TRÌ 260 313 396 370 304 510 452 400
TUY HOÀ 290 348 440 410 337 567 502 446
NHA TRANG 324 388 490 457 376 632 560 497
THÁP CHÀM 350 420 530 493 407 683 605 537
MƯƠNG MÁN 390 468 590 550 454 763 676 600
BIÊN HÒA 424 508 642 598 493 828 734 650
SÀI GÒN 436 523 660 615 507 852 755 670
CHỢ SI ĐI                                        
VINH 10 13 17 16 13 20 20 17
YÊN TRUNG 18 20 27 25 20 34 30 27
HƯƠNG PHỐ 30 37 47 44 36 60 54 48
ĐỒNG LÊ 45 54 68 63 52 88 78 70
ĐỒNG HỚI 70 83 105 98 80 135 120 106
ĐÔNG HÀ 98 117 148 138 114 190 170 150
HUẾ 116 140 176 164 135 227 200 180
LĂNG CÔ 135 162 205 190 157 264 234 208
ĐÀ NẴNG 146 175 220 205 170 284 252 223
TAM KỲ 167 200 252 235 194 325 288 256
NÚI THÀNH 174 208 263 245 202 340 300 267
QUẢNG NGÃI 184 220 280 260 214 360 320 283
DIÊU TRÌ 232 278 350 327 270 453 402 356
TUY HOÀ 260 313 395 368 303 510 452 400
NHA TRANG 294 353 445 415 342 575 510 452
THÁP CHÀM 320 384 485 452 373 626 555 492
MƯƠNG MÁN 360 433 547 510 420 705 625 554
BIÊN HÒA 402 483 610 568 468 786 697 618
SÀI GÒN 422 506 640 596 490 825 730 650
VINH ĐI                                        
YÊN TRUNG 6 8 10 10 7 12 10 10
HƯƠNG PHỐ 20 24 30 28 23 38 34 30
ĐỒNG LÊ 34 40 50 47 40 65 58 50
ĐỒNG HỚI 58 70 88 82 67 113 100 90
ĐÔNG HÀ 86 104 130 122 100 168 150 132
HUẾ 105 126 160 148 122 205 182 160
LĂNG CÔ 124 150 188 175 144 242 215 190
ĐÀ NẴNG 134 160 203 190 156 262 232 206
TAM KỲ 155 186 235 220 180 303 270 238
NÚI THÀNH 162 195 246 230 190 317 280 250
QUẢNG NGÃI 173 208 262 244 200 338 300 266
DIÊU TRÌ 220 265 334 310 257 430 382 340
TUY HOÀ 250 300 378 352 290 488 432 383
NHA TRANG 283 340 428 400 330 552 490 434
THÁP CHÀM 310 370 468 436 360 604 535 475
MƯƠNG MÁN 350 420 530 493 407 683 605 537
BIÊN HÒA 390 470 592 552 455 764 677 600
SÀI GÒN 396 474 600 558 460 796 705 626
YÊN TRUNG ĐI                                        
HƯƠNG PHỐ 14 16 20 20 16 27 24 20
ĐỒNG LÊ 28 33 42 40 32 54 48 42
ĐỒNG HỚI 52 62 80 73 60 100 90 80
ĐÔNG HÀ 80 96 122 113 93 157 140 123
HUẾ 100 120 150 140 115 193 170 152
LĂNG CÔ 118 142 180 167 137 230 204 180
ĐÀ NẴNG 128 154 194 180 150 250 222 197
TAM KỲ 150 180 226 210 174 290 258 230
NÚI THÀNH 156 188 237 220 182 305 270 240
QUẢNG NGÃI 167 200 253 236 194 326 290 257
DIÊU TRÌ 215 257 325 303 250 420 370 330
TUY HOÀ 243 292 370 343 283 475 420 374
NHA TRANG 277 332 420 390 322 540 480 425
THÁP CHÀM 303 363 460 427 352 592 524 465
MƯƠNG MÁN 344 412 520 485 400 672 595 528
BIÊN HÒA 385 462 583 543 448 753 667 590
SÀI GÒN 393 472 596 555 457 770 680 604
HƯƠNG PHỐ ĐI                                        
ĐỒNG LÊ 15 18 22 20 17 28 25 22
ĐỒNG HỚI 40 46 58 55 45 75 67 60
ĐÔNG HÀ 67 80 100 95 78 130 116 103
HUẾ 86 103 130 120 100 168 150 132
LĂNG CÔ 105 126 160 148 122 205 182 160
ĐÀ NẴNG 115 138 174 163 134 225 200 177
TAM KỲ 136 163 206 192 158 265 235 210
NÚI THÀNH 143 172 217 202 167 280 248 220
QUẢNG NGÃI 154 184 233 217 180 300 266 236
DIÊU TRÌ 200 242 305 284 234 393 350 310
TUY HOÀ 230 276 350 325 268 450 400 354
NHA TRANG 264 316 400 372 306 515 456 405
THÁP CHÀM 290 348 440 410 337 566 502 445
MƯƠNG MÁN 330 396 500 466 384 646 572 507
BIÊN HÒA 372 446 563 525 433 727 644 570
SÀI GÒN 380 456 575 536 442 743 658 584
ĐỒNG LÊ ĐI                                        
ĐỒNG HỚI 25 30 37 35 30 48 42 38
ĐÔNG HÀ 53 64 80 75 62 104 92 82
HUẾ 72 86 110 100 84 140 124 110
LĂNG CÔ 90 110 137 128 106 177 157 140
ĐÀ NẴNG 100 120 153 143 118 197 175 155
TAM KỲ 122 146 184 172 142 238 210 187
NÚI THÀNH 130 155 195 182 150 252 223 198
QUẢNG NGÃI 140 168 212 197 163 273 242 215
DIÊU TRÌ 187 225 283 264 218 366 324 287
TUY HOÀ 216 260 327 305 250 422 374 332
NHA TRANG 250 300 378 352 290 488 432 383
THÁP CHÀM 276 330 417 390 320 540 477 423
MƯƠNG MÁN 317 380 480 447 368 618 548 486
BIÊN HÒA 358 430 542 505 416 700 620 550
SÀI GÒN 366 440 554 517 426 715 634 562
ĐỒNG HỚI ĐI                                        
ĐÔNG HÀ 30 35 43 40 33 56 50 44
HUẾ 48 57 72 67 56 93 82 73
LĂNG CÔ 67 80 100 94 78 130 115 102
ĐÀ NẴNG 77 92 116 110 90 150 133 118
TAM KỲ 98 117 148 138 114 190 170 150
NÚI THÀNH 105 126 160 148 122 205 182 160
QUẢNG NGÃI 116 140 175 163 134 226 200 177
DIÊU TRÌ 163 196 247 230 190 320 282 250
TUY HOÀ 192 230 290 270 223 375 332 295
NHA TRANG 225 270 340 318 262 440 390 346
THÁP CHÀM 252 302 380 355 293 492 435 386
MƯƠNG MÁN 292 350 442 412 340 570 506 450
BIÊN HÒA 334 400 505 470 388 652 578 513
SÀI GÒN 342 410 518 482 397 668 592 525
ĐÔNG HÀ ĐI                                        
HUẾ 20 23 30 27 22 37 33 30
LĂNG CÔ 38 46 58 54 44 74 66 58
ĐÀ NẴNG 48 58 73 68 56 94 83 74
TAM KỲ 70 83 104 97 80 135 120 106
NÚI THÀNH 76 92 116 108 90 150 132 117
QUẢNG NGÃI 87 105 132 123 100 170 150 134
DIÊU TRÌ 135 160 204 190 156 263 233 206
TUY HOÀ 163 196 247 230 190 320 283 250
NHA TRANG 197 236 298 278 230 385 340 302
THÁP CHÀM 223 267 338 315 260 436 386 342
MƯƠNG MÁN 264 316 400 372 307 515 457 405
BIÊN HÒA 305 366 462 430 355 596 528 470
SÀI GÒN 313 376 475 442 364 612 542 480
HUẾ ĐI                                        
LĂNG CÔ 20 23 30 27 23 38 33 30
ĐÀ NẴNG 30 36 45 42 34 58 50 45
TAM KỲ 50 60 76 70 60 98 87 77
NÚI THÀNH 58 70 87 80 67 112 100 88
QUẢNG NGÃI 70 82 104 97 80 134 118 105
DIÊU TRÌ 116 140 175 163 135 226 200 178
TUY HOÀ 145 174 220 204 168 283 250 222
NHA TRANG 178 214 270 250 207 348 308 274
THÁP CHÀM 204 245 310 288 238 400 353 314
MƯƠNG MÁN 245 294 370 346 285 480 424 376
BIÊN HÒA 286 344 434 404 333 560 496 440
SÀI GÒN 295 353 446 416 343 605 536 475
LĂNG CÔ ĐI                                        
ĐÀ NẴNG 10 13 16 15 12 20 18 16
TAM KỲ 30 38 47 44 36 60 54 48
NÚI THÀNH 40 46 58 55 45 75 67 60
QUẢNG NGÃI 50 60 75 70 58 96 85 76
DIÊU TRÌ 97 116 146 137 113 190 167 150
TUY HOÀ 126 150 190 177 146 245 217 193
NHA TRANG 160 190 240 225 185 310 275 244
THÁP CHÀM 185 222 280 260 215 362 320 284
MƯƠNG MÁN 226 270 342 320 263 442 390 347
BIÊN HÒA 268 320 405 377 310 523 463 410
SÀI GÒN 276 330 417 390 320 540 477 423
ĐÀ NẴNG ĐI                                        
TAM KỲ 20 25 32 30 25 40 36 32
NÚI THÀNH 30 34 43 40 33 55 50 44
QUẢNG NGÃI 40 47 60 55 46 76 68 60
DIÊU TRÌ 87 104 130 122 100 170 150 133
TUY HOÀ 116 140 175 163 134 226 200 177
NHA TRANG 150 180 226 210 173 290 258 230
THÁP CHÀM 175 210 265 247 204 342 303 270
MƯƠNG MÁN 216 260 327 305 250 422 374 330
BIÊN HÒA 257 310 390 363 300 503 445 395
SÀI GÒN 266 318 402 375 310 534 473 420
TAM KỲ ĐI                                        
NÚI THÀNH 8 10 12 10 10 15 13 12
QUẢNG NGÃI 18 22 28 26 20 35 30 28
DIÊU TRÌ 66 80 100 93 77 130 114 100
TUY HOÀ 95 114 143 134 110 185 164 146
NHA TRANG 128 154 194 180 150 250 220 196
THÁP CHÀM 154 185 234 218 180 300 267 237
MƯƠNG MÁN 195 234 295 275 227 380 337 300
BIÊN HÒA 237 284 358 334 275 462 410 363
SÀI GÒN 245 294 370 345 285 478 424 376
NÚI THÀNH ĐI                                                                                                                    
QUẢNG NGÃI 10 13 17 16 13 22 20 17
DIÊU TRÌ 60 70 90 83 68 114 100 90
TUY HOÀ 88 105 132 123 102 170 150 134
NHA TRANG 120 145 183 170 140 236 210 186
THÁP CHÀM 147 176 223 207 170 287 254 226
MƯƠNG MÁN 188 225 284 265 218 367 325 288
BIÊN HÒA 230 275 347 323 267 448 397 352
SÀI GÒN 237 285 360 335 276 464 410 365
QUẢNG NGÃI ĐI                                        
DIÊU TRÌ 48 58 73 68 56 94 83 74
TUY HOÀ 77 92 116 110 90 150 133 118
NHA TRANG 110 132 167 155 128 215 190 170
THÁP CHÀM 137 164 207 193 160 267 236 210
MƯƠNG MÁN 177 212 268 250 206 346 306 272
BIÊN HÒA 220 262 330 310 254 427 380 336
SÀI GÒN 227 272 343 320 264 443 392 348
DIÊU TRÌ ĐI                                        
TUY HOÀ 30 35 44 40 34 57 50 45
NHA TRANG 63 75 95 88 73 122 108 96
THÁP CHÀM 90 107 134 125 103 173 154 136
MƯƠNG MÁN 130 156 196 183 150 253 224 200
BIÊN HÒA 170 205 260 240 200 334 296 263
SÀI GÒN 180 215 270 253 210 350 310 275
TUY HOÀ ĐI                                        
NHA TRANG 34 40 50 47 40 65 58 50
THÁP CHÀM 60 72 90 85 70 117 104 92
MƯƠNG MÁN 100 120 153 142 117 197 174 155
BIÊN HÒA 142 170 215 200 165 278 246 218
SÀI GÒN 150 180 228 212 175 294 260 230
NHA TRANG ĐI                                        
THÁP CHÀM 27 32 40 38 30 52 46 40
MƯƠNG MÁN 67 80 102 95 78 130 116 103
BIÊN HÒA 110 130 165 153 126 212 188 167
SÀI GÒN 117 140 177 165 136 228 202 180
THÁP CHÀM ĐI                                        
MƯƠNG MÁN 40 50 62 58 48 80 70 63
BIÊN HÒA 83 100 125 117 96 160 143 127
SÀI GÒN 90 110 137 128 106 177 157 140
MƯƠNG MÁN ĐI                                        
BIÊN HÒA 42 50 63 60 50 80 72 64
SÀI GÒN 50 60 76 70 58 97 86 77
BIÊN HÒA ĐI                                        
SÀI GÒN 10 10 13 12 10 17 15 13