BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu SE2, SE6, SE8, SE10

(Áp dụng từ ngày 07/02/2009 đến ngày 16/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 14 13 22 20 18 23 22
MƯƠNG MÁN 82 75 132 124 105 135 133
THÁP CHÀM 150 137 240 225 190 245 242
NHA TRANG 192 176 310 290 246 316 312
TUY HOÀ 222 204 324 303 257 330 325
DIÊU TRÌ 265 243 386 360 307 393 388
QUẢNG NGÃI 335 307 488 457 388 496 490
TAM KỲ 360 332 527 493 420 536 530
ĐÀ NẴNG 392 360 590 550 468 600 592
HUẾ 435 400 667 624 530 678 670
ĐÔNG HÀ 463 425 675 632 536 687 678
ĐỒNG HỚI 505 463 737 690 585 750 740
VINH 584 536 878 820 697 893 882
THANH HOÁ 644 590 940 880 746 955 944
NINH BÌNH 656 603 958 896 760 974 962
NAM ĐỊNH 667 613 974 910 773 990 978
PHỦ LÝ 680 624 992 928 788 1,010 997
HÀ NỘI 682 627 996 930 790 1,012 1,000
BIÊN HÒA ĐI           
MƯƠNG MÁN 68 63 110 103 88 112 110
THÁP CHÀM 135 124 220 205 174 223 220
NHA TRANG 178 164 290 270 230 293 290
TUY HOÀ 210 193 306 286 243 310 307
DIÊU TRÌ 253 232 370 345 293 375 370
QUẢNG NGÃI 323 297 470 440 374 480 473
TAM KỲ 350 320 510 477 405 518 512
ĐÀ NẴNG 380 350 554 518 440 564 557
HUẾ 423 388 617 577 490 628 620
ĐÔNG HÀ 450 414 658 615 522 670 660
ĐỒNG HỚI 493 453 720 673 570 730 722
VINH 577 530 843 788 670 857 846
THANH HOÁ 626 575 913 854 725 928 917
NINH BÌNH 650 598 950 888 754 966 954
NAM ĐỊNH 662 608 967 904 767 983 970
PHỦ LÝ 675 620 985 920 782 1,002 990
HÀ NỘI 678 622 990 925 785 1,005 993
MƯƠNG MÁN ĐI           
THÁP CHÀM 67 62 110 102 87 110 110
NHA TRANG 110 100 178 167 142 180 180
TUY HOÀ 150 137 217 203 172 220 218
DIÊU TRÌ 190 176 280 260 222 284 280
QUẢNG NGÃI 260 240 380 357 303 388 383
TAM KỲ 288 264 420 393 333 427 422
ĐÀ NẴNG 320 293 465 435 370 473 467
HUẾ 362 332 528 494 420 537 530
ĐÔNG HÀ 390 358 568 532 450 578 570
ĐỒNG HỚI 430 396 630 590 500 640 632
VINH 516 474 754 705 598 766 757
THANH HOÁ 577 530 842 787 668 856 845
NINH BÌNH 602 553 878 820 697 893 882
NAM ĐỊNH 613 563 895 837 710 910 900
PHỦ LÝ 626 575 914 855 726 930 918
HÀ NỘI 650 597 987 923 783 1,003 990
THÁP CHÀM ĐI           
NHA TRANG 44 40 70 66 56 72 70
TUY HOÀ 88 80 130 120 102 130 130
DIÊU TRÌ 130 120 190 180 152 194 192
QUẢNG NGÃI 200 185 294 275 233 300 295
TAM KỲ 228 210 332 310 264 338 334
ĐÀ NẴNG 258 237 377 353 300 383 380
HUẾ 302 277 440 412 350 447 442
ĐÔNG HÀ 330 302 480 450 380 488 482
ĐỒNG HỚI 370 340 542 507 430 550 544
VINH 456 420 666 623 530 677 670
THANH HOÁ 516 474 754 705 598 766 757
NINH BÌNH 542 498 790 740 628 804 794
NAM ĐỊNH 554 508 808 756 640 820 812
PHỦ LÝ 567 520 827 773 656 840 830
HÀ NỘI 630 578 982 920 780 1,000 987
NHA TRANG ĐI           
TUY HOÀ 50 45 72 67 57 73 72
DIÊU TRÌ 92 85 134 126 107 137 135
QUẢNG NGÃI 163 150 237 222 188 240 238
TAM KỲ 190 174 276 258 220 280 277
ĐÀ NẴNG 220 202 320 300 255 326 322
HUẾ 263 242 384 360 305 390 385
ĐÔNG HÀ 290 267 424 397 337 430 426
ĐỒNG HỚI 333 305 485 454 385 493 487
VINH 418 383 610 570 484 620 612
THANH HOÁ 478 440 697 652 554 710 700
NINH BÌNH 503 462 734 686 583 746 737
NAM ĐỊNH 515 473 750 702 596 764 754
PHỦ LÝ 528 485 770 720 610 783 773
HÀ NỘI 572 525 918 860 730 933 922
TUY HOÀ ĐI           
DIÊU TRÌ 43 40 63 60 50 64 63
QUẢNG NGÃI 114 104 166 155 130 168 166
TAM KỲ 140 130 204 190 162 207 205
ĐÀ NẴNG 170 157 250 233 197 253 250
HUẾ 214 196 312 290 247 317 313
ĐÔNG HÀ 240 222 352 330 280 358 354
ĐỒNG HỚI 284 260 414 387 328 420 416
VINH 370 338 538 503 427 547 540
THANH HOÁ 428 393 625 585 496 636 628
NINH BÌNH 454 417 663 620 526 674 665
NAM ĐỊNH 466 428 680 636 540 690 683
PHỦ LÝ 480 440 700 653 555 710 702
HÀ NỘI 502 460 733 685 582 745 736
DIÊU TRÌ ĐI           
QUẢNG NGÃI 70 65 103 97 82 105 104
TAM KỲ 97 90 142 133 113 144 142
ĐÀ NẴNG 128 117 186 174 148 190 187
HUẾ 170 157 250 233 198 253 250
ĐÔNG HÀ 200 182 290 270 230 294 290
ĐỒNG HỚI 240 220 350 330 280 357 353
VINH 326 300 475 445 377 483 478
THANH HOÁ 386 354 563 526 447 572 565
NINH BÌNH 410 378 600 560 476 610 603
NAM ĐỊNH 423 388 617 577 490 628 620
PHỦ LÝ 436 400 636 595 505 647 640
HÀ NỘI 460 422 670 627 532 682 673
QUẢNG NGÃI ĐI           
TAM KỲ 27 25 40 37 30 40 40
ĐÀ NẴNG 58 53 84 80 67 86 85
HUẾ 100 93 147 138 117 150 148
ĐÔNG HÀ 130 118 188 175 150 190 188
ĐỒNG HỚI 170 157 250 233 197 253 250
VINH 255 235 373 350 296 380 374
THANH HOÁ 316 290 460 430 366 468 463
NINH BÌNH 340 313 497 465 395 506 500
NAM ĐỊNH 353 324 515 480 410 523 517
PHỦ LÝ 366 336 534 500 424 542 536
HÀ NỘI 390 357 568 530 450 577 570
TAM KỲ ĐI           
ĐÀ NẴNG 30 30 45 42 36 46 45
HUẾ 74 68 108 100 86 110 110
ĐÔNG HÀ 102 94 148 140 118 150 150
ĐỒNG HỚI 144 132 210 197 167 214 210
VINH 230 210 334 313 265 340 336
THANH HOÁ 290 265 422 394 335 430 423
NINH BÌNH 315 290 460 430 364 467 460
NAM ĐỊNH 326 300 476 445 378 484 478
PHỦ LÝ 340 312 495 463 393 503 497
HÀ NỘI 363 333 530 495 420 538 532
ĐÀ NẴNG ĐI           
HUẾ 44 40 63 60 50 65 64
ĐÔNG HÀ 70 65 104 97 82 106 104
ĐỒNG HỚI 114 104 166 155 130 168 166
VINH 198 182 290 270 230 294 290
THANH HOÁ 258 237 377 353 300 383 380
NINH BÌNH 284 260 414 387 330 420 416
NAM ĐỊNH 296 272 430 404 343 440 433
PHỦ LÝ 310 283 450 420 358 458 452
HÀ NỘI 332 305 508 475 403 517 510
HUẾ ĐI           
ĐÔNG HÀ 28 26 40 38 33 42 40
ĐỒNG HỚI 70 65 103 96 82 104 103
VINH 155 142 226 210 180 230 227
THANH HOÁ 215 198 314 294 250 320 315
NINH BÌNH 240 220 350 330 280 357 353
NAM ĐỊNH 253 232 370 345 293 375 370
PHỦ LÝ 265 244 387 362 307 393 390
HÀ NỘI 290 265 460 430 364 467 460
ĐÔNG HÀ ĐI           
ĐỒNG HỚI 42 40 62 58 50 63 62
VINH 127 117 186 174 148 190 187
THANH HOÁ 188 172 274 256 217 278 275
NINH BÌNH 213 196 310 290 247 316 312
NAM ĐỊNH 225 206 328 306 260 333 330
PHỦ LÝ 237 218 346 324 275 352 348
HÀ NỘI 260 240 380 356 302 387 382
ĐỒNG HỚI ĐI           
VINH 85 80 125 117 100 127 125
THANH HOÁ 146 134 213 200 170 216 214
NINH BÌNH 170 157 250 233 198 253 250
NAM ĐỊNH 183 168 266 250 212 270 268
PHỦ LÝ 196 180 285 267 227 290 287
HÀ NỘI 220 200 320 300 254 325 320
VINH ĐI           
THANH HOÁ 64 60 93 87 74 94 93
NINH BÌNH 90 83 130 123 104 133 132
NAM ĐỊNH 102 94 150 140 118 152 150
PHỦ LÝ 116 107 170 158 134 172 170
HÀ NỘI 140 130 205 192 163 208 206
THANH HOÁ ĐI           
NINH BÌNH 27 25 40 37 32 40 40
NAM ĐỊNH 40 36 57 53 45 58 57
PHỦ LÝ 53 48 77 72 60 78 77
HÀ NỘI 77 70 113 105 90 114 113
NINH BÌNH ĐI           
NAM ĐỊNH 13 12 18 17 15 20 20
PHỦ LÝ 26 24 38 36 30 40 38
HÀ NỘI 50 47 74 70 60 75 75
NAM ĐỊNH ĐI           
PHỦ LÝ 14 13 20 20 16 20 20
HÀ NỘI 40 36 56 53 45 57 56
PHỦ LÝ ĐI           
HÀ NỘI 25 23 36 34 30 37 37