BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu SE4

(Áp dụng từ ngày 29/01/2009 đến ngày 16/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
NHA TRANG 198 182 320 300 254 325 320
DIÊU TRÌ 273 250 398 372 316 405 400
ĐÀ NẴNG 404 370 607 567 482 618 610
HUẾ 450 412 687 642 546 700 690
ĐỒNG HỚI 520 478 760 710 603 772 762
VINH 602 553 905 845 720 920 910
HÀ NỘI 703 646 1,026 960 815 1,044 1,030
NHA TRANG ĐI           
DIÊU TRÌ 95 87 138 130 110 140 140
ĐÀ NẴNG 227 208 330 310 263 336 332
HUẾ 270 250 395 370 314 402 397
ĐỒNG HỚI 343 315 500 467 397 510 502
VINH 430 395 628 587 500 640 630
HÀ NỘI 590 540 946 884 750 962 950
DIÊU TRÌ ĐI           
ĐÀ NẴNG 132 120 192 180 153 195 193
HUẾ 176 162 257 240 204 260 258
ĐỒNG HỚI 248 228 362 338 288 368 364
VINH 336 310 490 458 390 498 492
HÀ NỘI 474 435 690 645 550 703 694
ĐÀ NẴNG ĐI           
HUẾ 45 40 65 60 52 67 66
ĐỒNG HỚI 117 108 170 160 136 174 170
VINH 204 188 298 278 237 303 300
HÀ NỘI 342 314 524 490 416 533 526
HUẾ ĐI           
ĐỒNG HỚI 73 67 106 100 84 108 106
VINH 160 147 233 218 185 237 234
HÀ NỘI 297 273 473 442 376 480 475
ĐỒNG HỚI ĐI           
VINH 88 80 128 120 102 130 130
HÀ NỘI 226 207 330 308 262 335 330
VINH ĐI           
HÀ NỘI 145 133 210 197 168 215 212