BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu TN18

(Áp dụng từ ngày 29/01/2009 đến ngày 16/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 8 10 12 10 10 15 13 12
MƯƠNG MÁN 46 55 70 64 53 90 80 70
THÁP CHÀM 83 100 125 117 96 160 143 127
NHA TRANG 106 128 160 150 124 208 184 163
TUY HOÀ 123 148 186 174 143 240 213 190
DIÊU TRÌ 147 176 222 207 170 287 254 225
QUẢNG NGÃI 186 222 280 262 216 362 320 285
NÚI THÀNH 194 233 294 274 226 380 336 298
TAM KỲ 200 240 303 283 233 390 347 308
ĐÀ NẴNG 217 260 330 307 253 437 387 344
LĂNG CÔ 226 270 342 318 262 440 390 346
HUẾ 240 290 365 340 280 495 438 390
ĐÔNG HÀ 257 308 388 362 298 500 444 394
ĐỒNG HỚI 280 335 424 395 325 546 484 430
ĐỒNG LÊ 300 360 454 423 348 585 520 460
HƯƠNG PHỐ 310 373 470 440 362 608 538 478
YÊN TRUNG 322 386 487 454 374 630 557 494
VINH 324 388 490 457 376 650 577 512
CHỢ SI 346 414 523 488 402 675 598 530
THANH HOÁ 357 428 540 503 415 697 618 548
BỈM SƠN 358 430 542 505 416 700 620 550
NINH BÌNH 364 436 550 513 423 710 630 560
NAM ĐỊNH 370 444 560 522 430 723 640 568
PHỦ LÝ 377 452 570 532 438 736 652 580
HÀ NỘI 378 453 573 534 440 740 655 580
BIÊN HÒA ĐI                                       
MƯƠNG MÁN 38 46 57 54 44 74 66 58
THÁP CHÀM 75 90 114 106 87 147 130 115
NHA TRANG 100 120 150 140 115 193 170 152
TUY HOÀ 116 140 176 164 135 227 200 180
DIÊU TRÌ 140 168 212 198 163 273 242 215
QUẢNG NGÃI 180 215 270 253 208 350 310 275
NÚI THÀNH 188 225 284 265 218 366 325 288
TAM KỲ 194 232 293 273 225 378 335 297
ĐÀ NẴNG 210 253 320 297 245 410 364 323
LĂNG CÔ 220 263 330 310 255 428 380 336
HUẾ 234 280 355 330 273 458 406 360
ĐÔNG HÀ 250 300 378 352 290 488 432 384
ĐỒNG HỚI 273 328 414 385 318 534 473 420
ĐỒNG LÊ 293 350 444 413 340 572 507 450
HƯƠNG PHỐ 305 365 460 430 354 595 527 468
YÊN TRUNG 315 378 477 445 367 616 546 484
VINH 320 384 485 452 372 625 554 492
CHỢ SI 330 395 500 465 383 643 570 506
THANH HOÁ 347 416 525 490 403 678 600 533
BỈM SƠN 355 425 537 500 412 693 614 544
NINH BÌNH 360 433 546 510 420 705 624 554
NAM ĐỊNH 367 440 556 518 427 717 635 564
PHỦ LÝ 374 450 567 528 435 730 648 575
HÀ NỘI 375 450 570 530 437 734 650 577
MƯƠNG MÁN ĐI
THÁP CHÀM 38 45 57 53 44 73 65 58
NHA TRANG 60 73 93 86 70 120 106 94
TUY HOÀ 83 100 125 116 96 160 143 127
DIÊU TRÌ 106 127 160 150 124 207 184 163
QUẢNG NGÃI 145 174 220 204 170 283 250 222
NÚI THÀNH 154 184 233 217 180 300 266 236
TAM KỲ 160 190 242 225 186 312 276 245
ĐÀ NẴNG 177 212 268 250 206 345 306 270
LĂNG CÔ 185 222 280 260 215 360 320 284
HUẾ 200 240 304 283 233 392 347 308
ĐÔNG HÀ 216 260 327 305 250 422 374 332
ĐỒNG HỚI 240 287 362 337 278 467 414 367
ĐỒNG LÊ 260 310 392 365 300 506 448 398
HƯƠNG PHỐ 270 324 410 382 314 528 468 415
YÊN TRUNG 280 337 426 397 327 550 487 432
VINH 286 343 433 404 333 560 495 440
CHỢ SI 295 354 447 417 344 577 510 454
THANH HOÁ 320 383 484 450 372 624 553 490
BỈM SƠN 327 393 496 462 380 640 567 503
NINH BÌNH 333 400 505 470 388 652 577 512
NAM ĐỊNH 340 408 515 480 395 664 590 522
PHỦ LÝ 347 416 526 490 404 678 600 533
HÀ NỘI 360 432 545 508 420 732 648 575
THÁP CHÀM ĐI                                       
NHA TRANG 24 30 37 34 28 47 42 37
TUY HOÀ 50 60 74 70 57 96 85 75
DIÊU TRÌ 73 87 110 103 85 142 126 112
QUẢNG NGÃI 112 134 170 158 130 218 193 172
NÚI THÀNH 120 144 182 170 140 235 208 185
TAM KỲ 126 152 190 178 147 247 220 194
ĐÀ NẴNG 143 172 217 202 167 280 248 220
LĂNG CÔ 152 182 230 214 176 296 262 233
HUẾ 167 200 253 236 194 327 290 257
ĐÔNG HÀ 183 220 276 257 212 356 316 280
ĐỒNG HỚI 206 247 312 290 240 402 356 316
ĐỒNG LÊ 226 270 342 318 262 440 390 346
HƯƠNG PHỐ 237 285 360 335 276 463 410 364
YÊN TRUNG 248 297 375 350 288 484 430 380
VINH 253 303 383 357 294 494 438 390
CHỢ SI 262 315 397 370 305 512 454 403
THANH HOÁ 286 343 433 404 333 560 495 440
BỈM SƠN 294 353 445 415 342 575 510 452
NINH BÌNH 300 360 455 424 350 587 520 460
NAM ĐỊNH 307 368 465 433 357 600 530 470
PHỦ LÝ 314 377 476 443 365 614 544 482
HÀ NỘI 350 418 528 492 405 730 646 573
NHA TRANG ĐI                                       
TUY HOÀ 28 33 42 40 32 54 47 42
DIÊU TRÌ 50 60 77 72 60 100 88 80
QUẢNG NGÃI 90 108 136 127 105 176 156 138
NÚI THÀNH 100 120 150 140 115 193 170 152
TAM KỲ 105 126 160 148 122 205 180 160
ĐÀ NẴNG 122 146 185 172 142 238 210 187
LĂNG CÔ 130 156 197 184 152 254 225 200
HUẾ 146 175 220 206 170 285 252 224
ĐÔNG HÀ 160 193 244 227 187 315 280 247
ĐỒNG HỚI 184 220 280 260 214 360 320 283
ĐỒNG LÊ 204 245 310 288 238 400 354 314
HƯƠNG PHỐ 216 260 327 304 250 420 373 330
YÊN TRUNG 227 272 343 320 263 443 392 348
VINH 230 278 350 327 270 452 400 355
CHỢ SI 240 290 364 340 280 470 417 370
THANH HOÁ 265 318 400 374 308 517 458 407
BỈM SƠN 273 327 413 385 317 533 472 420
NINH BÌNH 280 334 422 393 324 545 483 428
NAM ĐỊNH 285 342 432 402 332 557 494 438
PHỦ LÝ 292 350 443 413 340 570 506 450
HÀ NỘI 317 380 480 447 370 680 603 535
TUY HOÀ ĐI                                       
DIÊU TRÌ 24 30 36 34 28 47 40 37
QUẢNG NGÃI 63 76 95 90 73 123 110 97
NÚI THÀNH 72 86 108 100 83 140 124 110
TAM KỲ 78 93 117 110 90 150 134 120
ĐÀ NẴNG 95 113 143 133 110 185 164 145
LĂNG CÔ 103 123 156 145 120 200 178 158
HUẾ 120 142 180 167 138 230 205 182
ĐÔNG HÀ 134 160 203 190 156 260 230 205
ĐỒNG HỚI 157 190 238 222 183 307 272 240
ĐỒNG LÊ 177 212 268 250 206 346 306 272
HƯƠNG PHỐ 190 226 285 266 220 368 326 290
YÊN TRUNG 200 240 302 280 232 390 345 306
VINH 204 245 310 288 238 400 354 314
CHỢ SI 214 256 323 300 248 417 370 328
THANH HOÁ 237 285 360 335 276 464 410 365
BỈM SƠN 245 294 372 346 285 480 425 377
NINH BÌNH 252 302 380 355 293 492 436 386
NAM ĐỊNH 258 310 390 364 300 504 447 396
PHỦ LÝ 265 318 402 374 310 518 460 407
HÀ NỘI 278 334 420 393 324 544 482 427
DIÊU TRÌ ĐI                                       
QUẢNG NGÃI 40 47 60 55 46 77 68 60
NÚI THÀNH 48 58 73 68 56 93 83 74
TAM KỲ 54 65 82 76 63 105 93 83
ĐÀ NẴNG 70 85 107 100 83 138 123 110
LĂNG CÔ 80 95 120 112 92 155 137 122
HUẾ 95 114 143 134 110 185 164 146
ĐÔNG HÀ 110 132 167 155 128 215 190 170
ĐỒNG HỚI 134 160 202 188 155 260 230 205
ĐỒNG LÊ 153 184 232 216 178 300 265 235
HƯƠNG PHỐ 165 198 250 233 192 322 285 253
YÊN TRUNG 176 210 266 248 204 343 304 270
VINH 180 217 273 255 210 353 313 277
CHỢ SI 190 228 288 268 220 370 330 292
THANH HOÁ 214 256 324 302 250 418 370 328
BỈM SƠN 222 266 336 313 258 433 384 340
NINH BÌNH 228 273 345 322 265 445 395 350
NAM ĐỊNH 234 280 355 330 273 458 406 360
PHỦ LÝ 242 290 366 340 280 472 418 370
HÀ NỘI 255 305 386 360 296 497 440 390
QUẢNG NGÃI ĐI                                       
NÚI THÀNH 10 10 14 13 10 18 16 14
TAM KỲ 15 18 23 20 17 30 26 23
ĐÀ NẴNG 32 40 50 45 37 63 56 50
LĂNG CÔ 40 50 60 57 47 80 70 62
HUẾ 56 67 85 80 65 110 97 86
ĐÔNG HÀ 70 86 108 100 83 140 123 110
ĐỒNG HỚI 95 113 143 133 110 185 164 145
ĐỒNG LÊ 115 137 173 162 133 224 198 176
HƯƠNG PHỐ 126 150 190 178 146 246 218 193
YÊN TRUNG 137 164 207 193 160 267 237 210
VINH 142 170 214 200 165 277 245 217
CHỢ SI 150 180 230 213 176 295 260 232
THANH HOÁ 175 210 265 247 204 342 303 270
BỈM SƠN 183 220 277 258 213 357 316 280
NINH BÌNH 190 227 286 267 220 370 327 290
NAM ĐỊNH 196 234 296 276 227 382 338 300
PHỦ LÝ 203 243 307 286 236 396 350 310
HÀ NỘI 216 260 327 304 250 420 373 330
NÚI THÀNH ĐI                                       
TAM KỲ 7 8 10 10 8 12 10 10
ĐÀ NẴNG 23 28 35 33 27 45 40 36
LĂNG CÔ 32 38 48 45 37 62 55 50
HUẾ 47 57 70 67 55 92 82 72
ĐÔNG HÀ 63 75 95 88 73 122 108 96
ĐỒNG HỚI 86 103 130 120 100 168 150 132
ĐỒNG LÊ 106 127 160 150 123 206 183 162
HƯƠNG PHỐ 117 140 178 165 136 230 203 180
YÊN TRUNG 128 154 194 180 150 250 220 196
VINH 133 160 200 187 155 260 230 204
CHỢ SI 142 170 215 200 165 278 246 218
THANH HOÁ 166 200 252 235 193 325 288 255
BỈM SƠN 174 210 264 246 203 340 300 267
NINH BÌNH 180 216 273 255 210 352 312 277
NAM ĐỊNH 187 224 283 264 217 365 323 287
PHỦ LÝ 194 233 294 274 226 380 336 298
HÀ NỘI 207 248 313 292 240 404 358 318
TAM KỲ ĐI                                       
ĐÀ NẴNG 17 20 26 24 20 34 30 27
LĂNG CÔ 26 30 40 36 30 50 44 40
HUẾ 40 50 62 58 48 80 70 63
ĐÔNG HÀ 57 68 86 80 66 110 98 87
ĐỒNG HỚI 80 96 120 113 93 156 138 123
ĐỒNG LÊ 100 120 150 140 116 195 172 153
HƯƠNG PHỐ 110 133 168 157 130 217 192 170
YÊN TRUNG 122 147 185 172 142 240 210 188
VINH 127 152 192 180 148 248 220 195
CHỢ SI 136 164 206 192 160 266 236 210
THANH HOÁ 160 192 243 226 186 313 277 246
BỈM SƠN 168 202 255 237 196 328 290 258
NINH BÌNH 174 210 264 246 203 340 302 268
NAM ĐỊNH 180 217 274 255 210 353 313 278
PHỦ LÝ 188 226 285 265 220 367 325 290
HÀ NỘI 200 240 304 284 234 393 348 310
ĐÀ NẴNG ĐI                                       
LĂNG CÔ 10 10 13 12 10 17 15 13
HUẾ 24 30 37 34 28 47 42 37
ĐÔNG HÀ 40 48 60 56 46 77 68 60
ĐỒNG HỚI 63 76 95 90 73 123 110 97
ĐỒNG LÊ 83 100 125 117 96 160 143 127
HƯƠNG PHỐ 94 113 143 133 110 184 163 145
YÊN TRUNG 105 126 160 148 122 205 182 160
VINH 110 132 166 155 128 215 190 170
CHỢ SI 120 143 180 168 140 233 206 183
THANH HOÁ 143 172 217 202 167 280 248 220
BỈM SƠN 150 180 230 213 176 295 262 232
NINH BÌNH 157 190 238 222 183 307 272 242
NAM ĐỊNH 164 197 248 230 190 320 284 252
PHỦ LÝ 170 205 260 240 200 334 296 263
HÀ NỘI 184 220 278 260 214 377 334 296
LĂNG CÔ ĐI                                       
HUẾ 16 20 24 22 20 30 27 24
ĐÔNG HÀ 30 37 47 44 36 60 54 48
ĐỒNG HỚI 55 66 83 77 64 107 94 84
ĐỒNG LÊ 74 90 113 105 87 145 130 114
HƯƠNG PHỐ 86 103 130 120 100 168 150 132
YÊN TRUNG 97 116 146 136 112 190 167 148
VINH 102 122 154 143 118 198 176 156
CHỢ SI 110 133 168 156 130 216 192 170
THANH HOÁ 135 162 204 190 157 263 233 207
BỈM SƠN 143 170 216 200 166 280 247 220
NINH BÌNH 150 180 226 210 173 290 258 230
NAM ĐỊNH 156 187 236 220 180 304 270 240
PHỦ LÝ 163 195 246 230 190 318 282 250
HÀ NỘI 176 210 266 248 204 343 304 270
HUẾ ĐI                                       
ĐÔNG HÀ 16 20 24 22 18 30 27 24
ĐỒNG HỚI 40 47 60 55 46 76 68 60
ĐỒNG LÊ 60 70 90 83 68 115 102 90
HƯƠNG PHỐ 70 85 107 100 82 137 122 108
YÊN TRUNG 80 97 123 114 94 158 140 124
VINH 86 103 130 120 100 168 150 132
CHỢ SI 95 114 144 134 110 186 165 146
THANH HOÁ 120 143 180 168 140 233 207 183
BỈM SƠN 127 153 193 180 148 250 220 195
NINH BÌNH 134 160 202 188 155 260 230 205
NAM ĐỊNH 140 168 212 198 163 273 242 215
PHỦ LÝ 147 176 223 207 170 287 254 226
HÀ NỘI 160 192 242 226 186 340 302 268
ĐÔNG HÀ ĐI                                       
ĐỒNG HỚI 24 28 36 33 27 46 40 36
ĐỒNG LÊ 44 52 66 60 50 85 75 67
HƯƠNG PHỐ 55 66 83 77 64 107 95 84
YÊN TRUNG 66 80 100 93 77 128 114 100
VINH 70 85 107 100 82 138 122 108
CHỢ SI 80 96 120 113 93 156 138 123
THANH HOÁ 104 125 158 147 120 203 180 160
BỈM SƠN 112 134 170 158 130 220 194 172
NINH BÌNH 118 142 180 167 138 230 205 182
NAM ĐỊNH 125 150 188 176 145 243 215 190
PHỦ LÝ 132 158 200 186 153 257 228 202
HÀ NỘI 145 174 220 204 168 283 250 222
ĐỒNG HỚI ĐI                                       
ĐỒNG LÊ 20 24 30 28 23 40 35 30
HƯƠNG PHỐ 32 38 48 45 37 62 55 50
YÊN TRUNG 43 50 64 60 50 83 74 65
VINH 48 57 72 67 55 93 82 73
CHỢ SI 57 68 86 80 66 110 98 87
THANH HOÁ 80 97 122 114 94 158 140 124
BỈM SƠN 90 106 134 125 103 173 153 136
NINH BÌNH 95 114 143 134 110 185 164 146
NAM ĐỊNH 100 122 153 143 118 198 175 155
PHỦ LÝ 110 130 164 153 126 212 188 167
HÀ NỘI 122 146 184 170 140 237 210 186
ĐỒNG LÊ ĐI                                       
HƯƠNG PHỐ 12 14 18 17 14 23 20 18
YÊN TRUNG 23 27 34 32 26 44 40 35
VINH 28 33 42 40 32 54 47 42
CHỢ SI 37 44 56 52 43 72 64 56
THANH HOÁ 60 73 92 86 70 120 105 93
BỈM SƠN 70 83 104 97 80 134 120 106
NINH BÌNH 75 90 114 106 87 147 130 115
NAM ĐỊNH 82 98 123 115 95 160 140 125
PHỦ LÝ 90 106 134 125 103 173 153 136
HÀ NỘI 102 122 154 143 118 198 176 156
HƯƠNG PHỐ ĐI                                       
YÊN TRUNG 10 14 17 16 13 22 20 17
VINH 16 20 24 23 20 30 28 25
CHỢ SI 26 30 38 36 30 50 44 40
THANH HOÁ 50 60 75 70 58 97 86 76
BỈM SƠN 57 70 87 80 67 112 100 88
NINH BÌNH 64 76 96 90 74 124 110 97
NAM ĐỊNH 70 84 106 100 80 137 120 107
PHỦ LÝ 77 93 117 110 90 150 133 118
HÀ NỘI 90 108 136 127 105 176 156 138
YÊN TRUNG ĐI                                       
VINH 5 6 8 7 6 10 10 8
CHỢ SI 15 17 22 20 17 28 25 22
THANH HOÁ 40 46 58 55 45 75 67 60
BỈM SƠN 47 56 70 66 54 90 80 70
NINH BÌNH 53 63 80 74 60 114 100 90
NAM ĐỊNH 60 70 90 83 70 115 102 90
PHỦ LÝ 66 80 100 93 77 130 115 102
HÀ NỘI 80 95 120 112 92 155 137 122
VINH ĐI                                       
CHỢ SI 10 12 15 14 12 20 17 15
THANH HOÁ 36 42 54 50 40 70 60 54
BỈM SƠN 44 52 66 62 50 85 75 67
NINH BÌNH 50 60 76 70 58 97 86 77
NAM ĐỊNH 57 68 86 80 66 110 98 87
PHỦ LÝ 64 77 97 90 75 126 110 100
HÀ NỘI 78 94 118 110 90 152 135 120
CHỢ SI ĐI                                       
THANH HOÁ 26 30 40 36 30 50 44 40
BỈM SƠN 34 40 50 48 40 66 60 52
NINH BÌNH 40 48 60 57 47 78 70 62
NAM ĐỊNH 47 56 70 66 55 92 80 72
PHỦ LÝ 55 66 83 77 64 106 94 84
HÀ NỘI 68 82 103 96 80 133 118 105
THANH HOÁ ĐI                                       
BỈM SƠN 10 10 13 12 10 17 15 13
NINH BÌNH 15 18 23 20 18 30 26 23
NAM ĐỊNH 22 26 33 30 25 42 38 33
PHỦ LÝ 30 35 44 40 34 57 50 45
HÀ NỘI 43 52 65 60 50 84 74 66
BỈM SƠN ĐI                                       
NINH BÌNH 7 8 10 10 8 13 12 10
NAM ĐỊNH 14 17 20 20 16 27 24 20
PHỦ LÝ 20 26 32 30 25 40 37 33
HÀ NỘI 35 42 52 50 40 68 60 53
NINH BÌNH ĐI                                       
NAM ĐỊNH 7 10 10 10 8 14 12 10
PHỦ LÝ 15 18 22 20 17 30 25 23
HÀ NỘI 28 34 43 40 33 55 50 43
NAM ĐỊNH ĐI                                       
PHỦ LÝ 8 10 12 10 10 15 14 12
HÀ NỘI 22 26 33 30 25 42 37 33
PHỦ LÝ ĐI                                       
HÀ NỘI 14 17 20 20 16 27 24 20