BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU 2009.

Tàu TN4, ..., TN16

(Áp dụng từ ngày 29/01/2009 đến ngày 16/02/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
A
A ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
AnT1
AnT2
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 10 10 10 12 15 14 10 17 16 14 15 15 18 17
MƯƠNG MÁN 56 64 60 70 86 80 66 100 95 80 90 88 104 102
THÁP CHÀM 102 116 110 127 156 146 120 185 173 147 164 160 190 185
NHA TRANG 130 150 140 163 200 187 155 238 223 190 212 207 245 240
TUY HOÀ 130 150 140 163 200 187 155 238 223 190 212 207 245 240
DIÊU TRÌ 140 160 150 175 216 200 166 255 240 203 227 223 263 256
QUẢNG NGÃI 178 203 190 220 273 255 210 323 302 257 287 280 332 324
TAM KỲ 192 220 205 240 295 275 227 350 326 277 310 304 360 350
ĐÀ NẴNG 210 238 223 260 320 298 246 390 365 310 337 330 400 390
LĂNG CÔ 217 247 230 270 332 310 255 393 368 312 350 342 404 394
HUẾ 230 264 247 288 355 330 273 440 413 350 374 366 454 443
ĐÔNG HÀ 246 280 263 306 378 352 290 446 418 355 397 390 460 448
ĐỒNG HỚI 268 306 287 334 412 384 317 487 456 387 433 424 500 490
ĐỒNG LÊ 288 328 307 357 440 410 340 522 488 415 464 454 537 524
HƯƠNG PHỐ 298 340 320 370 458 427 352 540 507 430 482 472 557 544
YÊN TRUNG 310 352 330 384 474 442 364 560 525 445 500 488 577 563
VINH 310 354 332 386 477 444 366 580 543 460 502 490 597 583
CHỢ SI 340 390 364 423 523 487 402 618 580 490 550 538 636 620
THANH HOÁ 342 390 366 426 526 490 404 620 580 494 553 540 640 624
BỈM SƠN 343 390 366 427 527 490 405 623 583 495 554 542 640 625
NINH BÌNH 350 398 373 434 536 500 412 633 593 503 564 552 652 636
NAM ĐỊNH 355 405 380 440 545 507 420 644 603 512 573 560 663 647
PHỦ LÝ 362 412 386 450 555 517 427 656 614 520 584 570 675 660
HÀ NỘI 363 414 387 450 557 520 428 658 616 523 586 573 677 660
BIÊN HÒA ĐI                                                                                                  
MƯƠNG MÁN 47 53 50 58 72 67 55 85 80 67 75 74 87 85
THÁP CHÀM 93 106 100 115 142 132 110 168 157 133 150 146 173 170
NHA TRANG 122 140 130 150 187 174 144 220 207 176 197 193 227 222
TUY HOÀ 122 140 130 150 187 174 144 220 207 176 197 193 227 222
DIÊU TRÌ 134 153 144 167 206 192 160 244 228 194 217 212 250 245
QUẢNG NGÃI 172 196 183 214 264 246 203 312 292 248 277 270 320 313
TAM KỲ 186 212 198 230 285 266 220 337 315 268 300 294 347 338
ĐÀ NẴNG 202 230 216 250 310 290 238 366 343 290 326 320 377 368
LĂNG CÔ 210 240 224 260 323 300 248 380 357 303 340 332 392 383
HUẾ 225 257 240 280 345 322 265 408 382 324 363 356 420 410
ĐÔNG HÀ 240 273 256 298 368 343 283 435 407 346 387 380 447 437
ĐỒNG HỚI 262 300 280 326 403 375 310 476 445 378 423 414 490 478
ĐỒNG LÊ 280 320 300 350 432 402 332 510 477 405 454 444 525 512
HƯƠNG PHỐ 292 333 312 363 450 418 345 530 496 420 472 462 546 532
YÊN TRUNG 302 345 323 376 464 432 357 550 514 436 488 478 565 550
VINH 307 350 328 382 472 440 362 557 522 443 496 485 573 560
CHỢ SI 316 360 337 393 485 452 373 573 537 456 510 500 590 576
THANH HOÁ 333 380 355 414 510 476 393 604 565 480 537 526 620 606
BỈM SƠN 340 388 363 423 522 486 400 617 578 490 550 538 635 620
NINH BÌNH 346 395 370 430 530 495 408 628 588 500 560 547 646 630
NAM ĐỊNH 352 402 376 438 540 504 416 640 598 508 570 557 658 642
PHỦ LÝ 360 410 383 446 550 513 424 650 610 518 580 567 670 654
HÀ NỘI 360 410 385 448 553 515 425 654 612 520 582 570 673 656
MƯƠNG MÁN ĐI                                                                                                  
THÁP CHÀM 46 53 50 57 70 66 55 84 78 67 74 73 86 84
NHA TRANG 76 86 80 94 116 108 90 137 128 110 122 120 140 137
TUY HOÀ 80 90 85 98 122 113 93 143 134 114 128 125 148 144
DIÊU TRÌ 102 116 110 127 156 146 120 185 173 147 164 160 190 185
QUẢNG NGÃI 140 160 150 173 213 200 164 252 236 200 225 220 260 253
TAM KỲ 153 175 163 190 235 220 180 278 260 220 247 242 286 280
ĐÀ NẴNG 170 193 180 210 260 242 200 307 288 244 274 268 316 310
LĂNG CÔ 178 203 190 220 273 254 210 322 300 256 287 280 330 323
HUẾ 193 220 206 240 296 275 227 350 327 277 310 304 360 350
ĐÔNG HÀ 207 236 220 258 318 296 244 376 352 300 335 327 387 377
ĐỒNG HỚI 230 262 245 285 352 328 270 416 390 330 370 363 428 418
ĐỒNG LÊ 250 284 265 310 382 355 293 450 422 358 400 393 464 453
HƯƠNG PHỐ 260 296 277 323 398 370 306 470 440 374 420 410 484 473
YÊN TRUNG 270 308 288 336 414 386 320 490 458 390 436 427 504 492
VINH 275 313 293 340 422 393 324 498 466 396 443 434 513 500
CHỢ SI 284 323 303 352 435 405 335 514 480 410 458 448 530 517
THANH HOÁ 307 350 327 380 470 440 362 556 520 442 495 485 573 560
BỈM SƠN 314 358 335 390 482 450 370 570 534 453 507 497 587 572
NINH BÌNH 320 365 342 398 490 458 378 580 543 460 517 506 598 583
NAM ĐỊNH 326 372 348 406 500 467 385 592 554 470 527 516 610 594
PHỦ LÝ 333 380 356 414 512 476 393 604 566 480 538 527 622 607
HÀ NỘI 346 394 370 430 530 494 408 652 610 518 558 546 670 655
THÁP CHÀM ĐI                                                                                                  
NHA TRANG 30 34 32 37 46 43 35 54 50 43 48 47 56 54
TUY HOÀ 47 54 50 60 72 67 56 85 80 68 76 74 88 86
DIÊU TRÌ 70 80 75 87 107 100 82 127 118 100 113 110 130 127
QUẢNG NGÃI 107 122 115 133 165 153 127 194 182 155 173 170 200 195
TAM KỲ 120 138 130 150 186 173 143 220 206 175 196 192 226 220
ĐÀ NẴNG 138 157 147 170 210 197 162 250 233 198 222 217 257 250
LĂNG CÔ 146 166 155 180 223 208 172 264 247 210 235 230 272 265
HUẾ 160 183 170 200 246 230 190 290 272 230 260 253 300 292
ĐÔNG HÀ 175 200 187 218 270 250 207 318 297 252 283 277 327 320
ĐỒNG HỚI 198 225 210 246 303 283 233 358 336 285 320 312 370 360
ĐỒNG LÊ 217 247 230 270 332 310 255 393 368 312 350 342 404 394
HƯƠNG PHỐ 228 260 243 283 350 326 270 413 387 328 368 360 425 415
YÊN TRUNG 238 270 254 296 365 340 280 430 404 343 384 376 444 433
VINH 243 277 260 302 373 347 286 440 412 350 392 384 453 442
CHỢ SI 252 287 270 313 386 360 297 457 427 363 406 398 470 458
THANH HOÁ 275 313 293 340 422 393 324 498 466 396 443 434 513 500
BỈM SƠN 282 322 300 350 433 404 333 512 480 407 456 446 527 514
NINH BÌNH 288 330 308 358 443 412 340 523 490 416 465 455 538 525
NAM ĐỊNH 294 336 314 366 452 420 347 534 500 425 475 465 550 536
PHỦ LÝ 300 344 322 375 463 430 356 547 512 434 487 476 563 550
HÀ NỘI 334 380 357 416 514 478 395 650 608 516 540 530 668 652
NHA TRANG ĐI
TUY HOÀ 27 30 28 33 40 38 30 48 45 38 43 42 50 48
DIÊU TRÌ 50 56 53 60 75 70 58 90 83 70 80 78 92 90
QUẢNG NGÃI 87 100 92 108 133 124 102 157 147 125 140 137 160 157
TAM KỲ 100 115 107 125 154 144 120 182 170 145 162 160 188 183
ĐÀ NẴNG 117 133 125 145 180 167 138 212 200 170 190 185 218 213
LĂNG CÔ 125 143 134 155 192 180 148 227 212 180 202 198 233 228
HUẾ 140 160 150 174 215 200 165 254 238 202 226 220 260 255
ĐÔNG HÀ 155 176 165 192 237 220 182 280 263 223 250 244 290 282
ĐỒNG HỚI 177 202 190 220 272 253 210 320 300 255 286 280 330 322
ĐỒNG LÊ 196 224 210 244 300 280 230 356 333 283 317 310 366 357
HƯƠNG PHỐ 207 236 220 257 318 296 244 375 350 298 334 327 386 377
YÊN TRUNG 217 248 232 270 334 310 257 394 370 313 350 344 406 396
VINH 222 253 237 276 340 318 262 403 377 320 360 350 415 405
CHỢ SI 230 263 247 287 355 330 273 420 392 333 373 365 430 420
THANH HOÁ 254 290 270 316 390 363 300 460 432 366 410 402 474 463
BỈM SƠN 262 298 280 325 402 374 310 475 444 377 423 414 490 477
NINH BÌNH 267 305 286 332 410 382 316 485 454 386 432 423 500 487
NAM ĐỊNH 274 312 292 340 420 390 323 497 465 395 442 433 510 500
PHỦ LÝ 280 320 300 350 430 400 330 510 477 405 453 444 524 510
HÀ NỘI 304 347 325 378 467 435 360 607 568 482 490 480 625 610
TUY HOÀ ĐI
DIÊU TRÌ 23 26 25 30 35 33 27 42 40 33 37 36 43 42
QUẢNG NGÃI 60 70 65 75 93 86 70 110 103 87 98 96 113 110
TAM KỲ 75 85 80 93 114 107 88 135 126 107 120 118 140 136
ĐÀ NẴNG 90 104 97 113 140 130 107 164 154 130 146 143 170 165
LĂNG CÔ 100 113 106 123 152 140 117 180 168 142 160 156 184 180
HUẾ 114 130 120 140 174 163 134 206 193 164 184 180 212 207
ĐÔNG HÀ 128 146 137 160 197 184 150 233 218 185 207 203 240 234
ĐỒNG HỚI 150 172 160 188 232 216 178 274 256 217 244 238 282 275
ĐỒNG LÊ 170 194 180 210 260 243 200 308 288 245 274 268 317 310
HƯƠNG PHỐ 180 206 193 225 278 260 213 328 307 260 292 286 338 330
YÊN TRUNG 190 218 204 238 293 273 226 347 325 276 310 302 357 348
VINH 196 224 210 244 300 280 230 356 333 283 317 310 366 357
CHỢ SI 205 234 220 255 315 293 242 372 348 295 330 324 383 373
THANH HOÁ 228 260 243 283 350 326 270 413 387 330 368 360 425 415
BỈM SƠN 235 270 250 293 360 337 278 427 400 340 380 372 440 430
NINH BÌNH 240 275 258 300 370 345 285 438 410 348 390 382 450 440
NAM ĐỊNH 248 282 264 308 380 354 292 450 420 357 400 390 462 450
PHỦ LÝ 255 290 272 316 390 364 300 462 432 367 410 402 475 464
HÀ NỘI 267 305 285 332 410 382 315 484 453 385 430 422 500 486
DIÊU TRÌ ĐI
QUẢNG NGÃI 38 43 40 47 58 54 45 68 64 54 60 60 70 70
TAM KỲ 52 60 55 64 80 74 60 94 88 75 84 82 97 94
ĐÀ NẴNG 68 78 73 85 104 97 80 123 115 98 110 107 127 124
LĂNG CÔ 76 87 80 95 117 110 90 138 130 110 123 120 142 138
HUẾ 90 104 97 113 140 130 107 165 154 130 147 144 170 166
ĐÔNG HÀ 106 120 113 130 162 150 125 192 180 152 170 167 197 192
ĐỒNG HỚI 128 146 137 160 197 183 150 232 218 185 207 202 240 233
ĐỒNG LÊ 147 168 157 183 226 210 174 267 250 212 237 232 274 268
HƯƠNG PHỐ 158 180 170 197 243 226 187 287 270 228 255 250 295 288
YÊN TRUNG 168 192 180 210 260 240 200 305 286 243 272 266 314 307
VINH 173 198 185 215 266 248 205 314 294 250 280 274 324 316
CHỢ SI 182 208 195 227 280 260 215 330 310 263 294 288 340 332
THANH HOÁ 205 234 220 255 315 293 242 372 348 296 330 324 383 374
BỈM SƠN 213 243 227 264 327 304 250 386 360 307 344 336 397 388
NINH BÌNH 220 250 234 272 336 313 258 397 370 315 353 346 408 398
NAM ĐỊNH 225 257 240 280 345 322 265 408 382 324 363 356 420 410
PHỦ LÝ 232 264 248 288 356 332 274 420 394 334 374 366 433 422
HÀ NỘI 244 280 260 304 375 350 288 443 415 352 395 386 456 445
QUẢNG NGÃI ĐI
TAM KỲ 15 16 15 18 22 20 17 26 24 20 23 23 27 26
ĐÀ NẴNG 30 35 33 38 47 44 36 56 52 44 50 50 57 56
LĂNG CÔ 40 44 42 48 60 56 46 70 66 56 63 60 72 70
HUẾ 54 60 58 67 83 77 64 97 90 78 87 85 100 98
ĐÔNG HÀ 70 78 73 85 105 98 80 124 116 100 110 108 128 125
ĐỒNG HỚI 90 104 97 113 140 130 107 164 154 130 146 143 170 165
ĐỒNG LÊ 110 125 117 137 170 157 130 200 187 158 177 174 205 200
HƯƠNG PHỐ 120 138 130 150 185 173 143 220 205 174 195 190 225 220
YÊN TRUNG 130 150 140 163 202 188 155 238 223 190 212 207 245 240
VINH 136 155 145 170 210 194 160 246 230 196 220 215 254 248
CHỢ SI 145 165 155 180 222 207 170 263 246 210 234 230 270 264
THANH HOÁ 168 192 180 210 258 240 198 305 285 242 270 265 314 306
BỈM SƠN 175 200 187 218 270 250 207 318 298 253 283 277 327 320
NINH BÌNH 180 207 194 225 278 260 214 330 308 260 293 287 340 330
NAM ĐỊNH 188 214 200 233 288 268 220 340 320 270 303 296 350 342
PHỦ LÝ 195 222 208 242 300 278 230 353 330 280 314 307 363 354
HÀ NỘI 207 236 220 257 318 296 244 375 350 298 334 327 386 377
TAM KỲ ĐI
ĐÀ NẴNG 17 20 18 20 25 24 20 30 28 24 27 26 30 30
LĂNG CÔ 25 28 26 30 38 35 30 45 42 35 40 40 46 45
HUẾ 40 45 42 50 60 57 47 72 67 57 64 62 74 72
ĐÔNG HÀ 54 62 58 67 83 78 64 98 92 78 88 86 100 100
ĐỒNG HỚI 77 88 82 95 118 110 90 140 130 110 124 120 143 140
ĐỒNG LÊ 96 110 102 120 147 137 113 173 162 138 154 150 178 174
HƯƠNG PHỐ 107 122 114 133 164 153 126 194 180 154 172 170 200 194
YÊN TRUNG 117 134 125 146 180 168 138 213 200 170 190 185 220 213
VINH 122 140 130 152 187 174 144 220 207 176 197 193 228 222
CHỢ SI 130 150 140 163 200 187 154 237 222 190 210 207 244 238
THANH HOÁ 154 175 164 190 236 220 180 280 260 222 248 243 287 280
BỈM SƠN 160 184 172 200 248 230 190 293 274 233 260 255 300 294
NINH BÌNH 167 190 180 208 257 240 197 303 284 240 270 264 312 305
NAM ĐỊNH 174 198 185 216 266 248 205 315 295 250 280 274 324 316
PHỦ LÝ 180 206 193 224 277 258 213 327 306 260 290 285 337 330
HÀ NỘI 193 220 206 240 296 276 228 350 328 278 312 305 360 350
ĐÀ NẴNG ĐI
LĂNG CÔ 10 10 10 10 13 12 10 15 14 12 13 13 15 15
HUẾ 23 27 25 30 36 33 28 42 40 34 38 37 43 42
ĐÔNG HÀ 38 43 40 47 58 54 45 70 64 55 60 60 70 70
ĐỒNG HỚI 60 70 65 75 93 86 70 110 103 87 98 96 113 110
ĐỒNG LÊ 80 90 85 100 122 114 94 144 135 114 128 125 148 145
HƯƠNG PHỐ 90 103 97 113 140 130 107 164 154 130 146 143 170 165
YÊN TRUNG 100 115 108 125 155 144 120 183 170 145 163 160 188 183
VINH 106 120 113 130 162 150 124 190 180 152 170 167 197 192
CHỢ SI 114 130 122 142 176 163 135 207 194 165 185 180 213 208
THANH HOÁ 138 157 147 170 210 197 162 250 233 198 222 217 257 250
BỈM SƠN 145 165 155 180 223 207 170 263 246 210 234 230 270 264
NINH BÌNH 150 172 160 188 232 216 178 274 256 218 244 240 282 275
NAM ĐỊNH 157 180 168 196 240 225 186 285 267 227 254 250 294 286
PHỦ LÝ 164 187 175 204 252 235 194 298 280 237 265 260 307 300
HÀ NỘI 176 200 188 220 270 252 208 336 315 267 285 280 346 337
LĂNG CÔ ĐI
HUẾ 15 18 16 20 23 22 18 28 26 22 25 24 28 28
ĐÔNG HÀ 30 34 32 37 46 43 35 54 50 43 48 47 56 54
ĐỒNG HỚI 53 60 56 65 80 75 62 95 90 76 85 83 98 95
ĐỒNG LÊ 70 80 76 90 110 102 84 130 120 103 115 113 133 130
HƯƠNG PHỐ 83 94 88 103 127 118 97 150 140 120 133 130 154 150
YÊN TRUNG 93 106 100 115 142 133 110 168 157 134 150 147 173 170
VINH 98 110 104 120 150 140 115 177 165 140 157 154 182 177
CHỢ SI 106 120 114 132 163 152 125 193 180 153 172 168 198 194
THANH HOÁ 130 148 138 160 200 185 153 235 220 187 210 205 242 236
BỈM SƠN 137 156 146 170 210 196 162 250 233 198 220 217 256 250
NINH BÌNH 143 163 153 178 220 205 170 260 243 206 230 226 267 260
NAM ĐỊNH 150 170 160 186 230 213 176 270 253 215 240 236 280 272
PHỦ LÝ 156 178 167 194 240 223 184 283 265 225 252 247 292 284
HÀ NỘI 168 192 180 210 260 240 200 305 286 243 272 266 314 307
HUẾ ĐI
ĐÔNG HÀ 15 17 16 20 23 22 18 27 25 22 24 24 28 27
ĐỒNG HỚI 38 43 40 47 58 54 44 68 64 54 60 60 70 68
ĐỒNG LÊ 57 64 60 70 87 80 67 102 96 80 90 90 105 103
HƯƠNG PHỐ 68 77 72 84 104 97 80 122 115 97 110 107 126 123
YÊN TRUNG 78 90 83 97 120 110 92 140 132 112 126 123 145 142
VINH 83 94 88 103 127 118 97 150 140 120 133 130 154 150
CHỢ SI 92 104 98 114 140 130 108 166 155 132 148 144 170 166
THANH HOÁ 115 130 122 142 176 164 135 208 194 165 185 180 214 210
BỈM SƠN 122 140 130 152 187 175 144 220 207 176 197 193 228 222
NINH BÌNH 128 146 137 160 197 183 150 232 218 185 207 202 240 233
NAM ĐỊNH 134 153 144 167 206 192 160 244 228 194 217 212 250 245
PHỦ LÝ 140 160 150 175 217 202 166 256 240 203 228 223 263 257
HÀ NỘI 154 175 164 190 236 220 180 303 284 240 248 243 312 305
ĐÔNG HÀ ĐI
ĐỒNG HỚI 23 26 24 28 35 32 27 40 38 33 36 36 42 40
ĐỒNG LÊ 42 48 45 52 64 60 50 76 70 60 67 66 78 76
HƯƠNG PHỐ 53 60 56 66 80 75 62 95 90 76 85 83 98 96
YÊN TRUNG 63 72 67 80 97 90 75 114 107 90 102 100 118 115
VINH 68 77 72 84 104 97 80 123 115 98 110 107 126 123
CHỢ SI 77 88 82 95 118 110 90 140 130 110 124 120 143 140
THANH HOÁ 100 114 107 124 153 143 118 180 170 144 160 158 186 182
BỈM SƠN 108 123 115 134 165 154 127 195 182 155 173 170 200 196
NINH BÌNH 114 130 120 140 174 162 134 206 193 164 183 180 212 207
NAM ĐỊNH 120 136 128 150 183 170 140 217 203 172 193 190 223 218
PHỦ LÝ 126 144 135 157 194 180 150 230 215 182 204 200 236 230
HÀ NỘI 140 158 148 173 213 200 164 252 236 200 224 220 260 253
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐỒNG LÊ 20 22 20 24 30 28 23 35 33 28 30 30 36 35
HƯƠNG PHỐ 30 35 33 38 47 43 36 55 52 44 50 48 57 55
YÊN TRUNG 40 47 44 50 63 58 48 74 70 60 66 65 76 74
VINH 46 52 50 57 70 65 54 82 77 66 73 72 85 83
CHỢ SI 55 62 58 68 84 78 64 100 92 78 88 86 102 100
THANH HOÁ 78 90 83 97 120 110 92 140 132 112 125 123 145 140
BỈM SƠN 85 97 90 106 130 120 100 154 144 122 137 134 158 155
NINH BÌNH 90 104 97 113 140 130 107 165 154 130 147 144 170 166
NAM ĐỊNH 97 110 104 120 150 140 115 176 165 140 157 154 180 177
PHỦ LÝ 104 120 110 130 160 150 123 190 177 150 168 164 194 190
HÀ NỘI 117 133 125 145 180 167 138 210 198 168 188 184 218 212
ĐỒNG LÊ ĐI
HƯƠNG PHỐ 12 13 12 14 18 16 14 20 20 17 18 18 20 20
YÊN TRUNG 22 25 23 27 33 30 26 40 37 30 35 34 40 40
VINH 27 30 28 33 40 38 30 48 45 38 43 42 50 48
CHỢ SI 35 40 38 44 54 50 42 64 60 50 57 56 66 64
THANH HOÁ 60 67 63 73 90 84 70 106 100 84 94 92 110 106
BỈM SƠN 66 75 70 82 100 94 78 120 112 95 107 104 123 120
NINH BÌNH 72 82 77 90 110 103 85 130 122 104 116 114 134 130
NAM ĐỊNH 78 90 84 97 120 112 92 142 133 113 126 124 146 142
PHỦ LÝ 85 97 90 106 130 120 100 154 144 122 137 134 158 155
HÀ NỘI 98 110 104 120 150 140 115 177 165 140 157 154 182 177
HƯƠNG PHỐ ĐI
YÊN TRUNG 10 12 12 14 17 15 13 20 18 16 17 17 20 20
VINH 16 18 17 20 24 22 18 28 26 22 25 24 30 28
CHỢ SI 25 28 26 30 37 35 30 44 40 35 40 40 45 44
THANH HOÁ 48 54 50 60 73 68 56 86 80 70 77 75 90 87
BỈM SƠN 55 63 60 68 84 78 65 100 93 80 90 87 102 100
NINH BÌNH 62 70 66 77 94 88 73 112 104 90 100 97 115 112
NAM ĐỊNH 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
PHỦ LÝ 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
HÀ NỘI 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
YÊN TRUNG ĐI                                                                                                  
VINH 5 6 5 6 8 7 6 10 8 7 8 8 10 10
CHỢ SI 14 16 15 17 20 20 17 25 24 20 22 22 26 25
THANH HOÁ 44 50 47 54 67 62 50 80 74 63 70 70 80 80
BỈM SƠN 54 60 57 67 83 77 63 97 90 77 87 85 100 98
NINH BÌNH 62 70 66 77 94 88 73 112 104 90 100 97 115 112
NAM ĐỊNH 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
PHỦ LÝ 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
HÀ NỘI 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
VINH ĐI                                                                                                  
CHỢ SI 12 14 13 15 20 18 15 22 20 18 20 20 23 22
THANH HOÁ 44 50 47 54 67 62 50 80 74 63 70 70 80 80
BỈM SƠN 54 60 57 67 83 77 63 97 90 77 87 85 100 98
NINH BÌNH 62 70 66 77 94 88 73 112 104 90 100 97 115 112
NAM ĐỊNH 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
PHỦ LÝ 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
HÀ NỘI 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
CHỢ SI ĐI                                                                                                  
THANH HOÁ 32 36 34 40 48 45 37 57 53 45 50 50 60 57
BỈM SƠN 42 48 45 52 64 60 50 76 70 60 67 66 78 76
NINH BÌNH 50 57 53 62 76 70 60 90 84 70 80 78 92 90
NAM ĐỊNH 58 66 62 72 90 83 68 105 98 84 94 92 108 105
PHỦ LÝ 67 77 72 84 103 96 80 122 114 97 110 106 125 122
HÀ NỘI 84 96 90 105 130 120 100 152 143 120 136 133 157 153
THANH HOÁ ĐI                                                                                                  
BỈM SƠN 10 12 10 13 16 15 13 20 18 15 17 17 20 20
NINH BÌNH 20 20 20 23 30 27 22 34 32 27 30 30 35 34
NAM ĐỊNH 27 30 30 33 40 38 32 48 45 40 43 42 50 50
PHỦ LÝ 36 40 40 45 55 52 43 65 60 52 58 57 67 66
HÀ NỘI 53 60 57 66 80 76 62 96 90 76 85 83 100 96
BỈM SƠN ĐI                                                                                                  
NINH BÌNH 10 10 10 10 13 12 10 15 14 12 14 13 16 15
NAM ĐỊNH 17 20 18 20 26 24 20 30 30 24 27 27 30 30
PHỦ LÝ 26 30 28 33 40 37 30 47 44 38 42 40 50 48
HÀ NỘI 43 50 46 53 65 60 50 77 72 60 70 67 80 78
NINH BÌNH ĐI                                                                                                  
NAM ĐỊNH 10 10 10 10 13 13 10 16 15 13 14 14 16 16
PHỦ LÝ 18 20 20 22 28 26 20 33 30 26 30 28 34 33
HÀ NỘI 35 40 37 43 53 50 40 63 60 50 56 55 65 63
NAM ĐỊNH ĐI                                                                                                  
PHỦ LÝ 10 10 10 12 15 14 10 17 16 14 16 15 18 17
HÀ NỘI 27 30 28 33 40 38 30 48 45 38 43 42 50 48
PHỦ LÝ ĐI                                                                                                  
HÀ NỘI 17 20 18 20 26 25 20 30 30 25 28 27 32 30