BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE4

(Áp dụng từ ngày 11/01/2009 đến ngày 16/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
NHA TRANG 217 200 352 330 280 358 353
DIÊU TRÌ 333 306 486 454 386 495 488
ĐÀ NẴNG 494 454 742 693 590 755 745
HUẾ 548 503 840 784 667 854 843
ĐỒNG HỚI 636 584 927 866 737 944 930
VINH 736 676 1,106 1,033 878 1,125 1,110
HÀ NỘI 860 790 1,254 1,172 996 1,276 1,260
NHA TRANG ĐI
DIÊU TRÌ 116 107 170 158 134 172 170
ĐÀ NẴNG 277 254 404 377 320 410 406
HUẾ 330 304 483 450 384 492 485
ĐỒNG HỚI 420 385 610 570 485 622 614
VINH 526 483 767 717 610 780 770
HÀ NỘI 720 662 1,156 1,080 918 1,176 1,160
DIÊU TRÌ ĐI
ĐÀ NẴNG 160 148 235 220 186 240 236
HUẾ 215 198 314 293 250 320 315
ĐỒNG HỚI 303 280 442 413 352 450 444
VINH 410 377 600 560 476 610 600
HÀ NỘI 580 532 844 790 670 860 848
ĐÀ NẴNG ĐI
HUẾ 55 50 80 75 63 80 80
ĐỒNG HỚI 143 130 208 195 166 212 210
VINH 250 230 364 340 290 370 365
HÀ NỘI 418 384 640 598 508 650 643
HUẾ ĐI
ĐỒNG HỚI 90 80 130 120 103 130 130
VINH 195 180 285 266 226 290 286
HÀ NỘI 363 334 578 540 460 588 580
ĐỒNG HỚI ĐI
VINH 108 100 157 146 125 160 157
HÀ NỘI 276 253 402 376 320 410 404
VINH ĐI
HÀ NỘI 160 146 232 217 185 236 233