BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu TN18

(Áp dụng từ ngày 11/01/2009 đến ngày 16/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA B B ĐH Bn T1 Bn T2 Bn T3 Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 10 10 13 12 10 17 15 13
MƯƠNG MÁN 50 60 76 70 58 97 86 77
THÁP CHÀM 90 110 137 128 106 177 157 140
NHA TRANG 117 140 177 165 136 228 202 180
TUY HOÀ 150 180 228 212 175 294 260 230
DIÊU TRÌ 180 215 270 253 210 350 310 275
QUẢNG NGÃI 227 272 343 320 264 443 392 348
NÚI THÀNH 237 285 360 335 276 464 410 365
TAM KỲ 245 294 370 345 285 478 424 376
ĐÀ NẴNG 266 318 402 375 310 534 473 420
LĂNG CÔ 276 330 417 390 320 540 477 423
HUẾ 295 353 446 416 343 605 536 475
ĐÔNG HÀ 313 376 475 442 364 612 542 480
ĐỒNG HỚI 342 410 518 482 397 668 592 525
ĐỒNG LÊ 366 440 554 517 426 715 634 562
HƯƠNG PHỐ 380 456 575 536 442 743 658 584
YÊN TRUNG 393 472 596 555 457 770 680 604
VINH 396 474 600 558 460 796 705 626
CHỢ SI 422 506 640 596 490 825 730 650
THANH HOÁ 436 523 660 615 507 852 755 670
BỈM SƠN 437 524 662 617 508 854 757 670
NINH BÌNH 444 533 673 627 517 870 770 683
NAM ĐỊNH 452 542 684 638 526 883 782 694
PHỦ LÝ 460 552 697 650 535 900 797 707
HÀ NỘI 462 554 700 652 537 903 800 710
BIÊN HÒA ĐI
MƯƠNG MÁN 42 50 63 60 50 80 72 64
THÁP CHÀM 83 100 125 117 96 160 143 127
NHA TRANG 110 130 165 153 126 212 188 167
TUY HOÀ 142 170 215 200 165 278 246 218
DIÊU TRÌ 170 205 260 240 200 334 296 263
QUẢNG NGÃI 220 262 330 310 254 427 380 336
NÚI THÀNH 230 275 347 323 267 448 397 352
TAM KỲ 237 284 358 334 275 462 410 363
ĐÀ NẴNG 257 310 390 363 300 503 445 395
LĂNG CÔ 268 320 405 377 310 523 463 410
HUẾ 286 344 434 404 333 560 496 440
ĐÔNG HÀ 305 366 462 430 355 596 528 470
ĐỒNG HỚI 334 400 505 470 388 652 578 513
ĐỒNG LÊ 358 430 542 505 416 700 620 550
HƯƠNG PHỐ 372 446 563 525 433 727 644 570
YÊN TRUNG 385 462 583 543 448 753 667 590
VINH 390 470 592 552 455 764 677 600
CHỢ SI 402 483 610 568 468 786 697 618
THANH HOÁ 424 508 642 598 493 828 734 650
BỈM SƠN 433 520 656 610 504 847 750 665
NINH BÌNH 440 530 667 622 513 860 763 677
NAM ĐỊNH 450 538 680 633 522 876 776 690
PHỦ LÝ 457 548 692 645 532 893 790 702
HÀ NỘI 460 550 695 647 534 897 794 705
MƯƠNG MÁN ĐI
THÁP CHÀM 40 50 62 58 48 80 70 63
NHA TRANG 67 80 102 95 78 130 116 103
TUY HOÀ 100 120 153 142 117 197 174 155
DIÊU TRÌ 130 156 196 183 150 253 224 200
QUẢNG NGÃI 177 212 268 250 206 346 306 272
NÚI THÀNH 188 225 284 265 218 367 325 288
TAM KỲ 195 234 295 275 227 380 337 300
ĐÀ NẴNG 216 260 327 305 250 422 374 330
LĂNG CÔ 226 270 342 320 263 442 390 347
HUẾ 245 294 370 346 285 480 424 376
ĐÔNG HÀ 264 316 400 372 307 515 457 405
ĐỒNG HỚI 292 350 442 412 340 570 506 450
ĐỒNG LÊ 317 380 480 447 368 618 548 486
HƯƠNG PHỐ 330 396 500 466 384 646 572 507
YÊN TRUNG 344 412 520 485 400 672 595 528
VINH 350 420 530 493 407 683 605 537
CHỢ SI 360 433 547 510 420 705 625 554
THANH HOÁ 390 468 590 550 454 763 676 600
BỈM SƠN 400 480 606 565 465 782 693 615
NINH BÌNH 408 490 617 575 474 796 705 626
NAM ĐỊNH 415 498 630 586 483 812 720 638
PHỦ LÝ 424 510 642 600 493 830 734 652
HÀ NỘI 440 528 667 620 512 894 792 703
THÁP CHÀM ĐI
NHA TRANG 27 32 40 38 30 52 46 40
TUY HOÀ 60 72 90 85 70 117 104 92
DIÊU TRÌ 90 107 134 125 103 173 154 136
QUẢNG NGÃI 137 164 207 193 160 267 236 210
NÚI THÀNH 147 176 223 207 170 287 254 226
TAM KỲ 154 185 234 218 180 300 267 237
ĐÀ NẴNG 175 210 265 247 204 342 303 270
LĂNG CÔ 185 222 280 260 215 362 320 284
HUẾ 204 245 310 288 238 400 353 314
ĐÔNG HÀ 223 267 338 315 260 436 386 342
ĐỒNG HỚI 252 302 380 355 293 492 435 386
ĐỒNG LÊ 276 330 417 390 320 540 477 423
HƯƠNG PHỐ 290 348 440 410 337 566 502 445
YÊN TRUNG 303 363 460 427 352 592 524 465
VINH 310 370 468 436 360 604 535 475
CHỢ SI 320 384 485 452 373 626 555 492
THANH HOÁ 350 420 530 493 407 683 605 537
BỈM SƠN 360 430 544 507 418 702 622 552
NINH BÌNH 367 440 556 518 427 717 635 564
NAM ĐỊNH 375 450 568 530 436 733 650 576
PHỦ LÝ 384 460 580 540 446 750 664 590
HÀ NỘI 426 510 645 600 495 890 790 700
NHA TRANG ĐI
TUY HOÀ 34 40 50 47 40 65 58 50
DIÊU TRÌ 63 75 95 88 73 122 108 96
QUẢNG NGÃI 110 132 167 155 128 215 190 170
NÚI THÀNH 120 145 183 170 140 236 210 186
TAM KỲ 128 154 194 180 150 250 220 196
ĐÀ NẴNG 150 180 226 210 173 290 258 230
LĂNG CÔ 160 190 240 225 185 310 275 244
HUẾ 178 214 270 250 207 348 308 274
ĐÔNG HÀ 197 236 298 278 230 385 340 302
ĐỒNG HỚI 225 270 340 318 262 440 390 346
ĐỒNG LÊ 250 300 378 352 290 488 432 383
HƯƠNG PHỐ 264 316 400 372 306 515 456 405
YÊN TRUNG 277 332 420 390 322 540 480 425
VINH 283 340 428 400 330 552 490 434
CHỢ SI 294 353 445 415 342 575 510 452
THANH HOÁ 324 388 490 457 376 632 560 497
BỈM SƠN 333 400 505 470 388 650 577 512
NINH BÌNH 340 410 516 480 396 666 590 523
NAM ĐỊNH 350 418 528 492 405 680 603 535
PHỦ LÝ 357 430 540 504 416 698 620 550
HÀ NỘI 387 465 586 546 450 832 737 654
TUY HOÀ ĐI
DIÊU TRÌ 30 35 44 40 34 57 50 45
QUẢNG NGÃI 77 92 116 110 90 150 133 118
NÚI THÀNH 88 105 132 123 102 170 150 134
TAM KỲ 95 114 143 134 110 185 164 146
ĐÀ NẴNG 116 140 175 163 134 226 200 177
LĂNG CÔ 126 150 190 177 146 245 217 193
HUẾ 145 174 220 204 168 283 250 222
ĐÔNG HÀ 163 196 247 230 190 320 283 250
ĐỒNG HỚI 192 230 290 270 223 375 332 295
ĐỒNG LÊ 216 260 327 305 250 422 374 332
HƯƠNG PHỐ 230 276 350 325 268 450 400 354
YÊN TRUNG 243 292 370 343 283 475 420 374
VINH 250 300 378 352 290 488 432 383
CHỢ SI 260 313 395 368 303 510 452 400
THANH HOÁ 290 348 440 410 337 567 502 446
BỈM SƠN 300 360 454 423 350 586 520 460
NINH BÌNH 307 370 466 434 358 600 532 472
NAM ĐỊNH 315 378 478 445 367 616 546 484
PHỦ LÝ 324 390 490 457 377 633 560 498
HÀ NỘI 340 408 515 480 395 664 590 522
DIÊU TRÌ ĐI
QUẢNG NGÃI 48 58 73 68 56 94 83 74
NÚI THÀNH 60 70 90 83 68 114 100 90
TAM KỲ 66 80 100 93 77 130 114 100
ĐÀ NẴNG 87 104 130 122 100 170 150 133
LĂNG CÔ 97 116 146 137 113 190 167 150
HUẾ 116 140 175 163 135 226 200 178
ĐÔNG HÀ 135 160 204 190 156 263 233 206
ĐỒNG HỚI 163 196 247 230 190 320 282 250
ĐỒNG LÊ 187 225 283 264 218 366 324 287
HƯƠNG PHỐ 200 242 305 284 234 393 350 310
YÊN TRUNG 215 257 325 303 250 420 370 330
VINH 220 265 334 310 257 430 382 340
CHỢ SI 232 278 350 327 270 453 402 356
THANH HOÁ 260 313 396 370 304 510 452 400
BỈM SƠN 270 325 410 382 315 530 470 416
NINH BÌNH 280 334 422 393 324 544 482 428
NAM ĐỊNH 286 344 434 404 333 560 496 440
PHỦ LÝ 295 354 447 417 343 577 510 453
HÀ NỘI 310 373 470 440 362 608 540 478
QUẢNG NGÃI ĐI
NÚI THÀNH 10 13 17 16 13 22 20 17
TAM KỲ 18 22 28 26 20 35 30 28
ĐÀ NẴNG 40 47 60 55 46 76 68 60
LĂNG CÔ 50 60 75 70 58 96 85 76
HUẾ 70 82 104 97 80 134 118 105
ĐÔNG HÀ 87 105 132 123 100 170 150 134
ĐỒNG HỚI 116 140 175 163 134 226 200 177
ĐỒNG LÊ 140 168 212 197 163 273 242 215
HƯƠNG PHỐ 154 184 233 217 180 300 266 236
YÊN TRUNG 167 200 253 236 194 326 290 257
VINH 173 208 262 244 200 338 300 266
CHỢ SI 184 220 280 260 214 360 320 283
THANH HOÁ 214 257 324 302 250 418 370 328
BỈM SƠN 223 268 338 315 260 436 386 343
NINH BÌNH 230 277 350 326 270 450 400 355
NAM ĐỊNH 240 286 362 337 278 467 413 367
PHỦ LÝ 248 297 375 350 288 484 430 380
HÀ NỘI 264 316 400 372 306 515 456 405
NÚI THÀNH ĐI
TAM KỲ 8 10 12 10 10 15 13 12
ĐÀ NẴNG 30 34 43 40 33 55 50 44
LĂNG CÔ 40 46 58 55 45 75 67 60
HUẾ 58 70 87 80 67 112 100 88
ĐÔNG HÀ 76 92 116 108 90 150 132 117
ĐỒNG HỚI 105 126 160 148 122 205 182 160
ĐỒNG LÊ 130 155 195 182 150 252 223 198
HƯƠNG PHỐ 143 172 217 202 167 280 248 220
YÊN TRUNG 156 188 237 220 182 305 270 240
VINH 162 195 246 230 190 317 280 250
CHỢ SI 174 208 263 245 202 340 300 267
THANH HOÁ 203 244 308 287 236 397 352 312
BỈM SƠN 213 255 322 300 247 416 368 327
NINH BÌNH 220 264 334 310 256 430 380 338
NAM ĐỊNH 228 274 346 322 266 446 395 350
PHỦ LÝ 237 284 360 335 276 463 410 364
HÀ NỘI 253 303 383 357 294 494 437 388
TAM KỲ ĐI
ĐÀ NẴNG 20 25 32 30 25 40 36 32
LĂNG CÔ 30 38 47 44 36 60 54 48
HUẾ 50 60 76 70 60 98 87 77
ĐÔNG HÀ 70 83 104 97 80 135 120 106
ĐỒNG HỚI 98 117 148 138 114 190 170 150
ĐỒNG LÊ 122 146 184 172 142 238 210 187
HƯƠNG PHỐ 136 163 206 192 158 265 235 210
YÊN TRUNG 150 180 226 210 174 290 258 230
VINH 155 186 235 220 180 303 270 238
CHỢ SI 167 200 252 235 194 325 288 256
THANH HOÁ 196 235 296 276 228 382 340 300
BỈM SƠN 205 246 310 290 240 400 355 315
NINH BÌNH 213 256 323 300 248 416 370 327
NAM ĐỊNH 220 265 335 312 257 432 382 340
PHỦ LÝ 230 276 348 324 267 450 398 353
HÀ NỘI 246 295 372 347 286 480 425 377
ĐÀ NẴNG ĐI
LĂNG CÔ 10 13 16 15 12 20 18 16
HUẾ 30 36 45 42 34 58 50 45
ĐÔNG HÀ 48 58 73 68 56 94 83 74
ĐỒNG HỚI 77 92 116 110 90 150 133 118
ĐỒNG LÊ 100 120 153 143 118 197 175 155
HƯƠNG PHỐ 115 138 174 163 134 225 200 177
YÊN TRUNG 128 154 194 180 150 250 222 197
VINH 134 160 203 190 156 262 232 206
CHỢ SI 146 175 220 205 170 284 252 223
THANH HOÁ 175 210 265 247 204 342 303 270
BỈM SƠN 185 222 280 260 215 360 320 284
NINH BÌNH 192 230 290 270 224 376 333 295
NAM ĐỊNH 200 240 303 283 233 390 347 308
PHỦ LÝ 210 250 317 295 243 408 362 320
HÀ NỘI 225 270 340 317 260 460 408 362
LĂNG CÔ ĐI
HUẾ 20 23 30 27 23 38 33 30
ĐÔNG HÀ 38 46 58 54 44 74 66 58
ĐỒNG HỚI 67 80 100 94 78 130 115 102
ĐỒNG LÊ 90 110 137 128 106 177 157 140
HƯƠNG PHỐ 105 126 160 148 122 205 182 160
YÊN TRUNG 118 142 180 167 137 230 204 180
VINH 124 150 188 175 144 242 215 190
CHỢ SI 135 162 205 190 157 264 234 208
THANH HOÁ 165 198 250 233 192 322 285 253
BỈM SƠN 175 210 264 246 203 340 302 268
NINH BÌNH 182 218 276 257 212 356 315 280
NAM ĐỊNH 190 228 288 268 220 370 330 292
PHỦ LÝ 200 240 300 280 230 388 344 305
HÀ NỘI 215 257 325 303 250 420 370 330
HUẾ ĐI
ĐÔNG HÀ 20 23 30 27 22 37 33 30
ĐỒNG HỚI 48 57 72 67 56 93 82 73
ĐỒNG LÊ 72 86 110 100 84 140 124 110
HƯƠNG PHỐ 86 103 130 120 100 168 150 132
YÊN TRUNG 100 120 150 140 115 193 170 152
VINH 105 126 160 148 122 205 182 160
CHỢ SI 116 140 176 164 135 227 200 180
THANH HOÁ 146 175 220 206 170 285 252 224
BỈM SƠN 156 187 235 220 180 304 270 240
NINH BÌNH 163 196 247 230 190 320 282 250
NAM ĐỊNH 170 205 260 240 200 334 296 263
PHỦ LÝ 180 215 272 253 210 350 310 276
HÀ NỘI 196 234 296 276 227 416 370 327
ĐÔNG HÀ ĐI
ĐỒNG HỚI 30 35 43 40 33 56 50 44
ĐỒNG LÊ 53 64 80 75 62 104 92 82
HƯƠNG PHỐ 67 80 100 95 78 130 116 103
YÊN TRUNG 80 96 122 113 93 157 140 123
VINH 86 104 130 122 100 168 150 132
CHỢ SI 98 117 148 138 114 190 170 150
THANH HOÁ 127 153 192 180 148 248 220 195
BỈM SƠN 137 164 207 193 160 267 237 210
NINH BÌNH 144 173 220 204 168 282 250 222
NAM ĐỊNH 152 182 230 215 177 297 263 233
PHỦ LÝ 160 193 244 227 187 314 278 247
HÀ NỘI 177 212 268 250 206 345 306 270
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐỒNG LÊ 25 30 37 35 30 48 42 38
HƯƠNG PHỐ 40 46 58 55 45 75 67 60
YÊN TRUNG 52 62 80 73 60 100 90 80
VINH 58 70 88 82 67 113 100 90
CHỢ SI 70 83 105 98 80 135 120 106
THANH HOÁ 100 118 150 140 115 193 170 152
BỈM SƠN 108 130 164 153 126 210 187 166
NINH BÌNH 116 140 175 163 135 226 200 178
NAM ĐỊNH 124 148 187 175 144 242 214 190
PHỦ LÝ 133 160 200 187 154 260 230 203
HÀ NỘI 148 178 225 210 173 290 257 228
ĐỒNG LÊ ĐI
HƯƠNG PHỐ 15 18 22 20 17 28 25 22
YÊN TRUNG 28 33 42 40 32 54 48 42
VINH 34 40 50 47 40 65 58 50
CHỢ SI 45 54 68 63 52 88 78 70
THANH HOÁ 74 90 113 105 87 145 130 114
BỈM SƠN 84 100 127 120 98 164 145 130
NINH BÌNH 92 110 140 130 107 180 160 140
NAM ĐỊNH 100 120 150 140 116 194 172 153
PHỦ LÝ 108 130 164 153 126 210 187 166
HÀ NỘI 124 150 188 175 144 242 215 190
HƯƠNG PHỐ ĐI
YÊN TRUNG 14 16 20 20 16 27 24 20
VINH 20 24 30 28 23 38 34 30
CHỢ SI 30 37 47 44 36 60 54 48
THANH HOÁ 60 73 92 85 70 118 105 93
BỈM SƠN 70 84 106 100 80 136 120 107
NINH BÌNH 78 93 117 110 90 150 134 120
NAM ĐỊNH 86 103 130 120 100 167 148 130
PHỦ LÝ 94 113 143 133 110 184 163 145
HÀ NỘI 110 132 167 155 128 215 190 170
YÊN TRUNG ĐI
VINH 6 8 10 10 7 12 10 10
CHỢ SI 18 20 27 25 20 34 30 27
THANH HOÁ 47 57 70 67 55 92 82 72
BỈM SƠN 57 68 86 80 66 110 98 87
NINH BÌNH 64 77 97 90 75 125 110 98
NAM ĐỊNH 72 87 110 102 84 140 125 110
PHỦ LÝ 80 97 122 114 94 158 140 124
HÀ NỘI 97 116 146 137 113 190 167 150
VINH ĐI
CHỢ SI 10 13 17 16 13 20 20 17
THANH HOÁ 40 47 60 55 45 76 67 60
BỈM SƠN 48 58 73 68 56 94 83 74
NINH BÌNH 55 66 83 77 64 107 95 84
NAM ĐỊNH 63 75 94 88 73 122 108 96
PHỦ LÝ 70 85 107 100 82 138 122 110
HÀ NỘI 86 103 130 120 100 167 148 132
CHỢ SI ĐI
THANH HOÁ 28 34 43 40 33 55 50 43
BỈM SƠN 37 45 56 53 43 73 64 57
NINH BÌNH 44 53 67 62 52 86 76 68
NAM ĐỊNH 52 62 78 73 60 100 90 80
PHỦ LÝ 60 72 90 85 70 117 104 92
HÀ NỘI 75 90 114 106 87 146 130 115
THANH HOÁ ĐI
BỈM SƠN 10 10 14 13 10 18 16 14
NINH BÌNH 17 20 25 24 20 32 30 26
NAM ĐỊNH 24 30 36 34 28 47 40 37
PHỦ LÝ 32 40 50 45 38 63 56 50
HÀ NỘI 47 57 70 67 55 92 82 72
BỈM SƠN ĐI
NINH BÌNH 8 10 10 10 10 15 13 12
NAM ĐỊNH 15 18 23 20 18 30 26 23
PHỦ LÝ 23 28 35 33 27 45 40 36
HÀ NỘI 38 46 58 54 44 74 66 58
NINH BÌNH ĐI
NAM ĐỊNH 8 10 12 10 10 15 13 12
PHỦ LÝ 16 20 24 23 20 30 28 25
HÀ NỘI 30 37 47 44 36 60 54 48
NAM ĐỊNH ĐI
PHỦ LÝ 10 10 13 12 10 17 15 13
HÀ NỘI 24 28 36 33 28 46 40 36
PHỦ LÝ ĐI
HÀ NỘI 15 18 23 22 18 30 26 24