BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE4

(Áp dụng từ ngày 11/01/2009 đến ngày 16/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
A
A ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
AnT1
AnT2
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 10 12 10 13 16 15 12 20 18 15 17 17 20 20
MƯƠNG MÁN 62 70 66 77 95 88 73 112 104 90 100 97 115 112
THÁP CHÀM 112 128 120 140 172 160 132 203 190 160 180 177 210 204
NHA TRANG 144 164 154 180 220 206 170 260 245 208 233 228 270 263
TUY HOÀ 185 212 198 230 285 265 220 336 315 267 300 293 346 338
DIÊU TRÌ 220 252 236 275 340 316 260 400 375 320 357 350 413 403
QUẢNG NGÃI 280 320 298 347 430 400 330 507 475 403 450 442 522 510
TAM KỲ 302 344 322 375 464 432 356 548 513 435 488 477 564 550
ĐÀ NẴNG 327 373 350 407 503 468 386 612 573 486 530 517 630 614
LĂNG CÔ 340 388 363 423 522 486 400 617 578 490 550 537 635 620
HUẾ 363 415 388 452 558 520 430 692 648 550 587 574 713 695
ĐÔNG HÀ 386 440 413 480 594 553 456 700 657 557 624 610 722 704
ĐỒNG HỚI 420 480 450 524 647 603 497 765 716 608 680 666 787 768
ĐỒNG LÊ 450 515 482 560 693 646 533 820 767 650 730 714 843 823
HƯƠNG PHỐ 470 535 500 583 720 670 553 850 796 676 757 740 875 854
YÊN TRUNG 485 553 518 603 745 694 572 880 824 700 784 767 906 884
VINH 488 556 520 606 750 698 576 912 854 725 788 770 938 916
CHỢ SI 535 610 570 665 822 765 630 970 910 772 864 846 1,000 975
THANH HOÁ 538 613 574 668 826 770 634 976 913 775 870 850 1,004 980
BỈM SƠN 540 615 575 670 828 770 636 978 916 777 870 852 1,007 982
NINH BÌNH 548 625 585 680 842 784 647 995 930 790 885 867 1,024 1,000
NAM ĐỊNH 557 636 595 693 856 797 658 1,010 947 804 900 880 1,040 1,016
PHỦ LÝ 568 648 606 706 872 812 670 1,030 965 820 917 898 1,060 1,035
HÀ NỘI 570 650 608 708 875 815 672 1,034 968 822 920 900 1,064 1,040
BIÊN HÒA ĐI
MƯƠNG MÁN 52 60 55 64 80 74 60 93 87 74 83 80 96 94
THÁP CHÀM 102 116 110 127 156 146 120 185 173 147 164 160 190 185
NHA TRANG 134 153 143 167 206 192 158 243 227 193 216 212 250 244
TUY HOÀ 175 200 187 218 270 250 207 318 298 253 283 277 327 320
DIÊU TRÌ 210 240 225 262 324 302 250 383 358 304 340 333 394 384
QUẢNG NGÃI 270 308 288 335 414 386 318 490 458 390 436 426 504 490
TAM KỲ 292 333 310 363 448 417 344 530 495 420 470 460 545 532
ĐÀ NẴNG 317 362 340 394 487 454 374 576 540 457 512 500 592 578
LĂNG CÔ 330 376 352 410 507 472 390 598 560 476 533 520 616 600
HUẾ 353 403 377 440 543 505 417 640 600 510 570 558 660 644
ĐÔNG HÀ 376 430 402 468 578 538 444 683 640 543 608 595 703 686
ĐỒNG HỚI 412 470 440 512 632 590 486 747 700 594 665 650 770 750
ĐỒNG LÊ 440 503 470 550 678 630 520 800 750 636 713 698 824 804
HƯƠNG PHỐ 460 523 490 570 705 656 540 833 780 662 740 725 857 836
YÊN TRUNG 475 542 507 590 730 680 560 862 807 685 767 750 887 866
VINH 482 550 515 600 740 690 570 875 820 695 780 762 900 880
CHỢ SI 496 566 530 617 762 710 586 900 843 716 802 785 927 904
THANH HOÁ 523 596 558 650 803 747 617 948 888 754 844 826 976 952
BỈM SƠN 534 610 570 664 820 764 630 970 908 770 863 845 998 974
NINH BÌNH 543 620 580 676 835 777 640 986 923 784 878 860 1,015 990
NAM ĐỊNH 553 630 590 688 850 790 653 1,004 940 798 894 874 1,033 1,008
PHỦ LÝ 564 643 602 700 866 806 665 1,023 958 813 910 890 1,053 1,027
HÀ NỘI 566 645 604 703 870 810 668 1,027 960 816 914 895 1,057 1,030
MƯƠNG MÁN ĐI
THÁP CHÀM 50 58 54 63 78 73 60 92 86 73 82 80 95 92
NHA TRANG 83 95 90 103 127 120 98 150 140 120 134 130 155 150
TUY HOÀ 124 142 133 154 190 178 147 225 210 180 200 196 232 226
DIÊU TRÌ 160 182 170 200 245 230 190 290 270 230 258 253 298 290
QUẢNG NGÃI 218 250 233 270 335 312 258 396 370 315 352 345 408 398
TAM KỲ 240 274 257 300 370 344 284 436 408 346 388 380 450 438
ĐÀ NẴNG 266 304 284 330 410 380 314 483 452 384 430 420 497 485
LĂNG CÔ 280 318 298 347 428 400 330 506 474 402 450 440 520 508
HUẾ 302 345 323 376 464 432 357 548 513 436 488 478 564 550
ĐÔNG HÀ 325 370 347 404 500 465 384 590 553 470 525 514 607 593
ĐỒNG HỚI 360 410 385 448 553 515 425 654 612 520 582 570 673 656
ĐỒNG LÊ 390 445 417 485 600 558 460 708 663 563 630 617 730 710
HƯƠNG PHỐ 407 465 435 506 626 583 480 740 692 588 658 644 760 743
YÊN TRUNG 424 484 453 527 650 606 500 770 720 610 685 670 792 772
VINH 430 492 460 536 662 617 510 782 733 622 697 682 805 786
CHỢ SI 445 508 475 553 684 637 525 808 756 642 720 704 832 810
THANH HOÁ 482 550 514 600 740 690 568 874 818 694 778 760 900 878
BỈM SƠN 493 563 527 613 758 706 582 895 838 712 797 780 922 900
NINH BÌNH 503 573 537 625 772 720 593 912 854 725 812 794 940 916
NAM ĐỊNH 512 584 547 637 787 733 605 930 870 740 828 810 957 934
PHỦ LÝ 523 597 560 650 804 748 617 950 890 755 845 827 977 954
HÀ NỘI 543 620 580 675 834 776 640 1,024 960 814 877 858 1,054 1,030
THÁP CHÀM ĐI
NHA TRANG 33 38 35 40 50 47 40 60 56 47 53 52 60 60
TUY HOÀ 74 84 80 92 113 106 87 134 125 106 120 117 138 134
DIÊU TRÌ 110 125 117 136 168 157 130 200 186 158 177 173 204 200
QUẢNG NGÃI 168 192 180 210 258 240 200 305 286 243 272 266 314 306
TAM KỲ 190 217 203 237 292 272 225 345 323 274 307 300 355 347
ĐÀ NẴNG 216 246 230 268 330 310 255 390 367 310 350 340 403 393
LĂNG CÔ 228 260 244 284 350 327 270 414 388 330 370 360 427 416
HUẾ 252 287 270 313 387 360 297 457 428 363 407 398 470 460
ĐÔNG HÀ 275 314 294 342 422 393 324 500 467 396 444 435 513 500
ĐỒNG HỚI 310 354 330 386 476 444 366 563 527 447 500 490 580 565
ĐỒNG LÊ 340 388 363 423 522 486 400 617 578 490 550 537 635 620
HƯƠNG PHỐ 357 408 382 444 550 510 422 650 607 515 577 565 668 650
YÊN TRUNG 374 426 400 464 574 534 440 678 635 540 603 590 698 680
VINH 380 435 407 474 586 545 450 692 648 550 616 603 712 695
CHỢ SI 395 450 422 490 607 565 466 717 670 570 638 625 738 720
THANH HOÁ 430 492 460 536 662 617 510 782 733 622 697 682 805 786
BỈM SƠN 443 505 473 550 680 634 523 804 753 640 716 700 828 808
NINH BÌNH 453 516 483 563 695 647 534 820 770 653 730 715 845 825
NAM ĐỊNH 462 527 494 575 710 660 546 840 785 667 747 730 864 843
PHỦ LÝ 473 540 505 588 727 677 558 860 804 682 764 748 884 862
HÀ NỘI 525 600 560 653 807 750 620 1,020 955 810 850 830 1,050 1,024
NHA TRANG ĐI
TUY HOÀ 40 47 44 50 63 60 50 75 70 60 67 65 77 75
DIÊU TRÌ 77 88 82 96 118 110 90 140 130 110 124 122 144 140
QUẢNG NGÃI 136 155 145 170 208 194 160 246 230 196 220 214 253 247
TAM KỲ 158 180 168 196 242 226 186 286 268 227 255 250 295 287
ĐÀ NẴNG 184 210 196 228 282 263 217 333 312 265 297 290 343 335
LĂNG CÔ 196 224 210 244 300 280 232 356 333 283 317 310 366 357
HUẾ 220 250 235 273 337 314 260 398 373 317 355 347 410 400
ĐÔNG HÀ 243 277 260 302 373 347 286 440 412 350 392 384 453 442
ĐỒNG HỚI 278 317 297 345 427 397 328 504 472 400 450 440 520 506
ĐỒNG LÊ 308 350 330 383 473 440 363 558 523 444 497 486 575 560
HƯƠNG PHỐ 325 370 347 404 500 465 383 590 552 470 525 514 607 592
YÊN TRUNG 340 390 364 424 524 488 403 620 580 492 550 540 638 622
VINH 350 398 372 433 536 500 412 633 592 503 563 550 650 635
CHỢ SI 363 414 387 450 557 520 428 658 616 523 586 573 677 660
THANH HOÁ 400 455 426 496 613 570 470 724 678 575 645 630 745 727
BỈM SƠN 410 470 440 510 630 588 485 746 698 593 664 650 768 750
NINH BÌNH 420 480 448 522 645 600 496 762 714 606 678 664 785 765
NAM ĐỊNH 430 490 460 534 660 615 507 780 730 620 694 680 803 783
PHỦ LÝ 440 503 470 548 677 630 520 800 750 635 712 697 823 803
HÀ NỘI 478 545 510 594 734 683 564 953 892 758 770 755 980 957
TUY HOÀ ĐI
DIÊU TRÌ 36 40 40 45 55 52 43 65 60 52 58 57 67 66
QUẢNG NGÃI 95 108 100 118 146 136 112 172 160 137 153 150 177 173
TAM KỲ 117 133 125 145 180 167 138 212 198 168 190 185 218 213
ĐÀ NẴNG 142 162 152 177 220 204 168 258 242 205 230 225 266 260
LĂNG CÔ 155 177 166 193 238 222 183 280 263 223 250 245 290 282
HUẾ 178 204 190 222 274 255 210 324 303 257 288 282 333 325
ĐÔNG HÀ 202 230 215 250 310 288 238 365 342 290 325 318 376 367
ĐỒNG HỚI 237 270 253 294 364 340 280 430 402 340 382 374 442 430
ĐỒNG LÊ 267 304 285 330 410 380 315 484 453 384 430 420 498 486
HƯƠNG PHỐ 284 324 303 353 436 406 335 515 482 410 460 450 530 517
YÊN TRUNG 300 342 320 373 460 430 354 544 510 433 485 474 560 547
VINH 308 350 330 383 473 440 363 558 523 444 497 486 575 560
CHỢ SI 322 367 344 400 494 460 380 584 547 464 520 510 600 586
THANH HOÁ 358 408 382 445 550 512 422 650 608 516 578 566 668 652
BỈM SƠN 370 422 395 460 568 530 436 670 628 533 597 584 690 674
NINH BÌNH 380 432 405 470 582 542 447 688 644 547 612 600 708 690
NAM ĐỊNH 390 444 415 483 597 556 460 706 660 560 628 615 726 710
PHỦ LÝ 400 456 427 497 614 572 472 725 680 576 646 632 747 730
HÀ NỘI 420 478 448 520 644 600 495 760 712 605 677 663 783 764
DIÊU TRÌ ĐI
QUẢNG NGÃI 60 68 63 74 90 85 70 107 100 85 95 93 110 108
TAM KỲ 80 93 87 100 125 116 96 147 138 117 130 128 150 148
ĐÀ NẴNG 107 122 114 133 164 153 126 193 180 154 172 170 200 194
LĂNG CÔ 120 136 127 148 183 170 140 216 203 172 193 188 223 217
HUẾ 143 163 152 177 220 204 168 260 242 206 230 226 266 260
ĐÔNG HÀ 166 190 177 206 255 237 196 300 282 240 268 262 310 302
ĐỒNG HỚI 200 230 215 250 310 288 237 365 342 290 325 318 376 366
ĐỒNG LÊ 230 263 247 287 355 330 272 420 392 333 373 365 430 420
HƯƠNG PHỐ 248 283 265 310 380 355 293 450 422 358 400 393 464 452
YÊN TRUNG 264 302 282 330 406 378 312 480 450 380 427 418 494 482
VINH 272 310 290 338 418 390 320 494 462 392 440 430 508 496
CHỢ SI 286 326 306 356 440 410 338 520 486 413 462 452 534 520
THANH HOÁ 322 367 344 400 495 460 380 584 547 465 520 510 602 587
BỈM SƠN 334 380 357 415 513 478 394 606 567 482 540 528 624 610
NINH BÌNH 343 392 367 427 528 490 405 623 583 495 555 543 640 626
NAM ĐỊNH 353 403 377 440 543 505 417 640 600 510 570 558 660 644
PHỦ LÝ 364 415 390 453 560 520 430 660 620 525 588 576 680 663
HÀ NỘI 384 438 410 477 590 550 453 696 652 553 620 606 717 700
QUẢNG NGÃI ĐI
TAM KỲ 23 26 24 28 34 32 26 40 38 32 36 35 42 40
ĐÀ NẴNG 48 55 52 60 74 70 57 87 82 70 78 76 90 88
LĂNG CÔ 60 70 65 76 93 87 72 110 103 88 98 96 114 110
HUẾ 84 96 90 105 130 120 100 153 143 122 136 133 157 153
ĐÔNG HÀ 107 123 115 134 165 154 127 195 182 155 173 170 200 196
ĐỒNG HỚI 142 162 152 177 220 204 168 258 242 205 230 225 266 260
ĐỒNG LÊ 172 197 184 214 265 247 204 313 293 250 278 273 322 314
HƯƠNG PHỐ 190 216 202 236 290 270 224 344 322 273 306 300 354 345
YÊN TRUNG 206 235 220 256 316 295 243 374 350 297 333 326 385 375
VINH 213 243 228 265 328 305 252 387 362 308 345 337 398 390
CHỢ SI 227 260 243 283 350 325 268 412 386 328 367 360 425 414
THANH HOÁ 264 300 282 328 405 377 310 478 448 380 426 417 492 480
BỈM SƠN 275 314 294 342 423 394 325 500 468 397 445 435 514 502
NINH BÌNH 285 325 304 354 437 407 336 517 484 410 460 450 532 520
NAM ĐỊNH 295 336 314 366 452 420 348 534 500 425 476 465 550 537
PHỦ LÝ 305 348 326 380 470 437 360 554 520 440 493 483 570 556
HÀ NỘI 325 370 347 404 500 465 383 590 552 470 525 514 607 592
TAM KỲ ĐI
ĐÀ NẴNG 26 30 28 32 40 37 30 47 44 37 42 40 48 47
LĂNG CÔ 40 44 40 48 60 55 45 70 65 55 62 60 72 70
HUẾ 62 70 66 77 95 90 73 112 105 90 100 98 115 113
ĐÔNG HÀ 85 97 90 106 130 122 100 154 144 123 137 134 160 155
ĐỒNG HỚI 120 137 130 150 185 172 142 218 204 173 194 190 225 220
ĐỒNG LÊ 150 170 160 187 230 215 177 272 255 216 242 237 280 273
HƯƠNG PHỐ 168 190 180 208 257 240 198 304 285 242 270 265 313 305
YÊN TRUNG 184 210 196 230 283 263 217 334 312 265 297 290 344 335
VINH 190 218 204 238 294 274 226 347 325 276 310 302 357 350
CHỢ SI 205 234 220 255 315 294 242 372 350 296 332 324 383 374
THANH HOÁ 240 275 258 300 370 345 285 438 410 348 390 380 450 440
BỈM SƠN 253 290 270 315 390 362 300 460 430 365 410 400 473 460
NINH BÌNH 263 300 280 327 403 376 310 477 446 380 424 415 490 480
NAM ĐỊNH 272 310 290 340 418 390 322 494 463 393 440 430 510 496
PHỦ LÝ 283 323 303 352 435 405 334 514 480 410 458 448 530 516
HÀ NỘI 303 346 323 377 465 433 357 550 515 437 490 480 566 552
ĐÀ NẴNG ĐI
LĂNG CÔ 13 15 14 16 20 20 15 23 22 20 20 20 24 23
HUẾ 37 42 40 45 56 52 43 66 62 52 60 57 68 66
ĐÔNG HÀ 60 68 64 74 90 85 70 108 100 86 96 94 110 108
ĐỒNG HỚI 95 108 100 118 146 136 112 172 160 137 153 150 177 173
ĐỒNG LÊ 125 142 133 155 190 178 147 226 210 180 200 197 232 227
HƯƠNG PHỐ 142 162 152 177 218 203 168 258 240 205 230 224 265 260
YÊN TRUNG 158 180 170 197 243 226 187 287 270 228 255 250 295 288
VINH 166 190 177 206 254 237 195 300 280 240 267 260 310 300
CHỢ SI 180 205 192 223 276 257 212 325 305 260 290 284 335 327
THANH HOÁ 216 246 230 268 330 310 255 390 367 310 350 340 403 393
BỈM SƠN 228 260 243 283 350 326 270 413 387 328 368 360 425 415
NINH BÌNH 237 270 253 295 364 340 280 430 403 342 383 375 443 432
NAM ĐỊNH 247 282 264 307 380 353 290 448 420 356 400 390 460 450
PHỦ LÝ 258 294 275 320 396 370 304 468 438 372 416 407 480 470
HÀ NỘI 277 316 296 344 425 396 327 528 494 420 447 438 543 530
LĂNG CÔ ĐI
HUẾ 24 27 26 30 36 34 28 43 40 34 38 38 44 43
ĐÔNG HÀ 47 54 50 58 72 67 55 85 80 68 76 74 87 85
ĐỒNG HỚI 82 94 88 102 126 118 97 150 140 120 133 130 153 150
ĐỒNG LÊ 112 128 120 140 172 160 132 203 190 160 180 177 210 204
HƯƠNG PHỐ 130 148 138 160 200 185 153 235 220 187 210 205 242 236
YÊN TRUNG 146 166 155 180 223 208 172 264 247 210 235 230 272 265
VINH 153 174 163 190 235 220 180 277 260 220 247 242 285 278
CHỢ SI 167 190 178 207 256 240 197 303 283 240 270 264 312 304
THANH HOÁ 203 232 217 253 312 290 240 370 345 293 328 320 380 370
BỈM SƠN 215 245 230 267 330 308 254 390 365 310 347 340 402 392
NINH BÌNH 225 256 240 280 345 320 265 407 380 324 363 355 420 410
NAM ĐỊNH 234 267 250 290 360 335 277 425 398 338 378 370 438 427
PHỦ LÝ 245 280 262 305 377 350 290 445 416 354 396 388 458 447
HÀ NỘI 264 302 282 330 406 378 312 480 450 380 427 418 494 482
HUẾ ĐI
ĐÔNG HÀ 24 27 25 30 36 34 28 42 40 34 38 37 44 43
ĐỒNG HỚI 60 67 63 73 90 84 70 106 100 85 95 93 110 107
ĐỒNG LÊ 90 100 95 110 136 127 104 160 150 128 143 140 165 160
HƯƠNG PHỐ 106 120 113 132 163 152 125 192 180 153 170 167 198 193
YÊN TRUNG 122 140 130 152 187 175 144 220 207 176 197 193 228 222
VINH 130 148 138 160 200 185 153 235 220 187 210 205 242 236
CHỢ SI 143 164 153 178 220 205 170 260 244 207 232 227 268 260
THANH HOÁ 180 205 192 224 276 257 212 326 305 260 290 284 336 328
BỈM SƠN 192 220 205 238 294 274 226 348 326 276 310 303 358 350
NINH BÌNH 200 230 215 250 310 288 237 365 342 290 325 318 376 366
NAM ĐỊNH 210 240 225 262 324 302 250 383 358 304 340 333 394 384
PHỦ LÝ 220 253 236 275 340 317 260 402 376 320 358 350 413 403
HÀ NỘI 240 275 257 300 370 345 284 476 446 380 390 380 490 480
ĐÔNG HÀ ĐI
ĐỒNG HỚI 35 40 38 44 54 50 42 64 60 50 57 56 66 64
ĐỒNG LÊ 66 75 70 80 100 94 77 120 110 94 106 103 122 120
HƯƠNG PHỐ 83 94 88 103 127 118 97 150 140 120 133 130 154 150
YÊN TRUNG 100 113 106 123 152 142 117 180 168 143 160 156 185 180
VINH 106 120 114 132 163 152 126 193 180 153 172 168 198 194
CHỢ SI 120 137 130 150 185 172 142 218 204 173 194 190 225 220
THANH HOÁ 157 180 167 195 240 224 185 284 266 226 253 248 293 285
BỈM SƠN 170 192 180 210 260 240 200 306 286 243 272 266 315 307
NINH BÌNH 178 203 190 220 273 255 210 323 302 257 288 280 332 324
NAM ĐỊNH 188 214 200 233 288 268 220 340 318 270 303 296 350 342
PHỦ LÝ 198 226 212 247 305 284 234 360 337 286 320 313 370 360
HÀ NỘI 218 250 233 270 335 312 257 395 370 314 352 344 407 397
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐỒNG LÊ 30 34 32 37 46 43 36 54 50 43 50 47 56 55
HƯƠNG PHỐ 48 54 50 60 73 68 56 86 80 70 77 75 90 87
YÊN TRUNG 64 73 68 80 98 92 76 116 110 92 103 100 120 117
VINH 70 80 76 90 110 102 84 130 120 103 115 113 133 130
CHỢ SI 85 97 90 106 130 122 100 155 145 123 138 135 160 155
THANH HOÁ 122 140 130 150 187 174 144 220 207 176 197 192 227 222
BỈM SƠN 133 152 142 166 205 190 157 242 226 192 215 210 250 243
NINH BÌNH 143 163 152 177 220 204 168 260 242 206 230 226 266 260
NAM ĐỊNH 153 174 163 190 234 218 180 277 260 220 246 240 285 278
PHỦ LÝ 163 186 174 203 250 234 193 296 277 236 264 258 305 298
HÀ NỘI 183 210 195 227 280 262 216 332 310 264 295 290 342 333
ĐỒNG LÊ ĐI
HƯƠNG PHỐ 18 20 20 22 27 26 20 32 30 26 30 28 33 32
YÊN TRUNG 34 40 36 42 52 50 40 60 58 50 55 54 63 62
VINH 40 47 44 50 63 60 50 75 70 60 67 65 77 75
CHỢ SI 55 63 60 70 85 80 65 100 94 80 90 87 103 100
THANH HOÁ 92 105 98 114 140 130 108 166 156 132 148 145 170 167
BỈM SƠN 104 118 110 130 160 148 122 188 176 150 167 164 193 190
NINH BÌNH 113 130 120 140 173 162 133 205 192 163 182 180 210 206
NAM ĐỊNH 123 140 130 153 190 176 145 223 208 177 198 194 230 224
PHỦ LÝ 133 152 142 166 205 190 157 242 226 192 215 210 250 243
HÀ NỘI 153 174 163 190 235 220 180 277 260 220 247 242 285 278
HƯƠNG PHỐ ĐI
YÊN TRUNG 17 20 18 20 26 24 20 30 28 24 27 26 30 30
VINH 24 28 26 30 37 35 30 44 40 35 40 38 45 44
CHỢ SI 38 44 40 47 60 55 45 70 65 55 62 60 70 70
THANH HOÁ 75 85 80 93 114 107 88 135 126 107 120 118 140 136
BỈM SƠN 86 98 92 107 132 123 102 156 146 124 140 136 160 157
NINH BÌNH 96 110 102 120 147 137 113 173 162 138 154 150 178 174
NAM ĐỊNH 105 120 112 130 162 150 124 190 180 152 170 166 197 192
PHỦ LÝ 116 133 124 144 178 166 137 210 197 167 188 184 217 212
HÀ NỘI 136 155 145 170 208 194 160 246 230 196 220 214 253 247
YÊN TRUNG ĐI
VINH 8 10 8 10 12 10 10 14 13 10 12 12 14 14
CHỢ SI 22 25 23 27 33 30 26 40 37 30 35 34 40 40
THANH HOÁ 58 66 62 72 90 83 70 105 100 84 94 92 108 106
BỈM SƠN 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
NINH BÌNH 80 90 84 98 120 113 93 143 134 114 128 125 148 144
NAM ĐỊNH 90 100 95 110 136 127 105 160 150 128 143 140 166 162
PHỦ LÝ 100 114 107 124 153 143 118 180 170 144 160 158 186 182
HÀ NỘI 120 136 127 148 183 170 140 216 203 172 193 188 223 217
VINH ĐI
CHỢ SI 14 16 15 17 20 20 16 24 23 20 22 20 25 25
THANH HOÁ 48 55 50 60 73 68 57 87 80 70 77 76 90 87
BỈM SƠN 60 67 63 73 90 84 70 107 100 85 95 93 110 108
NINH BÌNH 68 77 72 84 104 97 80 123 115 98 110 107 126 123
NAM ĐỊNH 77 88 82 96 118 110 90 140 130 110 124 122 144 140
PHỦ LÝ 87 100 93 108 134 125 103 158 148 126 140 138 163 160
HÀ NỘI 106 120 113 130 162 150 125 192 180 152 170 167 197 192
CHỢ SI ĐI
THANH HOÁ 35 40 37 43 53 50 40 63 60 50 56 55 65 63
BỈM SƠN 46 52 50 57 70 66 54 83 78 66 74 72 86 83
NINH BÌNH 55 62 58 68 84 78 64 100 92 80 88 86 102 100
NAM ĐỊNH 64 73 68 80 98 90 75 115 108 92 103 100 120 116
PHỦ LÝ 74 84 80 92 114 106 87 134 126 107 120 117 138 135
HÀ NỘI 93 105 100 115 142 132 110 168 157 133 150 146 172 168
THANH HOÁ ĐI
BỈM SƠN 12 13 12 14 18 17 14 20 20 17 20 18 20 20
NINH BÌNH 20 23 22 26 30 30 24 37 35 30 33 32 38 37
NAM ĐỊNH 30 34 30 37 45 42 35 53 50 42 47 46 55 53
PHỦ LÝ 40 45 42 50 60 57 47 72 67 57 64 63 74 72
HÀ NỘI 58 66 62 72 90 83 70 105 100 84 94 92 108 106
BỈM SƠN ĐI
NINH BÌNH 10 10 10 12 14 13 10 17 16 13 15 15 17 17
NAM ĐỊNH 20 20 20 23 28 26 22 33 30 27 30 30 34 34
PHỦ LÝ 30 33 30 36 44 40 34 52 50 40 46 45 54 52
HÀ NỘI 47 54 50 58 72 67 55 85 80 68 76 74 87 85
NINH BÌNH ĐI
NAM ĐỊNH 10 10 10 12 15 14 10 17 16 14 15 15 18 17
PHỦ LÝ 20 23 20 25 30 28 23 36 34 30 32 30 37 36
HÀ NỘI 38 44 40 48 60 55 45 70 65 55 62 60 70 70
NAM ĐỊNH ĐI
PHỦ LÝ 10 12 10 13 16 15 13 20 18 15 17 17 20 20
HÀ NỘI 30 33 30 36 45 42 34 53 50 42 47 46 54 53
PHỦ LÝ ĐI
HÀ NỘI 20 22 20 23 30 27 22 34 32 27 30 30 35 34