BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE2, SE6, SE8, SE10

(Áp dụng từ ngày 17/01/2009 đến ngày 23/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 10 12 14 13 10 17 15 15
MƯƠNG MÁN 57 68 80 74 60 97 86 86
THÁP CHÀM 103 124 144 134 110 177 157 156
NHA TRANG 133 160 185 172 142 228 202 200
TUY HOÀ 170 205 238 222 183 294 260 258
DIÊU TRÌ 204 244 284 264 218 350 310 308
QUẢNG NGÃI 258 310 360 334 276 443 392 390
NÚI THÀNH 270 324 376 350 290 464 410 408
TAM KỲ 278 334 387 360 298 478 424 420
ĐÀ NẴNG 302 362 420 392 323 534 473 470
LĂNG CÔ 313 376 436 407 335 540 477 473
HUẾ 335 402 466 435 358 605 536 530
ĐÔNG HÀ 356 427 496 462 380 612 542 538
ĐỒNG HỚI 388 466 540 504 415 668 592 587
ĐỒNG LÊ 416 500 580 540 445 715 634 630
HƯƠNG PHỐ 432 518 602 560 462 743 658 653
YÊN TRUNG 447 536 623 580 478 770 680 675
VINH 450 540 626 583 480 796 705 700
CHỢ SI 480 575 668 623 513 825 730 725
THANH HOÁ 495 594 690 643 530 852 755 750
BỈM SƠN 497 596 692 645 530 854 757 750
NINH BÌNH 505 606 704 656 540 870 770 763
NAM ĐỊNH 513 616 715 667 550 883 782 776
PHỦ LÝ 523 627 730 680 560 900 797 790
HÀ NỘI 525 630 732 682 562 903 800 793
BIÊN HÒA ĐI
MƯƠNG MÁN 48 57 66 62 50 80 72 72
THÁP CHÀM 94 113 130 122 100 160 143 142
NHA TRANG 124 148 172 160 132 212 188 187
TUY HOÀ 162 194 225 210 173 278 246 244
DIÊU TRÌ 194 233 270 252 208 334 296 294
QUẢNG NGÃI 248 298 346 323 266 427 380 375
NÚI THÀNH 260 312 363 338 280 448 397 393
TAM KỲ 270 322 374 350 288 462 410 406
ĐÀ NẴNG 292 350 407 380 313 503 445 442
LĂNG CÔ 304 364 423 395 325 523 463 460
HUẾ 325 390 453 423 348 560 496 492
ĐÔNG HÀ 347 416 483 450 370 596 528 524
ĐỒNG HỚI 380 455 528 492 406 652 578 573
ĐỒNG LÊ 407 488 567 528 435 700 620 615
HƯƠNG PHỐ 423 507 590 550 452 727 644 640
YÊN TRUNG 438 525 610 568 468 753 667 660
VINH 444 533 620 577 475 764 677 672
CHỢ SI 457 548 637 594 490 786 697 690
THANH HOÁ 480 577 670 625 515 828 734 728
BỈM SƠN 492 590 686 640 527 847 750 744
NINH BÌNH 500 600 698 650 536 860 763 757
NAM ĐỊNH 510 610 710 662 545 876 776 770
PHỦ LÝ 520 623 724 674 556 893 790 785
HÀ NỘI 520 625 726 677 558 897 794 788
MƯƠNG MÁN ĐI
THÁP CHÀM 47 56 65 60 50 80 70 70
NHA TRANG 77 92 106 100 82 130 116 115
TUY HOÀ 115 137 160 150 123 197 174 173
DIÊU TRÌ 147 177 205 190 158 253 224 223
QUẢNG NGÃI 200 240 280 260 215 346 306 304
NÚI THÀNH 213 256 297 277 228 367 325 322
TAM KỲ 220 266 308 287 237 380 337 335
ĐÀ NẴNG 245 294 342 318 262 422 374 370
LĂNG CÔ 257 308 358 333 275 442 390 388
HUẾ 278 334 388 360 298 480 424 420
ĐÔNG HÀ 300 360 418 390 320 515 457 453
ĐỒNG HỚI 332 398 462 430 355 570 506 502
ĐỒNG LÊ 360 430 500 467 385 618 548 543
HƯƠNG PHỐ 375 450 523 487 402 646 572 567
YÊN TRUNG 390 468 544 507 418 672 595 590
VINH 397 477 554 516 425 683 605 600
CHỢ SI 410 492 572 533 440 705 625 620
THANH HOÁ 444 532 618 576 475 763 676 670
BỈM SƠN 455 545 633 590 486 782 693 687
NINH BÌNH 463 555 645 600 495 796 705 700
NAM ĐỊNH 472 566 658 613 505 812 720 713
PHỦ LÝ 482 578 672 626 516 830 734 730
HÀ NỘI 500 600 697 650 535 894 792 786
THÁP CHÀM ĐI
NHA TRANG 30 36 42 40 33 52 46 46
TUY HOÀ 68 82 95 88 73 117 104 103
DIÊU TRÌ 100 120 140 130 108 173 154 152
QUẢNG NGÃI 155 186 216 200 166 267 236 234
NÚI THÀNH 167 200 233 217 180 287 254 252
TAM KỲ 175 210 244 228 188 300 267 265
ĐÀ NẴNG 200 240 277 258 213 342 303 300
LĂNG CÔ 210 252 293 273 225 362 320 318
HUẾ 232 278 323 300 248 400 353 350
ĐÔNG HÀ 253 304 353 330 270 436 386 383
ĐỒNG HỚI 286 343 398 370 306 492 435 432
ĐỒNG LÊ 313 376 436 407 335 540 477 473
HƯƠNG PHỐ 330 395 460 428 352 566 502 498
YÊN TRUNG 344 413 480 447 368 592 524 520
VINH 350 420 490 456 376 604 535 530
CHỢ SI 364 437 507 473 390 626 555 550
THANH HOÁ 397 477 554 516 425 683 605 600
BỈM SƠN 408 490 570 530 437 702 622 617
NINH BÌNH 417 500 580 540 446 717 635 630
NAM ĐỊNH 426 510 594 553 456 733 650 644
PHỦ LÝ 436 523 607 566 466 750 664 660
HÀ NỘI 484 580 674 628 518 890 790 783
NHA TRANG ĐI
TUY HOÀ 38 46 53 50 40 65 58 57
DIÊU TRÌ 70 85 100 92 76 122 108 107
QUẢNG NGÃI 125 150 174 162 134 215 190 190
NÚI THÀNH 137 165 190 178 147 236 210 207
TAM KỲ 145 174 203 190 156 250 220 220
ĐÀ NẴNG 170 203 236 220 180 290 258 256
LĂNG CÔ 180 217 252 235 194 310 275 273
HUẾ 202 243 282 263 217 348 308 306
ĐÔNG HÀ 224 268 312 290 240 385 340 338
ĐỒNG HỚI 256 307 357 332 274 440 390 387
ĐỒNG LÊ 284 340 395 368 303 488 432 430
HƯƠNG PHỐ 300 360 417 390 320 515 456 452
YÊN TRUNG 315 377 438 408 337 540 480 475
VINH 320 385 448 417 344 552 490 486
CHỢ SI 334 400 466 434 358 575 510 505
THANH HOÁ 368 440 512 477 393 632 560 556
BỈM SƠN 380 454 528 492 405 650 577 572
NINH BÌNH 387 464 540 502 414 666 590 585
NAM ĐỊNH 396 475 552 514 424 680 603 598
PHỦ LÝ 406 487 566 527 434 698 620 614
HÀ NỘI 440 528 613 570 470 832 737 730
TUY HOÀ ĐI
DIÊU TRÌ 33 40 46 43 36 57 50 50
QUẢNG NGÃI 87 105 122 113 94 150 133 132
NÚI THÀNH 100 120 138 130 106 170 150 150
TAM KỲ 108 130 150 140 115 185 164 163
ĐÀ NẴNG 130 157 183 170 140 226 200 198
LĂNG CÔ 143 170 200 185 153 245 217 216
HUẾ 164 197 230 213 176 283 250 248
ĐÔNG HÀ 186 223 260 240 200 320 283 280
ĐỒNG HỚI 218 262 304 283 233 375 332 330
ĐỒNG LÊ 246 295 342 320 263 422 374 370
HƯƠNG PHỐ 262 314 365 340 280 450 400 395
YÊN TRUNG 277 332 385 360 296 475 420 418
VINH 284 340 395 368 303 488 432 430
CHỢ SI 296 356 413 385 317 510 452 448
THANH HOÁ 330 395 460 428 353 567 502 498
BỈM SƠN 340 410 475 442 364 586 520 515
NINH BÌNH 350 420 487 453 374 600 532 528
NAM ĐỊNH 358 430 500 465 383 616 546 542
PHỦ LÝ 368 442 513 478 394 633 560 557
HÀ NỘI 386 463 538 502 413 664 590 584
DIÊU TRÌ ĐI
QUẢNG NGÃI 55 65 76 70 58 94 83 82
NÚI THÀNH 67 80 93 86 70 114 100 100
TAM KỲ 75 90 104 97 80 130 114 113
ĐÀ NẴNG 98 118 137 128 105 170 150 150
LĂNG CÔ 110 132 153 143 118 190 167 166
HUẾ 132 158 183 170 140 226 200 200
ĐÔNG HÀ 153 183 213 198 164 263 233 230
ĐỒNG HỚI 185 222 258 240 198 320 282 280
ĐỒNG LÊ 213 255 296 276 228 366 324 320
HƯƠNG PHỐ 230 274 320 297 245 393 350 346
YÊN TRUNG 244 292 340 316 260 420 370 368
VINH 250 300 350 325 268 430 382 380
CHỢ SI 264 316 367 342 282 453 402 398
THANH HOÁ 297 356 414 385 318 510 452 450
BỈM SƠN 308 370 430 400 330 530 470 465
NINH BÌNH 316 380 440 410 340 544 482 478
NAM ĐỊNH 325 390 453 423 348 560 496 492
PHỦ LÝ 335 402 467 435 360 577 510 507
HÀ NỘI 353 424 493 460 378 608 540 534
QUẢNG NGÃI ĐI
NÚI THÀNH 13 15 18 16 14 22 20 20
TAM KỲ 20 25 30 27 22 35 30 30
ĐÀ NẴNG 45 53 62 58 48 76 68 67
LĂNG CÔ 56 67 78 73 60 96 85 85
HUẾ 78 93 108 100 83 134 118 117
ĐÔNG HÀ 100 120 138 128 106 170 150 150
ĐỒNG HỚI 130 157 183 170 140 226 200 198
ĐỒNG LÊ 160 190 220 206 170 273 242 240
HƯƠNG PHỐ 175 210 243 227 187 300 266 264
YÊN TRUNG 190 228 264 246 203 326 290 287
VINH 197 236 274 255 210 338 300 297
CHỢ SI 210 250 292 272 224 360 320 317
THANH HOÁ 243 290 340 315 260 418 370 367
BỈM SƠN 254 304 353 330 270 436 386 383
NINH BÌNH 262 315 365 340 280 450 400 396
NAM ĐỊNH 270 325 378 352 290 467 413 410
PHỦ LÝ 280 337 392 365 300 484 430 425
HÀ NỘI 300 360 417 390 320 515 456 452
NÚI THÀNH ĐI
TAM KỲ 10 10 12 10 10 15 13 13
ĐÀ NẴNG 32 40 45 42 35 55 50 50
LĂNG CÔ 44 53 60 57 47 75 67 66
HUẾ 66 80 90 85 70 112 100 100
ĐÔNG HÀ 87 104 120 113 93 150 132 130
ĐỒNG HỚI 120 143 166 155 128 205 182 180
ĐỒNG LÊ 147 176 204 190 157 252 223 222
HƯƠNG PHỐ 163 195 227 210 174 280 248 246
YÊN TRUNG 178 213 247 230 190 305 270 268
VINH 184 220 257 240 197 317 280 280
CHỢ SI 197 237 275 256 210 340 300 298
THANH HOÁ 230 277 320 300 247 397 352 350
BỈM SƠN 242 290 337 314 260 416 368 365
NINH BÌNH 250 300 350 325 268 430 380 378
NAM ĐỊNH 260 310 360 337 278 446 395 392
PHỦ LÝ 270 323 375 350 288 463 410 407
HÀ NỘI 287 344 400 373 307 494 437 434
TAM KỲ ĐI          -             -             -   
ĐÀ NẴNG 24 30 33 30 26 40 36 36
LĂNG CÔ 36 43 50 46 38 60 54 54
HUẾ 57 70 80 74 60 98 87 86
ĐÔNG HÀ 78 94 110 102 84 135 120 118
ĐỒNG HỚI 110 133 154 144 120 190 170 168
ĐỒNG LÊ 138 166 193 180 148 238 210 210
HƯƠNG PHỐ 154 185 215 200 165 265 235 233
YÊN TRUNG 170 203 236 220 180 290 258 256
VINH 176 210 246 230 190 303 270 266
CHỢ SI 190 227 264 246 202 325 288 286
THANH HOÁ 222 267 310 290 238 382 340 336
BỈM SƠN 233 280 325 303 250 400 355 353
NINH BÌNH 242 290 337 314 260 416 370 366
NAM ĐỊNH 250 300 350 326 270 432 382 380
PHỦ LÝ 260 313 364 340 280 450 398 394
HÀ NỘI 280 335 390 362 300 480 425 422
ĐÀ NẴNG ĐI          -             -             -   
LĂNG CÔ 12 14 17 16 13 20 18 18
HUẾ 34 40 47 44 36 58 50 50
ĐÔNG HÀ 55 66 76 70 60 94 83 83
ĐỒNG HỚI 87 105 122 113 94 150 133 132
ĐỒNG LÊ 115 138 160 150 123 197 175 173
HƯƠNG PHỐ 130 157 182 170 140 225 200 198
YÊN TRUNG 146 175 203 190 156 250 222 220
VINH 153 183 212 198 163 262 232 230
CHỢ SI 165 198 230 215 177 284 252 250
THANH HOÁ 200 240 277 258 213 342 303 300
BỈM SƠN 210 252 292 272 225 360 320 317
NINH BÌNH 220 262 304 284 234 376 333 330
NAM ĐỊNH 228 273 317 295 243 390 347 344
PHỦ LÝ 238 285 330 308 254 408 362 360
HÀ NỘI 255 306 356 330 273 460 408 405
LĂNG CÔ ĐI          -             -             -   
HUẾ 22 26 30 30 24 38 33 33
ĐÔNG HÀ 43 52 60 56 46 74 66 65
ĐỒNG HỚI 76 90 106 98 80 130 115 114
ĐỒNG LÊ 103 124 144 134 110 177 157 156
HƯƠNG PHỐ 120 143 166 155 128 205 182 180
YÊN TRUNG 134 160 187 174 144 230 204 203
VINH 140 170 196 183 150 242 215 213
CHỢ SI 154 184 214 200 165 264 234 232
THANH HOÁ 187 225 260 243 200 322 285 283
BỈM SƠN 198 238 276 257 212 340 302 300
NINH BÌNH 207 248 288 270 220 356 315 313
NAM ĐỊNH 216 260 300 280 230 370 330 326
PHỦ LÝ 226 270 315 293 242 388 344 340
HÀ NỘI 244 292 340 316 260 420 370 368
HUẾ ĐI
ĐÔNG HÀ 22 26 30 28 23 37 33 33
ĐỒNG HỚI 54 65 75 70 58 93 82 82
ĐỒNG LÊ 82 98 114 106 87 140 124 123
HƯƠNG PHỐ 98 117 136 127 105 168 150 148
YÊN TRUNG 113 135 157 146 120 193 170 170
VINH 120 143 166 155 128 205 182 180
CHỢ SI 132 160 184 172 140 227 200 200
THANH HOÁ 166 200 230 215 177 285 252 250
BỈM SƠN 177 212 246 230 190 304 270 267
NINH BÌNH 185 222 258 240 198 320 282 280
NAM ĐỊNH 194 233 270 252 208 334 296 294
PHỦ LÝ 204 245 284 265 218 350 310 308
HÀ NỘI 222 266 310 288 238 416 370 366
ĐÔNG HÀ ĐI
ĐỒNG HỚI 33 40 45 42 35 56 50 50
ĐỒNG LÊ 60 72 84 78 65 104 92 90
HƯƠNG PHỐ 76 90 106 100 80 130 116 115
YÊN TRUNG 90 110 127 118 98 157 140 138
VINH 98 118 137 127 105 168 150 148
CHỢ SI 110 133 154 144 120 190 170 168
THANH HOÁ 144 173 200 187 155 248 220 218
BỈM SƠN 155 186 216 202 166 267 237 235
NINH BÌNH 164 197 230 213 176 282 250 248
NAM ĐỊNH 173 207 240 224 185 297 263 260
PHỦ LÝ 183 220 255 237 196 314 278 276
HÀ NỘI 200 240 280 260 215 345 306 303
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐỒNG LÊ 28 33 40 36 30 48 42 42
HƯƠNG PHỐ 44 53 60 57 47 75 67 66
YÊN TRUNG 60 70 82 77 63 100 90 90
VINH 66 80 92 85 70 113 100 100
CHỢ SI 80 94 110 102 84 135 120 120
THANH HOÁ 112 135 156 146 120 193 170 170
BỈM SƠN 123 147 170 160 130 210 187 186
NINH BÌNH 132 158 183 170 140 226 200 200
NAM ĐỊNH 140 170 196 182 150 242 214 212
PHỦ LÝ 150 180 210 195 160 260 230 227
HÀ NỘI 170 202 235 220 180 290 257 255
ĐỒNG LÊ ĐI
HƯƠNG PHỐ 17 20 23 20 18 28 25 25
YÊN TRUNG 30 38 44 40 34 54 48 47
VINH 38 46 53 50 40 65 58 57
CHỢ SI 50 60 70 66 55 88 78 77
THANH HOÁ 85 100 118 110 90 145 130 128
BỈM SƠN 96 114 133 124 102 164 145 144
NINH BÌNH 104 125 145 135 110 180 160 157
NAM ĐỊNH 113 136 158 147 120 194 172 170
PHỦ LÝ 123 147 170 160 130 210 187 186
HÀ NỘI 140 170 196 183 150 242 215 213
HƯƠNG PHỐ ĐI
YÊN TRUNG 16 20 22 20 17 27 24 23
VINH 22 27 30 30 24 38 34 34
CHỢ SI 35 42 50 46 38 60 54 53
THANH HOÁ 70 82 96 90 74 118 105 104
BỈM SƠN 80 95 110 103 85 136 120 120
NINH BÌNH 88 106 123 114 94 150 134 133
NAM ĐỊNH 97 116 135 126 104 167 148 147
PHỦ LÝ 107 128 150 140 115 184 163 162
HÀ NỘI 125 150 174 162 134 215 190 190
YÊN TRUNG ĐI
VINH 7 10 10 10 8 12 10 10
CHỢ SI 20 24 28 26 22 34 30 30
THANH HOÁ 54 64 75 70 57 92 82 80
BỈM SƠN 65 77 90 84 70 110 98 97
NINH BÌNH 73 87 102 95 78 125 110 110
NAM ĐỊNH 82 98 114 106 88 140 125 124
PHỦ LÝ 92 110 128 120 98 158 140 140
HÀ NỘI 110 132 153 143 118 190 167 166
VINH ĐI
CHỢ SI 13 15 17 16 14 20 20 20
THANH HOÁ 44 53 60 57 47 76 67 67
BỈM SƠN 55 65 76 70 58 94 83 82
NINH BÌNH 62 75 87 80 67 107 95 94
NAM ĐỊNH 70 85 100 92 76 122 108 107
PHỦ LÝ 80 96 112 104 86 138 122 120
HÀ NỘI 97 117 136 126 104 167 148 147
CHỢ SI ĐI
THANH HOÁ 32 38 45 42 34 55 50 48
BỈM SƠN 42 50 60 55 45 73 64 64
NINH BÌNH 50 60 70 65 54 86 76 76
NAM ĐỊNH 60 70 82 76 63 100 90 90
PHỦ LÝ 68 82 95 88 73 117 104 103
HÀ NỘI 85 102 120 110 90 146 130 130
THANH HOÁ ĐI
BỈM SƠN 10 13 15 14 12 18 16 16
NINH BÌNH 20 23 26 25 20 32 30 30
NAM ĐỊNH 27 33 38 35 30 47 40 40
PHỦ LÝ 37 44 50 47 40 63 56 55
HÀ NỘI 54 64 75 70 57 92 82 80
BỈM SƠN ĐI
NINH BÌNH 10 10 12 10 10 15 13 13
NAM ĐỊNH 17 20 24 22 18 30 26 26
PHỦ LÝ 27 32 37 34 28 45 40 40
HÀ NỘI 43 52 60 56 46 74 66 65
NINH BÌNH ĐI
NAM ĐỊNH 10 10 12 12 10 15 13 13
PHỦ LÝ 18 22 25 24 20 30 28 28
HÀ NỘI 35 42 50 46 38 60 54 53
NAM ĐỊNH ĐI
PHỦ LÝ 10 12 14 13 10 17 15 15
HÀ NỘI 27 32 37 35 30 46 40 40
PHỦ LÝ ĐI
HÀ NỘI 18 20 24 23 20 30 26 26