BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE2, SE6, SE8, SE10

(Áp dụng từ ngày 17/01/2009 đến ngày 23/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
A
A ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
AnT1
AnT2
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 12 14 13 15 17 16 13 20 18 17 18 17 20 20
MƯƠNG MÁN 70 80 75 87 100 92 76 112 104 100 104 102 115 112
THÁP CHÀM 127 145 136 158 180 167 138 203 190 180 190 185 210 204
NHA TRANG 164 187 175 204 230 215 178 260 245 232 243 238 270 263
TUY HOÀ 210 240 225 262 298 277 230 336 315 300 313 306 346 338
DIÊU TRÌ 250 286 268 312 355 330 273 400 375 356 373 365 413 403
QUẢNG NGÃI 318 362 340 395 450 418 345 507 475 450 472 462 522 510
TAM KỲ 343 390 366 426 485 450 372 548 513 487 510 500 564 550
ĐÀ NẴNG 372 424 397 462 526 490 404 612 573 544 553 540 630 614
LĂNG CÔ 386 440 412 480 546 508 420 617 577 548 574 562 635 620
HUẾ 413 470 440 513 583 543 448 692 648 615 614 600 713 695
ĐÔNG HÀ 440 500 470 546 620 578 477 700 656 623 653 640 722 704
ĐỒNG HỚI 480 546 510 595 677 630 520 765 716 680 712 696 787 768
ĐỒNG LÊ 513 585 548 638 725 675 557 820 767 728 762 746 843 823
HƯƠNG PHỐ 533 607 570 662 752 700 578 850 796 756 790 775 875 854
YÊN TRUNG 550 630 590 685 780 725 598 880 824 782 820 802 906 884
VINH 554 632 592 690 783 730 602 912 853 810 824 806 938 916
CHỢ SI 608 693 650 756 860 800 660 970 910 863 904 884 1,000 975
THANH HOÁ 610 697 652 760 863 804 663 976 913 867 908 890 1,004 980
BỈM SƠN 612 700 654 760 865 806 665 978 916 870 910 890 1,007 982
NINH BÌNH 623 710 665 774 880 820 676 995 930 884 926 906 1,024 1,000
NAM ĐỊNH 633 722 676 787 895 833 688 1,010 947 900 940 920 1,040 1,016
PHỦ LÝ 645 736 690 802 912 850 700 1,030 965 916 960 940 1,060 1,035
HÀ NỘI 647 740 690 805 915 852 703 1,034 968 920 962 942 1,064 1,040
BIÊN HÒA ĐI
MƯƠNG MÁN 60 67 62 73 82 77 63 93 87 83 87 85 96 94
THÁP CHÀM 116 132 124 144 163 152 126 185 173 164 172 168 190 185
NHA TRANG 152 174 163 190 215 200 165 243 227 216 226 220 250 244
TUY HOÀ 200 227 213 248 280 262 216 318 298 282 296 290 327 320
DIÊU TRÌ 240 273 256 298 340 315 260 383 358 340 356 348 394 384
QUẢNG NGÃI 306 350 327 380 433 403 333 490 458 435 455 446 504 490
TAM KỲ 330 378 354 412 468 436 360 530 495 470 493 482 545 532
ĐÀ NẴNG 360 410 385 448 510 474 390 576 540 510 536 524 592 578
LĂNG CÔ 375 427 400 466 530 493 407 598 560 532 557 545 616 600
HUẾ 400 458 430 500 567 528 436 640 600 570 597 584 660 644
ĐÔNG HÀ 428 488 457 532 604 563 464 683 640 607 635 622 703 686
ĐỒNG HỚI 468 534 500 580 660 616 508 747 700 664 695 680 770 750
ĐỒNG LÊ 502 572 535 623 710 660 545 800 750 712 745 730 824 804
HƯƠNG PHỐ 520 595 557 648 737 686 566 833 780 740 775 758 857 836
YÊN TRUNG 540 616 576 670 763 710 586 862 807 766 802 785 887 866
VINH 548 625 585 680 774 720 595 875 820 778 814 797 900 880
CHỢ SI 564 643 602 700 797 742 612 900 843 800 838 820 927 904
THANH HOÁ 594 677 634 738 840 780 645 948 888 843 883 864 976 952
BỈM SƠN 607 692 648 755 858 800 660 970 908 862 902 883 998 974
NINH BÌNH 618 704 660 768 873 813 670 986 923 876 918 898 1,015 990
NAM ĐỊNH 628 717 670 780 888 827 682 1,004 940 892 934 914 1,033 1,008
PHỦ LÝ 640 730 684 796 905 843 696 1,023 958 910 952 932 1,053 1,027
HÀ NỘI 643 733 687 800 910 846 698 1,027 960 912 956 935 1,057 1,030
MƯƠNG MÁN ĐI
THÁP CHÀM 58 66 62 72 80 76 63 92 86 82 86 84 95 92
NHA TRANG 94 107 100 117 133 124 102 150 140 134 140 137 155 150
TUY HOÀ 140 160 150 175 200 186 153 225 210 200 210 205 232 226
DIÊU TRÌ 182 207 194 226 257 240 197 290 270 258 270 264 298 290
QUẢNG NGÃI 248 283 265 308 350 326 270 396 370 352 370 360 408 398
TAM KỲ 273 310 292 340 386 360 296 436 408 387 406 397 450 438
ĐÀ NẴNG 302 345 323 376 427 398 328 483 452 430 450 440 497 485
LĂNG CÔ 317 360 338 394 448 417 344 506 473 450 470 460 520 508
HUẾ 343 392 367 427 485 452 373 548 513 487 510 500 564 550
ĐÔNG HÀ 370 422 395 460 522 486 400 590 553 524 550 538 607 593
ĐỒNG HỚI 410 467 437 510 578 540 444 654 612 580 608 595 673 656
ĐỒNG LÊ 444 506 474 550 627 584 482 708 663 630 660 645 730 710
HƯƠNG PHỐ 463 528 494 576 654 610 503 740 692 657 688 673 760 743
YÊN TRUNG 482 550 514 600 680 634 523 770 720 683 716 700 792 772
VINH 490 560 523 610 692 645 532 783 733 695 728 713 805 786
CHỢ SI 506 577 540 630 715 666 550 808 756 718 752 736 832 810
THANH HOÁ 547 624 584 680 773 720 594 874 818 777 813 796 900 878
BỈM SƠN 560 640 600 697 792 738 610 895 838 796 833 816 922 900
NINH BÌNH 570 650 610 710 807 750 620 912 854 810 850 830 940 916
NAM ĐỊNH 582 664 622 724 823 766 632 930 870 826 865 847 957 934
PHỦ LÝ 594 678 635 740 840 782 645 950 890 844 884 865 977 954
HÀ NỘI 617 703 660 767 872 812 670 1,024 960 910 917 897 1,054 1,030
THÁP CHÀM ĐI
NHA TRANG 37 43 40 46 53 50 40 60 56 53 55 54 60 60
TUY HOÀ 84 96 90 104 118 110 90 134 125 120 125 122 138 134
DIÊU TRÌ 124 142 133 155 176 164 135 200 186 176 185 180 204 200
QUẢNG NGÃI 190 218 204 238 270 252 208 305 286 270 284 278 314 306
TAM KỲ 216 247 230 270 305 284 235 345 323 307 320 314 355 347
ĐÀ NẴNG 245 280 262 305 346 323 266 392 367 348 364 357 403 393
LĂNG CÔ 260 296 277 323 367 340 282 414 388 368 386 377 426 416
HUẾ 286 326 306 356 404 377 310 457 428 406 425 416 470 460
ĐÔNG HÀ 312 356 334 388 440 410 340 500 467 443 464 454 513 500
ĐỒNG HỚI 353 402 376 438 498 464 383 563 527 500 524 513 580 565
ĐỒNG LÊ 386 440 412 480 546 508 420 617 577 548 574 562 635 620
HƯƠNG PHỐ 406 463 434 505 574 534 440 650 607 576 604 590 668 650
YÊN TRUNG 424 484 453 528 600 560 460 678 635 602 630 617 698 680
VINH 433 494 463 540 612 570 470 692 648 615 644 630 712 695
CHỢ SI 450 512 480 558 635 590 488 717 670 637 667 653 738 720
THANH HOÁ 490 560 523 610 692 645 532 783 733 695 728 713 805 786
BỈM SƠN 503 574 538 626 710 663 547 804 753 715 748 732 828 808
NINH BÌNH 514 587 550 640 727 677 558 820 770 730 764 748 845 825
NAM ĐỊNH 525 600 560 653 742 690 570 840 785 746 780 764 864 843
PHỦ LÝ 538 613 574 668 760 708 584 860 804 763 800 782 884 862
HÀ NỘI 597 680 637 742 843 785 648 1,020 955 906 887 868 1,050 1,024
NHA TRANG ĐI
TUY HOÀ 47 54 50 58 66 62 50 75 70 66 70 68 77 75
DIÊU TRÌ 88 100 93 110 123 115 95 140 130 124 130 127 144 140
QUẢNG NGÃI 154 176 165 192 218 203 167 246 230 220 230 224 253 247
TAM KỲ 180 204 190 223 253 236 195 286 268 254 266 260 295 287
ĐÀ NẴNG 210 238 223 260 295 275 227 333 312 296 310 303 343 335
LĂNG CÔ 223 254 238 277 315 293 242 356 333 316 330 324 366 357
HUẾ 250 285 267 310 353 328 270 398 373 354 370 363 410 400
ĐÔNG HÀ 276 315 295 343 390 363 300 440 412 390 410 400 453 442
ĐỒNG HỚI 316 360 337 392 446 415 343 504 472 448 470 460 520 506
ĐỒNG LÊ 350 400 373 435 494 460 380 558 523 496 520 510 575 560
HƯƠNG PHỐ 370 420 394 460 522 486 400 590 552 524 550 537 607 592
YÊN TRUNG 388 442 414 482 548 510 420 620 580 550 576 564 638 622
VINH 396 452 423 493 560 520 430 633 592 562 590 576 650 635
CHỢ SI 412 470 440 512 582 542 447 658 616 585 612 600 677 660
THANH HOÁ 453 517 484 564 640 597 492 724 678 643 674 660 745 727
BỈM SƠN 467 533 500 580 660 614 507 746 698 663 694 680 768 750
NINH BÌNH 477 544 510 593 674 628 518 762 714 677 710 694 785 765
NAM ĐỊNH 488 557 520 607 690 643 530 780 730 693 726 710 803 783
PHỦ LÝ 500 570 535 622 708 660 544 800 750 710 744 728 823 803
HÀ NỘI 543 620 580 675 767 714 590 953 892 847 807 790 980 957
TUY HOÀ ĐI
DIÊU TRÌ 40 47 44 50 58 54 45 65 60 58 60 60 67 66
QUẢNG NGÃI 108 123 115 134 152 142 117 172 160 153 160 157 177 173
TAM KỲ 133 150 142 165 188 175 144 212 198 188 197 193 218 213
ĐÀ NẴNG 162 185 173 200 230 213 176 258 242 230 240 235 266 260
LĂNG CÔ 176 200 188 220 250 232 190 280 263 250 262 256 290 282
HUẾ 203 230 216 252 286 267 220 324 303 288 300 295 333 325
ĐÔNG HÀ 230 260 244 285 323 300 250 365 342 325 340 333 376 367
ĐỒNG HỚI 270 307 287 334 380 354 292 430 402 382 400 390 442 430
ĐỒNG LÊ 303 345 323 376 428 398 330 484 453 430 450 440 498 486
HƯƠNG PHỐ 323 368 345 400 456 425 350 515 482 458 480 470 530 517
YÊN TRUNG 340 390 364 424 482 450 370 544 510 484 507 496 560 547
VINH 350 400 373 435 494 460 380 558 523 496 520 510 575 560
CHỢ SI 366 417 390 455 517 480 397 584 547 520 543 532 600 586
THANH HOÁ 407 464 434 505 574 535 440 650 608 577 604 590 668 652
BỈM SƠN 420 480 450 522 594 553 456 670 628 596 624 610 690 674
NINH BÌNH 430 490 460 536 610 567 468 688 644 610 640 627 708 690
NAM ĐỊNH 442 504 472 550 624 582 480 706 660 627 657 643 726 710
PHỦ LÝ 454 518 485 565 642 598 493 725 680 645 675 660 747 728
HÀ NỘI 476 543 510 592 673 627 517 760 712 676 708 693 783 764
DIÊU TRÌ ĐI
QUẢNG NGÃI 67 77 72 83 95 88 73 107 100 95 100 98 110 108
TAM KỲ 92 105 100 115 130 120 100 147 138 130 137 134 150 148
ĐÀ NẴNG 120 138 130 150 170 160 132 193 180 172 180 176 200 194
LĂNG CÔ 136 155 145 168 190 178 147 216 203 192 200 197 223 217
HUẾ 162 185 173 202 230 213 176 260 242 230 240 236 266 260
ĐÔNG HÀ 188 215 200 234 266 248 205 300 282 267 280 274 310 302
ĐỒNG HỚI 230 260 244 284 323 300 248 365 342 324 340 332 376 366
ĐỒNG LÊ 262 300 280 326 370 345 285 420 392 372 390 380 430 420
HƯƠNG PHỐ 282 322 300 350 400 370 306 450 422 400 420 410 464 452
YÊN TRUNG 300 343 320 373 425 395 326 480 450 426 446 437 494 482
VINH 310 353 330 384 437 407 336 494 462 440 460 450 508 496
CHỢ SI 325 370 347 404 460 428 353 520 486 460 483 473 534 520
THANH HOÁ 366 417 390 455 517 482 397 584 547 520 544 532 602 587
BỈM SƠN 380 433 405 472 536 500 412 606 567 540 564 552 624 610
NINH BÌNH 390 445 417 485 550 514 424 623 583 554 580 568 640 626
NAM ĐỊNH 400 458 430 500 567 528 436 640 600 570 597 584 660 644
PHỦ LÝ 414 472 442 514 585 544 450 660 618 587 615 602 680 663
HÀ NỘI 436 497 465 542 616 574 473 696 652 620 648 634 717 700
QUẢNG NGÃI ĐI
TAM KỲ 26 30 27 32 36 33 28 40 38 36 38 37 42 40
ĐÀ NẴNG 55 63 60 68 77 72 60 87 82 78 80 80 90 88
LĂNG CÔ 70 80 74 86 98 90 75 110 103 98 103 100 114 110
HUẾ 96 110 102 120 135 126 104 153 143 136 142 140 157 153
ĐÔNG HÀ 122 140 130 152 172 160 133 195 182 173 180 177 200 196
ĐỒNG HỚI 162 185 173 200 230 213 176 258 242 230 240 235 266 260
ĐỒNG LÊ 196 223 210 244 277 258 213 313 293 278 290 285 322 314
HƯƠNG PHỐ 215 246 230 268 304 283 234 344 322 306 320 313 354 345
YÊN TRUNG 234 267 250 290 330 308 254 374 350 332 348 340 385 375
VINH 242 277 260 300 343 320 263 387 362 344 360 353 398 390
CHỢ SI 258 295 276 320 365 340 280 412 386 367 384 376 425 414
THANH HOÁ 300 342 320 373 423 394 325 478 448 425 445 436 492 480
BỈM SƠN 313 357 334 390 442 412 340 500 468 444 465 455 514 502
NINH BÌNH 324 370 345 402 457 426 350 517 484 460 480 470 532 520
NAM ĐỊNH 335 382 357 416 473 440 363 534 500 475 497 487 550 537
PHỦ LÝ 347 396 370 430 490 457 377 554 520 492 516 505 570 556
HÀ NỘI 370 420 394 460 522 486 400 590 552 524 550 537 607 592
TAM KỲ ĐI
ĐÀ NẴNG 30 34 30 37 40 40 32 47 44 42 44 43 48 47
LĂNG CÔ 44 50 47 54 62 58 48 70 65 62 65 64 72 70
HUẾ 70 80 75 87 100 93 76 112 105 100 104 102 115 113
ĐÔNG HÀ 97 110 103 120 136 127 105 154 144 137 143 140 160 155
ĐỒNG HỚI 137 156 146 170 193 180 148 218 204 194 203 200 225 220
ĐỒNG LÊ 170 194 182 212 240 224 185 272 255 242 253 248 280 273
HƯƠNG PHỐ 190 217 203 237 270 250 207 304 285 270 283 277 313 305
YÊN TRUNG 210 238 223 260 295 275 227 334 312 297 310 304 344 335
VINH 217 248 232 270 307 286 236 347 325 308 323 316 357 350
CHỢ SI 233 266 250 290 330 307 253 372 350 330 347 340 383 374
THANH HOÁ 274 313 293 340 387 360 298 438 410 390 407 400 450 440
BỈM SƠN 288 328 307 358 407 380 312 460 430 408 428 418 473 460
NINH BÌNH 298 340 320 370 422 393 324 477 446 423 444 434 490 480
NAM ĐỊNH 310 353 330 385 437 407 336 494 463 440 460 450 510 496
PHỦ LÝ 322 367 344 400 455 424 350 514 480 457 478 468 530 516
HÀ NỘI 344 393 367 428 486 453 374 550 514 488 510 500 566 552
ĐÀ NẴNG ĐI
LĂNG CÔ 15 17 16 18 20 20 16 23 22 20 22 20 24 23
HUẾ 40 47 44 50 58 54 45 66 62 60 60 60 68 66
ĐÔNG HÀ 68 77 72 84 95 90 73 108 100 96 100 98 110 108
ĐỒNG HỚI 108 123 115 134 152 142 117 172 160 153 160 157 177 173
ĐỒNG LÊ 142 160 150 176 200 186 154 226 210 200 210 206 232 227
HƯƠNG PHỐ 160 184 172 200 228 212 175 258 240 230 240 235 265 260
YÊN TRUNG 180 205 192 223 254 236 195 287 268 255 267 260 295 288
VINH 188 214 200 234 266 247 204 300 280 267 280 273 310 300
CHỢ SI 204 233 218 253 288 268 220 325 305 290 303 296 335 327
THANH HOÁ 245 280 262 305 346 323 266 392 367 348 364 357 403 393
BỈM SƠN 260 295 276 322 366 340 280 413 387 367 384 376 425 415
NINH BÌNH 270 307 288 335 380 355 293 430 403 382 400 392 443 432
NAM ĐỊNH 280 320 300 350 396 370 305 448 420 398 417 408 460 450
PHỦ LÝ 293 334 313 364 414 385 318 468 438 416 435 426 480 470
HÀ NỘI 315 360 336 390 445 414 342 528 494 470 468 458 543 530
LĂNG CÔ ĐI
HUẾ 27 30 30 34 38 36 30 43 40 38 40 40 44 43
ĐÔNG HÀ 53 60 57 66 75 70 58 85 80 76 80 77 87 85
ĐỒNG HỚI 93 107 100 116 132 123 100 150 140 132 140 136 153 150
ĐỒNG LÊ 127 145 136 158 180 167 138 203 190 180 190 185 210 204
HƯƠNG PHỐ 147 168 157 183 208 193 160 235 220 210 218 214 242 236
YÊN TRUNG 165 190 177 206 234 218 180 264 247 235 246 240 272 265
VINH 174 198 185 216 245 230 190 277 260 246 258 253 285 278
CHỢ SI 190 216 202 236 268 250 206 303 283 270 282 276 310 304
THANH HOÁ 230 263 247 287 326 304 250 370 345 328 343 336 380 370
BỈM SƠN 244 280 260 304 345 322 265 390 365 347 363 355 402 392
NINH BÌNH 255 290 272 317 360 336 277 407 380 362 380 370 420 410
NAM ĐỊNH 266 304 284 330 376 350 290 425 398 378 396 387 438 427
PHỦ LÝ 280 318 297 346 394 367 302 445 416 395 414 405 458 447
HÀ NỘI 300 343 320 373 425 395 326 480 450 426 446 437 494 482
HUẾ ĐI
ĐÔNG HÀ 27 30 30 33 38 35 30 42 40 38 40 40 44 43
ĐỒNG HỚI 67 76 70 83 94 88 73 107 100 95 100 97 110 107
ĐỒNG LÊ 100 115 107 125 142 132 110 160 150 143 150 146 165 160
HƯƠNG PHỐ 120 137 130 150 170 158 130 192 180 170 180 175 198 193
YÊN TRUNG 140 158 148 172 196 182 150 220 207 197 206 202 228 222
VINH 147 168 157 183 208 193 160 235 220 210 218 214 242 236
CHỢ SI 163 186 174 203 230 214 177 260 244 230 242 237 268 260
THANH HOÁ 204 233 218 254 290 270 222 326 305 290 304 297 336 328
BỈM SƠN 218 248 233 270 308 287 236 348 326 310 324 317 358 350
NINH BÌNH 230 260 244 284 323 300 248 365 342 324 340 332 376 366
NAM ĐỊNH 240 273 256 298 340 315 260 383 358 340 356 348 394 384
PHỦ LÝ 252 287 270 313 355 330 273 402 376 357 374 366 413 403
HÀ NỘI 274 312 292 340 387 360 297 477 446 423 407 398 490 480
ĐÔNG HÀ ĐI
ĐỒNG HỚI 40 46 43 50 57 53 44 64 60 57 60 58 66 64
ĐỒNG LÊ 74 85 80 92 105 98 80 120 110 105 110 108 122 120
HƯƠNG PHỐ 94 107 100 117 132 123 102 150 140 133 140 136 154 150
YÊN TRUNG 113 128 120 140 160 148 122 180 168 160 167 164 185 180
VINH 120 138 130 150 170 160 130 193 180 170 180 176 198 194
CHỢ SI 137 156 146 170 193 180 148 218 204 194 203 200 225 220
THANH HOÁ 178 203 190 220 252 234 193 284 266 253 265 260 293 285
BỈM SƠN 192 220 205 238 270 252 208 306 286 272 285 280 315 307
NINH BÌNH 202 230 216 250 286 266 220 323 302 287 300 294 332 324
NAM ĐỊNH 213 243 227 265 300 280 230 340 318 302 317 310 350 342
PHỦ LÝ 225 257 240 280 318 297 245 360 337 320 335 328 370 360
HÀ NỘI 248 282 264 308 350 326 270 395 370 350 368 360 407 397
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐỒNG LÊ 34 40 37 42 48 45 37 54 50 48 50 50 56 55
HƯƠNG PHỐ 54 62 58 67 76 70 60 86 80 77 80 80 90 87
YÊN TRUNG 73 83 78 90 103 96 80 116 110 103 108 106 120 117
VINH 80 93 87 100 115 107 88 130 120 115 120 118 133 130
CHỢ SI 97 110 104 120 137 128 105 155 145 138 144 140 160 155
THANH HOÁ 138 158 148 172 195 182 150 220 207 196 205 200 227 222
BỈM SƠN 150 173 162 188 214 200 164 242 226 215 225 220 250 243
NINH BÌNH 162 185 173 202 230 213 176 260 242 230 240 236 266 260
NAM ĐỊNH 173 198 185 215 245 228 188 277 260 246 257 252 285 278
PHỦ LÝ 186 212 198 230 262 244 202 296 277 263 276 270 305 298
HÀ NỘI 208 237 222 258 294 273 226 332 310 295 310 302 342 333
ĐỒNG LÊ ĐI
HƯƠNG PHỐ 20 23 22 25 30 27 22 32 30 30 30 30 33 32
YÊN TRUNG 40 44 40 48 54 50 42 60 58 55 57 56 63 62
VINH 47 54 50 58 66 62 50 75 70 66 70 68 77 75
CHỢ SI 63 72 67 78 90 83 68 100 94 90 93 90 103 100
THANH HOÁ 104 120 110 130 147 137 113 166 156 148 155 150 170 167
BỈM SƠN 118 134 126 146 166 155 128 188 176 167 175 170 193 190
NINH BÌNH 128 146 137 160 180 170 140 205 192 182 190 187 210 206
NAM ĐỊNH 140 160 150 173 197 184 150 223 208 198 207 203 230 224
PHỦ LÝ 150 173 162 188 214 200 164 242 226 215 225 220 250 243
HÀ NỘI 174 198 185 216 245 230 190 277 260 246 258 253 285 278
HƯƠNG PHỐ ĐI
YÊN TRUNG 20 22 20 24 27 25 20 30 28 27 28 28 30 30
VINH 28 30 30 34 40 36 30 44 40 40 40 40 45 44
CHỢ SI 43 50 46 54 60 57 47 70 65 60 64 63 70 70
THANH HOÁ 85 97 90 105 120 110 92 135 126 120 126 123 140 136
BỈM SƠN 98 112 104 122 138 130 106 156 146 140 145 142 160 157
NINH BÌNH 110 124 116 135 153 143 118 173 162 154 160 158 178 174
NAM ĐỊNH 120 136 128 150 170 157 130 190 180 170 178 174 197 192
PHỦ LÝ 132 150 140 164 186 174 143 210 197 187 196 192 217 212
HÀ NỘI 154 176 165 192 218 203 167 246 230 220 230 224 253 247
YÊN TRUNG ĐI
VINH 10 10 10 10 12 10 10 14 13 12 13 13 14 14
CHỢ SI 25 28 26 30 35 32 27 40 37 35 37 36 40 40
THANH HOÁ 66 75 70 82 93 87 72 105 100 94 98 96 108 106
BỈM SƠN 80 90 85 100 112 105 86 127 120 113 118 116 130 127
NINH BÌNH 90 102 96 112 127 118 98 143 134 127 133 130 148 144
NAM ĐỊNH 100 115 108 125 143 133 110 160 150 143 150 147 166 162
PHỦ LÝ 113 130 120 140 160 150 123 180 170 160 168 165 186 182
HÀ NỘI 136 155 145 168 190 178 147 216 203 192 200 197 223 217
VINH ĐI
CHỢ SI 15 18 17 20 22 20 17 24 23 22 23 22 25 25
THANH HOÁ 54 62 58 68 77 72 60 87 80 77 80 80 90 87
BỈM SƠN 67 77 72 83 95 88 73 107 100 95 100 98 110 108
NINH BÌNH 77 88 82 96 110 100 84 123 115 110 114 112 126 123
NAM ĐỊNH 87 100 93 110 123 115 95 140 130 124 130 127 143 140
PHỦ LÝ 100 113 106 123 140 130 108 158 148 140 147 144 163 160
HÀ NỘI 120 137 128 150 170 158 130 192 180 170 178 174 197 192
CHỢ SI ĐI
THANH HOÁ 40 45 42 50 56 52 43 63 60 56 58 57 65 63
BỈM SƠN 52 60 56 65 74 70 57 83 78 74 77 76 86 83
NINH BÌNH 62 70 66 77 87 80 67 100 92 88 92 90 102 100
NAM ĐỊNH 72 83 77 90 102 95 80 115 108 103 107 105 120 116
PHỦ LÝ 84 96 90 104 120 110 90 134 126 120 125 122 138 135
HÀ NỘI 105 120 112 130 148 138 114 168 157 150 156 153 172 168
THANH HOÁ ĐI
BỈM SƠN 13 15 14 16 20 17 14 20 20 20 20 20 20 20
NINH BÌNH 23 27 25 30 33 30 25 37 35 33 34 34 38 37
NAM ĐỊNH 33 38 36 42 47 44 36 53 50 47 50 48 55 53
PHỦ LÝ 45 50 48 56 64 60 50 72 67 64 67 65 74 72
HÀ NỘI 66 75 70 82 93 87 72 105 100 94 98 96 108 106
BỈM SƠN ĐI
NINH BÌNH 10 12 10 13 15 14 10 17 16 15 16 15 17 17
NAM ĐỊNH 20 24 23 26 30 28 23 33 30 30 30 30 34 34
PHỦ LÝ 33 37 35 40 46 43 36 52 50 46 48 47 54 52
HÀ NỘI 53 60 57 66 75 70 58 85 80 76 80 77 87 85
NINH BÌNH ĐI
NAM ĐỊNH 10 12 12 14 15 14 12 17 16 15 16 16 18 17
PHỦ LÝ 23 26 24 28 32 30 25 36 34 32 33 33 37 36
HÀ NỘI 44 50 47 54 60 57 47 70 65 62 65 63 70 70
NAM ĐỊNH ĐI
PHỦ LÝ 12 14 13 15 17 16 13 20 18 17 18 17 20 20
HÀ NỘI 33 38 35 40 47 43 36 53 50 47 50 48 54 53
PHỦ LÝ ĐI
HÀ NỘI 20 24 23 27 30 28 23 34 32 30 32 30 35 34