BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE2, SE6, SE8, SE10

(Áp dụng từ ngày 17/01/2009 đến ngày 23/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
An T2 ĐH
SÀI GÒN ĐI
BIÊN HÒA 17 16 25 23 22 25 25
MƯƠNG MÁN 102 94 146 136 130 148 146
THÁP CHÀM 186 170 265 248 235 270 266
NHA TRANG 240 220 340 320 303 347 343
TUY HOÀ 308 283 396 370 350 402 397
DIÊU TRÌ 367 337 472 440 420 480 474
QUẢNG NGÃI 465 427 597 558 530 607 600
TAM KỲ 502 460 645 603 572 655 647
ĐÀ NẴNG 544 500 720 673 640 732 723
HUẾ 604 555 815 762 723 828 818
ĐÔNG HÀ 643 590 825 772 733 840 830
ĐỒNG HỚI 700 643 900 842 800 915 904
VINH 810 745 1,073 1,003 952 1,090 1,078
THANH HOÁ 894 820 1,148 1,074 1,020 1,167 1,153
NINH BÌNH 910 837 1,170 1,095 1,040 1,190 1,176
NAM ĐỊNH 927 850 1,190 1,113 1,057 1,210 1,196
PHỦ LÝ 944 867 1,213 1,134 1,076 1,233 1,218
HÀ NỘI 947 870 1,217 1,138 1,080 1,237 1,222
BIÊN HÒA ĐI
MƯƠNG MÁN 85 78 122 114 108 124 122
THÁP CHÀM 170 155 240 225 214 245 242
NHA TRANG 223 205 317 297 282 323 320
TUY HOÀ 290 268 374 350 332 380 376
DIÊU TRÌ 350 322 450 420 400 458 452
QUẢNG NGÃI 448 412 576 538 510 585 578
TAM KỲ 485 445 623 582 553 633 626
ĐÀ NẴNG 527 484 677 633 600 690 680
HUẾ 587 540 754 705 670 767 758
ĐÔNG HÀ 626 575 804 752 713 817 807
ĐỒNG HỚI 684 630 880 822 780 894 883
VINH 802 736 1,030 963 914 1,047 1,034
THANH HOÁ 870 798 1,116 1,044 990 1,135 1,120
NINH BÌNH 904 830 1,160 1,086 1,030 1,180 1,166
NAM ĐỊNH 920 845 1,180 1,105 1,050 1,200 1,187
PHỦ LÝ 937 860 1,204 1,126 1,070 1,224 1,210
HÀ NỘI 940 864 1,210 1,130 1,073 1,230 1,214
MƯƠNG MÁN ĐI
THÁP CHÀM 84 77 120 112 106 122 120
NHA TRANG 138 127 196 184 174 200 197
TUY HOÀ 206 190 265 248 235 270 266
DIÊU TRÌ 266 244 340 320 303 347 343
QUẢNG NGÃI 363 333 466 436 414 474 468
TAM KỲ 400 367 513 480 455 522 515
ĐÀ NẴNG 442 406 568 530 504 578 570
HUẾ 502 460 645 603 573 656 648
ĐÔNG HÀ 540 497 695 650 616 706 698
ĐỒNG HỚI 600 550 770 720 683 782 773
VINH 717 658 920 860 817 936 925
THANH HOÁ 800 735 1,030 962 913 1,046 1,033
NINH BÌNH 836 767 1,073 1,004 953 1,090 1,078
NAM ĐỊNH 852 782 1,094 1,023 970 1,112 1,100
PHỦ LÝ 870 800 1,117 1,045 992 1,136 1,122
HÀ NỘI 902 830 1,206 1,127 1,070 1,226 1,210
THÁP CHÀM ĐI
NHA TRANG 55 50 78 73 70 80 78
TUY HOÀ 123 113 157 147 140 160 158
DIÊU TRÌ 182 167 234 218 207 237 235
QUẢNG NGÃI 280 257 360 336 320 365 360
TAM KỲ 316 290 406 380 360 413 408
ĐÀ NẴNG 360 330 460 430 410 468 463
HUẾ 420 384 538 503 477 547 540
ĐÔNG HÀ 457 420 587 550 520 597 590
ĐỒNG HỚI 516 474 662 620 588 673 665
VINH 634 582 814 760 723 828 818
THANH HOÁ 717 658 920 860 817 936 925
NINH BÌNH 752 690 967 904 858 983 970
NAM ĐỊNH 770 706 987 923 876 1,004 992
PHỦ LÝ 787 723 1,010 945 897 1,027 1,015
HÀ NỘI 873 802 1,200 1,123 1,065 1,220 1,206
NHA TRANG ĐI
TUY HOÀ 70 63 88 82 78 90 88
DIÊU TRÌ 128 117 164 154 146 167 165
QUẢNG NGÃI 226 207 290 270 257 294 290
TAM KỲ 262 240 337 315 300 342 338
ĐÀ NẴNG 305 280 392 367 348 400 394
HUẾ 365 335 470 440 416 477 470
ĐÔNG HÀ 403 370 518 485 460 527 520
ĐỒNG HỚI 462 424 593 555 526 603 596
VINH 580 532 745 696 660 757 748
THANH HOÁ 663 610 852 797 756 866 856
NINH BÌNH 698 640 897 840 796 912 900
NAM ĐỊNH 715 656 918 858 815 933 922
PHỦ LÝ 733 673 940 880 835 957 945
HÀ NỘI 794 730 1,122 1,050 996 1,140 1,127
TUY HOÀ ĐI
DIÊU TRÌ 60 55 77 72 68 78 77
QUẢNG NGÃI 158 145 202 190 180 206 203
TAM KỲ 194 178 250 233 220 253 250
ĐÀ NẴNG 237 217 304 284 270 310 305
HUẾ 296 272 380 356 338 387 382
ĐÔNG HÀ 335 308 430 402 382 437 432
ĐỒNG HỚI 394 362 506 473 450 514 508
VINH 512 470 657 615 583 668 660
THANH HOÁ 595 546 764 715 678 777 767
NINH BÌNH 630 580 810 757 720 823 813
NAM ĐỊNH 647 594 830 777 737 844 834
PHỦ LÝ 665 610 854 798 758 868 857
HÀ NỘI 697 640 896 837 795 910 900
DIÊU TRÌ ĐI
QUẢNG NGÃI 98 90 126 118 112 128 127
TAM KỲ 135 124 173 162 154 176 174
ĐÀ NẴNG 177 163 228 213 202 230 230
HUẾ 237 218 305 285 270 310 306
ĐÔNG HÀ 276 253 354 330 314 360 355
ĐỒNG HỚI 334 307 430 402 380 436 430
VINH 452 415 580 543 516 590 584
THANH HOÁ 536 492 688 643 610 700 690
NINH BÌNH 570 524 733 686 650 746 737
NAM ĐỊNH 587 540 754 705 670 767 758
PHỦ LÝ 605 556 778 727 690 790 780
HÀ NỘI 638 586 820 766 727 833 823
QUẢNG NGÃI ĐI
TAM KỲ 37 34 48 45 42 48 48
ĐÀ NẴNG 80 74 103 96 90 105 103
HUẾ 140 130 180 168 160 183 180
ĐÔNG HÀ 178 164 230 214 203 233 230
ĐỒNG HỚI 237 217 304 284 270 310 305
VINH 355 326 456 426 404 463 457
THANH HOÁ 438 403 563 527 500 572 566
NINH BÌNH 473 435 608 570 540 618 610
NAM ĐỊNH 490 450 630 588 558 640 632
PHỦ LÝ 508 466 652 610 580 663 655
HÀ NỘI 540 496 694 650 616 705 697
TAM KỲ ĐI
ĐÀ NẴNG 43 40 55 52 50 56 55
HUẾ 103 94 132 123 117 134 133
ĐÔNG HÀ 140 130 180 170 160 184 182
ĐỒNG HỚI 200 184 257 240 228 260 258
VINH 318 292 408 382 363 415 410
THANH HOÁ 400 368 515 482 457 524 517
NINH BÌNH 437 400 560 524 498 570 563
NAM ĐỊNH 453 416 582 544 516 590 584
PHỦ LÝ 470 433 605 566 537 615 608
HÀ NỘI 504 462 647 605 574 658 650
ĐÀ NẴNG ĐI
HUẾ 60 56 77 72 70 80 78
ĐÔNG HÀ 100 90 127 120 113 130 127
ĐỒNG HỚI 158 145 202 190 180 206 203
VINH 275 253 353 330 313 360 355
THANH HOÁ 360 330 460 430 410 468 463
NINH BÌNH 394 362 506 473 450 515 508
NAM ĐỊNH 410 377 527 493 468 536 530
PHỦ LÝ 430 394 550 515 490 560 553
HÀ NỘI 460 423 620 580 550 630 624
HUẾ ĐI
ĐÔNG HÀ 40 36 50 47 44 50 50
ĐỒNG HỚI 98 90 125 117 110 127 126
VINH 215 198 276 258 245 280 277
THANH HOÁ 300 274 384 360 340 390 385
NINH BÌNH 334 307 430 402 380 436 430
NAM ĐỊNH 350 322 450 420 400 458 452
PHỦ LÝ 368 338 473 442 420 480 475
HÀ NỘI 400 368 560 524 498 570 563
ĐÔNG HÀ ĐI
ĐỒNG HỚI 60 54 75 70 67 76 76
VINH 177 162 227 212 200 230 228
THANH HOÁ 260 240 334 313 297 340 336
NINH BÌNH 296 272 380 355 337 386 382
NAM ĐỊNH 312 286 400 374 355 407 402
PHỦ LÝ 330 303 423 396 376 430 425
HÀ NỘI 362 333 465 435 413 473 467
ĐỒNG HỚI ĐI
VINH 120 110 152 142 135 155 153
THANH HOÁ 202 186 260 243 230 264 260
NINH BÌNH 237 218 305 285 270 310 306
NAM ĐỊNH 253 233 326 304 290 330 327
PHỦ LÝ 270 250 350 326 310 354 350
HÀ NỘI 304 280 390 365 347 397 392
VINH ĐI
THANH HOÁ 80 73 102 95 90 104 102
NINH BÌNH 112 103 144 135 128 147 145
NAM ĐỊNH 128 117 164 153 146 167 165
PHỦ LÝ 145 133 186 174 165 190 187
HÀ NỘI 176 160 225 210 200 230 226
THANH HOÁ ĐI
NINH BÌNH 34 30 43 40 40 44 44
NAM ĐỊNH 50 45 63 60 56 64 63
PHỦ LÝ 66 60 84 80 75 86 85
HÀ NỘI 97 90 124 116 110 126 124
NINH BÌNH ĐI
NAM ĐỊNH 16 15 20 20 18 20 20
PHỦ LÝ 33 30 42 40 37 43 42
HÀ NỘI 64 58 82 76 72 83 82
NAM ĐỊNH ĐI
PHỦ LÝ 18 16 22 20 20 23 22
HÀ NỘI 48 44 62 58 55 63 62
PHỦ LÝ ĐI
HÀ NỘI 30 30 40 37 36 40 40