BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE4

(Áp dụng từ ngày 11/01/2009 đến ngày 23/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

Tên ga A ĐH B ĐH Bn T1 ĐH Bn T2 ĐH Bn T3 ĐH An T1 ĐH An T2 ĐH
HÀ NỘI ĐI
PHỦ LÝ 25 23 36 34 30 37 37
NAM ĐỊNH 40 36 56 53 45 57 56
NINH BÌNH 50 47 74 70 60 75 75
THANH HOÁ 77 70 113 105 90 114 113
VINH 140 130 205 192 163 208 206
ĐỒNG HỚI 220 200 320 300 254 325 320
ĐÔNG HÀ 260 240 380 356 302 387 382
HUẾ 290 265 460 430 364 467 460
ĐÀ NẴNG 332 305 508 475 403 517 510
TAM KỲ 363 333 530 495 420 538 532
QUẢNG NGÃI 390 357 568 530 450 577 570
DIÊU TRÌ 460 422 670 627 532 682 673
TUY HOÀ 502 460 733 685 582 745 736
NHA TRANG 572 525 918 860 730 933 922
THÁP CHÀM 630 578 982 920 780 1,000 987
MƯƠNG MÁN 650 597 987 923 783 1,003 990
BIÊN HÒA 678 622 990 925 785 1,005 993
SÀI GÒN 682 627 996 930 790 1,012 1,000
PHỦ LÝ ĐI
NAM ĐỊNH 14 13 20 20 16 20 20
NINH BÌNH 26 24 38 36 30 40 38
THANH HOÁ 53 48 77 72 60 78 77
VINH 116 107 170 158 134 172 170
ĐỒNG HỚI 196 180 285 267 227 290 287
ĐÔNG HÀ 237 218 346 324 275 352 348
HUẾ 265 244 387 362 307 393 390
ĐÀ NẴNG 310 283 450 420 358 458 452
TAM KỲ 340 312 495 463 393 503 497
QUẢNG NGÃI 366 336 534 500 424 542 536
DIÊU TRÌ 436 400 636 595 505 647 640
TUY HOÀ 480 440 700 653 555 710 702
NHA TRANG 528 485 770 720 610 783 773
THÁP CHÀM 567 520 827 773 656 840 830
MƯƠNG MÁN 626 575 914 855 726 930 918
BIÊN HÒA 675 620 985 920 782 1,002 990
SÀI GÒN 680 624 992 928 788 1,010 997
NAM ĐỊNH ĐI
NINH BÌNH 13 12 18 17 15 20 20
THANH HOÁ 40 36 57 53 45 58 57
VINH 102 94 150 140 118 152 150
ĐỒNG HỚI 183 168 266 250 212 270 268
ĐÔNG HÀ 225 206 328 306 260 333 330
HUẾ 253 232 370 345 293 375 370
ĐÀ NẴNG 296 272 430 404 343 440 433
TAM KỲ 326 300 476 445 378 484 478
QUẢNG NGÃI 353 324 515 480 410 523 517
DIÊU TRÌ 423 388 617 577 490 628 620
TUY HOÀ 466 428 680 636 540 690 683
NHA TRANG 515 473 750 702 596 764 754
THÁP CHÀM 554 508 808 756 640 820 812
MƯƠNG MÁN 613 563 895 837 710 910 900
BIÊN HÒA 662 608 967 904 767 983 970
SÀI GÒN 667 613 974 910 773 990 978
NINH BÌNH ĐI
THANH HOÁ 27 25 40 37 32 40 40
VINH 90 83 130 123 104 133 132
ĐỒNG HỚI 170 157 250 233 198 253 250
ĐÔNG HÀ 213 196 310 290 247 316 312
HUẾ 240 220 350 330 280 357 353
ĐÀ NẴNG 284 260 414 387 330 420 416
TAM KỲ 315 290 460 430 364 467 460
QUẢNG NGÃI 340 313 497 465 395 506 500
DIÊU TRÌ 410 378 600 560 476 610 603
TUY HOÀ 454 417 663 620 526 674 665
NHA TRANG 503 462 734 686 583 746 737
THÁP CHÀM 542 498 790 740 628 804 794
MƯƠNG MÁN 602 553 878 820 697 893 882
BIÊN HÒA 650 598 950 888 754 966 954
SÀI GÒN 656 603 958 896 760 974 962
THANH HOÁ ĐI
VINH 64 60 93 87 74 94 93
ĐỒNG HỚI 146 134 213 200 170 216 214
ĐÔNG HÀ 188 172 274 256 217 278 275
HUẾ 215 198 314 294 250 320 315
ĐÀ NẴNG 258 237 377 353 300 383 380
TAM KỲ 290 265 422 394 335 430 423
QUẢNG NGÃI 316 290 460 430 366 468 463
DIÊU TRÌ 386 354 563 526 447 572 565
TUY HOÀ 428 393 625 585 496 636 628
NHA TRANG 478 440 697 652 554 710 700
THÁP CHÀM 516 474 754 705 598 766 757
MƯƠNG MÁN 577 530 842 787 668 856 845
BIÊN HÒA 626 575 913 854 725 928 917
SÀI GÒN 644 590 940 880 746 955 944
VINH ĐI
ĐỒNG HỚI 85 80 125 117 100 127 125
ĐÔNG HÀ 127 117 186 174 148 190 187
HUẾ 155 142 226 210 180 230 227
ĐÀ NẴNG 198 182 290 270 230 294 290
TAM KỲ 230 210 334 313 265 340 336
QUẢNG NGÃI 255 235 373 350 296 380 374
DIÊU TRÌ 326 300 475 445 377 483 478
TUY HOÀ 370 338 538 503 427 547 540
NHA TRANG 418 383 610 570 484 620 612
THÁP CHÀM 456 420 666 623 530 677 670
MƯƠNG MÁN 516 474 754 705 598 766 757
BIÊN HÒA 577 530 843 788 670 857 846
SÀI GÒN 584 536 878 820 697 893 882
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐÔNG HÀ 42 40 62 58 50 63 62
HUẾ 70 65 103 96 82 104 103
ĐÀ NẴNG 114 104 166 155 130 168 166
TAM KỲ 144 132 210 197 167 214 210
QUẢNG NGÃI 170 157 250 233 197 253 250
DIÊU TRÌ 240 220 350 330 280 357 353
TUY HOÀ 284 260 414 387 328 420 416
NHA TRANG 333 305 485 454 385 493 487
THÁP CHÀM 370 340 542 507 430 550 544
MƯƠNG MÁN 430 396 630 590 500 640 632
BIÊN HÒA 493 453 720 673 570 730 722
SÀI GÒN 505 463 737 690 585 750 740
ĐÔNG HÀ ĐI
HUẾ 28 26 40 38 33 42 40
ĐÀ NẴNG 70 65 104 97 82 106 104
TAM KỲ 102 94 148 140 118 150 150
QUẢNG NGÃI 130 118 188 175 150 190 188
DIÊU TRÌ 200 182 290 270 230 294 290
TUY HOÀ 240 222 352 330 280 358 354
NHA TRANG 290 267 424 397 337 430 426
THÁP CHÀM 330 302 480 450 380 488 482
MƯƠNG MÁN 390 358 568 532 450 578 570
BIÊN HÒA 450 414 658 615 522 670 660
SÀI GÒN 463 425 675 632 536 687 678
HUẾ ĐI
ĐÀ NẴNG 44 40 63 60 50 65 64
TAM KỲ 74 68 108 100 86 110 110
QUẢNG NGÃI 100 93 147 138 117 150 148
DIÊU TRÌ 170 157 250 233 198 253 250
TUY HOÀ 214 196 312 290 247 317 313
NHA TRANG 263 242 384 360 305 390 385
THÁP CHÀM 302 277 440 412 350 447 442
MƯƠNG MÁN 362 332 528 494 420 537 530
BIÊN HÒA 423 388 617 577 490 628 620
SÀI GÒN 435 400 667 624 530 678 670
ĐÀ NẴNG ĐI
TAM KỲ 30 30 45 42 36 46 45
QUẢNG NGÃI 58 53 84 80 67 86 85
DIÊU TRÌ 128 117 186 174 148 190 187
TUY HOÀ 170 157 250 233 197 253 250
NHA TRANG 220 202 320 300 255 326 322
THÁP CHÀM 258 237 377 353 300 383 380
MƯƠNG MÁN 320 293 465 435 370 473 467
BIÊN HÒA 380 350 554 518 440 564 557
SÀI GÒN 392 360 590 550 468 600 592
TAM KỲ ĐI
QUẢNG NGÃI 27 25 40 37 30 40 40
DIÊU TRÌ 97 90 142 133 113 144 142
TUY HOÀ 140 130 204 190 162 207 205
NHA TRANG 190 174 276 258 220 280 277
THÁP CHÀM 228 210 332 310 264 338 334
MƯƠNG MÁN 288 264 420 393 333 427 422
BIÊN HÒA 350 320 510 477 405 518 512
SÀI GÒN 360 332 527 493 420 536 530
QUẢNG NGÃI ĐI
DIÊU TRÌ 70 65 103 97 82 105 104
TUY HOÀ 114 104 166 155 130 168 166
NHA TRANG 163 150 237 222 188 240 238
THÁP CHÀM 200 185 294 275 233 300 295
MƯƠNG MÁN 260 240 380 357 303 388 383
BIÊN HÒA 323 297 470 440 374 480 473
SÀI GÒN 335 307 488 457 388 496 490
DIÊU TRÌ ĐI
TUY HOÀ 43 40 63 60 50 64 63
NHA TRANG 92 85 134 126 107 137 135
THÁP CHÀM 130 120 190 180 152 194 192
MƯƠNG MÁN 190 176 280 260 222 284 280
BIÊN HÒA 253 232 370 345 293 375 370
SÀI GÒN 265 243 386 360 307 393 388
TUY HOÀ ĐI
NHA TRANG 50 45 72 67 57 73 72
THÁP CHÀM 88 80 130 120 102 130 130
MƯƠNG MÁN 150 137 217 203 172 220 218
BIÊN HÒA 210 193 306 286 243 310 307
SÀI GÒN 222 204 324 303 257 330 325
NHA TRANG ĐI
THÁP CHÀM 44 40 70 66 56 72 70
MƯƠNG MÁN 110 100 178 167 142 180 180
BIÊN HÒA 178 164 290 270 230 293 290
SÀI GÒN 192 176 310 290 246 316 312
THÁP CHÀM ĐI
MƯƠNG MÁN 67 62 110 102 87 110 110
BIÊN HÒA 135 124 220 205 174 223 220
SÀI GÒN 150 137 240 225 190 245 242
MƯƠNG MÁN ĐI
BIÊN HÒA 68 63 110 103 88 112 110
SÀI GÒN 82 75 132 124 105 135 133
BIÊN HÒA ĐI
SÀI GÒN 14 13 22 20 18 23 22