BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE4

(Áp dụng từ ngày 11/01/2009 đến ngày 23/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
HÀ NỘI, GIÁP BÁT ĐI
PHỦ LÝ 14 17 20 20 16 27 24 20
NAM ĐỊNH 22 26 33 30 25 42 37 33
NINH BÌNH 28 34 43 40 33 55 50 43
BỈM SƠN 35 42 52 50 40 68 60 53
THANH HOÁ 43 52 65 60 50 84 74 66
CHỢ SI 68 82 103 96 80 133 118 105
VINH 78 94 118 110 90 152 135 120
YÊN TRUNG 80 95 120 112 92 155 137 122
HƯƠNG PHỐ 90 108 136 127 105 176 156 138
ĐỒNG LÊ 102 122 154 143 118 198 176 156
ĐỒNG HỚI 122 146 184 170 140 237 210 186
ĐÔNG HÀ 145 174 220 204 168 283 250 222
HUẾ 160 192 242 226 186 340 302 268
LĂNG CÔ 176 210 266 248 204 343 304 270
ĐÀ NẴNG 184 220 278 260 214 377 334 296
TAM KỲ 200 240 304 284 234 393 348 310
NÚI THÀNH 207 248 313 292 240 404 358 318
QUẢNG NGÃI 216 260 327 304 250 420 373 330
DIÊU TRÌ 255 305 386 360 296 497 440 390
TUY HOÀ 278 334 420 393 324 544 482 427
NHA TRANG 317 380 480 447 370 680 603 535
THÁP CHÀM 350 418 528 492 405 730 646 573
MƯƠNG MÁN 360 432 545 508 420 732 648 575
BIÊN HÒA 375 450 570 530 437 734 650 577
SÀI GÒN 378 453 573 534 440 740 655 580
PHỦ LÝ ĐI
NAM ĐỊNH 8 10 12 10 10 15 14 12
NINH BÌNH 15 18 22 20 17 30 25 23
BỈM SƠN 20 26 32 30 25 40 37 33
THANH HOÁ 30 35 44 40 34 57 50 45
CHỢ SI 55 66 83 77 64 106 94 84
VINH 64 77 97 90 75 126 110 100
YÊN TRUNG 66 80 100 93 77 130 115 102
HƯƠNG PHỐ 77 93 117 110 90 150 133 118
ĐỒNG LÊ 90 106 134 125 103 173 153 136
ĐỒNG HỚI 110 130 164 153 126 212 188 167
ĐÔNG HÀ 132 158 200 186 153 257 228 202
HUẾ 147 176 223 207 170 287 254 226
LĂNG CÔ 163 195 246 230 190 318 282 250
ĐÀ NẴNG 170 205 260 240 200 334 296 263
TAM KỲ 188 226 285 265 220 367 325 290
NÚI THÀNH 194 233 294 274 226 380 336 298
QUẢNG NGÃI 203 243 307 286 236 396 350 310
DIÊU TRÌ 242 290 366 340 280 472 418 370
TUY HOÀ 265 318 402 374 310 518 460 407
NHA TRANG 292 350 443 413 340 570 506 450
THÁP CHÀM 314 377 476 443 365 614 544 482
MƯƠNG MÁN 347 416 526 490 404 678 600 533
BIÊN HÒA 374 450 567 528 435 730 648 575
SÀI GÒN 377 452 570 532 438 736 652 580
NAM ĐỊNH ĐI
NINH BÌNH 7 10 10 10 8 14 12 10
BỈM SƠN 14 17 20 20 16 27 24 20
THANH HOÁ 22 26 33 30 25 42 38 33
CHỢ SI 47 56 70 66 55 92 80 72
VINH 57 68 86 80 66 110 98 87
YÊN TRUNG 60 70 90 83 70 115 102 90
HƯƠNG PHỐ 70 84 106 100 80 137 120 107
ĐỒNG LÊ 82 98 123 115 95 160 140 125
ĐỒNG HỚI 100 122 153 143 118 198 175 155
ĐÔNG HÀ 125 150 188 176 145 243 215 190
HUẾ 140 168 212 198 163 273 242 215
LĂNG CÔ 156 187 236 220 180 304 270 240
ĐÀ NẴNG 164 197 248 230 190 320 284 252
TAM KỲ 180 217 274 255 210 353 313 278
NÚI THÀNH 187 224 283 264 217 365 323 287
QUẢNG NGÃI 196 234 296 276 227 382 338 300
DIÊU TRÌ 234 280 355 330 273 458 406 360
TUY HOÀ 258 310 390 364 300 504 447 396
NHA TRANG 285 342 432 402 332 557 494 438
THÁP CHÀM 307 368 465 433 357 600 530 470
MƯƠNG MÁN 340 408 515 480 395 664 590 522
BIÊN HÒA 367 440 556 518 427 717 635 564
SÀI GÒN 370 444 560 522 430 723 640 568
NINH BÌNH ĐI
BỈM SƠN 7 8 10 10 8 13 12 10
THANH HOÁ 15 18 23 20 18 30 26 23
CHỢ SI 40 48 60 57 47 78 70 62
VINH 50 60 76 70 58 97 86 77
YÊN TRUNG 53 63 80 74 60 103 90 80
HƯƠNG PHỐ 64 76 96 90 74 124 110 97
ĐỒNG LÊ 75 90 114 106 87 147 130 115
ĐỒNG HỚI 95 114 143 134 110 185 164 146
ĐÔNG HÀ 118 142 180 167 138 230 205 182
HUẾ 134 160 202 188 155 260 230 205
LĂNG CÔ 150 180 226 210 173 290 258 230
ĐÀ NẴNG 157 190 238 222 183 307 272 242
TAM KỲ 174 210 264 246 203 340 302 268
NÚI THÀNH 180 216 273 255 210 352 312 277
QUẢNG NGÃI 190 227 286 267 220 370 327 290
DIÊU TRÌ 228 273 345 322 265 445 395 350
TUY HOÀ 252 302 380 355 293 492 436 386
NHA TRANG 280 334 422 393 324 545 483 428
THÁP CHÀM 300 360 455 424 350 587 520 460
MƯƠNG MÁN 333 400 505 470 388 652 577 512
BIÊN HÒA 360 433 546 510 420 705 624 554
SÀI GÒN 364 436 550 513 423 710 630 560
BỈM SƠN ĐI
THANH HOÁ 10 10 13 12 10 17 15 13
CHỢ SI 34 40 50 48 40 66 60 52
VINH 44 52 66 62 50 85 75 67
YÊN TRUNG 47 56 70 66 54 90 80 70
HƯƠNG PHỐ 57 70 87 80 67 112 100 88
ĐỒNG LÊ 70 83 104 97 80 134 120 106
ĐỒNG HỚI 90 106 134 125 103 173 153 136
ĐÔNG HÀ 112 134 170 158 130 220 194 172
HUẾ 127 153 193 180 148 250 220 195
LĂNG CÔ 143 170 216 200 166 280 247 220
ĐÀ NẴNG 150 180 230 213 176 295 262 232
TAM KỲ 168 202 255 237 196 328 290 258
NÚI THÀNH 174 210 264 246 203 340 300 267
QUẢNG NGÃI 183 220 277 258 213 357 316 280
DIÊU TRÌ 222 266 336 313 258 433 384 340
TUY HOÀ 245 294 372 346 285 480 425 377
NHA TRANG 273 327 413 385 317 533 472 420
THÁP CHÀM 294 353 445 415 342 575 510 452
MƯƠNG MÁN 327 393 496 462 380 640 567 503
BIÊN HÒA 355 425 537 500 412 693 614 544
SÀI GÒN 358 430 542 505 416 700 620 550
THANH HOÁ ĐI
CHỢ SI 26 30 40 36 30 50 44 40
VINH 36 42 54 50 40 70 60 54
YÊN TRUNG 40 46 58 55 45 75 67 60
HƯƠNG PHỐ 50 60 75 70 58 97 86 76
ĐỒNG LÊ 60 73 92 86 70 120 105 93
ĐỒNG HỚI 80 97 122 114 94 158 140 124
ĐÔNG HÀ 104 125 158 147 120 203 180 160
HUẾ 120 143 180 168 140 233 207 183
LĂNG CÔ 135 162 204 190 157 263 233 207
ĐÀ NẴNG 143 172 217 202 167 280 248 220
TAM KỲ 160 192 243 226 186 313 277 246
NÚI THÀNH 166 200 252 235 193 325 288 255
QUẢNG NGÃI 175 210 265 247 204 342 303 270
DIÊU TRÌ 214 256 324 302 250 418 370 328
TUY HOÀ 237 285 360 335 276 464 410 365
NHA TRANG 265 318 400 374 308 517 458 407
THÁP CHÀM 286 343 433 404 333 560 495 440
MƯƠNG MÁN 320 383 484 450 372 624 553 490
BIÊN HÒA 347 416 525 490 403 678 600 533
SÀI GÒN 350 420 530 494 407 684 606 538
CHỢ SI ĐI
VINH 10 12 15 14 12 20 17 15
YÊN TRUNG 15 17 22 20 17 28 25 22
HƯƠNG PHỐ 26 30 38 36 30 50 44 40
ĐỒNG LÊ 37 44 56 52 43 72 64 56
ĐỒNG HỚI 57 68 86 80 66 110 98 87
ĐÔNG HÀ 80 96 120 113 93 156 138 123
HUẾ 95 114 144 134 110 186 165 146
LĂNG CÔ 110 133 168 156 130 216 192 170
ĐÀ NẴNG 120 143 180 168 140 233 206 183
TAM KỲ 136 164 206 192 160 266 236 210
NÚI THÀNH 142 170 215 200 165 278 246 218
QUẢNG NGÃI 150 180 230 213 176 295 260 232
DIÊU TRÌ 190 228 288 268 220 370 330 292
TUY HOÀ 214 256 323 300 248 417 370 328
NHA TRANG 240 290 364 340 280 470 417 370
THÁP CHÀM 262 315 397 370 305 512 454 403
MƯƠNG MÁN 295 354 447 417 344 577 510 454
BIÊN HÒA 330 395 500 465 383 643 570 506
SÀI GÒN 346 414 523 488 402 675 598 530
VINH ĐI
YÊN TRUNG 5 6 8 7 6 10 10 8
HƯƠNG PHỐ 16 20 24 23 20 30 28 25
ĐỒNG LÊ 28 33 42 40 32 54 47 42
ĐỒNG HỚI 48 57 72 67 55 93 82 73
ĐÔNG HÀ 70 85 107 100 82 138 122 108
HUẾ 86 103 130 120 100 168 150 132
LĂNG CÔ 102 122 154 143 118 198 176 156
ĐÀ NẴNG 110 132 166 155 128 215 190 170
TAM KỲ 127 152 192 180 148 248 220 195
NÚI THÀNH 133 160 200 187 155 260 230 204
QUẢNG NGÃI 142 170 214 200 165 277 245 217
DIÊU TRÌ 180 217 273 255 210 353 313 277
TUY HOÀ 204 245 310 288 238 400 354 314
NHA TRANG 230 278 350 327 270 452 400 355
THÁP CHÀM 253 303 383 357 294 494 438 390
MƯƠNG MÁN 286 343 433 404 333 560 495 440
BIÊN HÒA 320 384 485 452 372 625 554 492
SÀI GÒN 324 388 490 457 376 650 577 512
YÊN TRUNG ĐI
HƯƠNG PHỐ 10 14 17 16 13 22 20 17
ĐỒNG LÊ 23 27 34 32 26 44 40 35
ĐỒNG HỚI 43 50 64 60 50 83 74 65
ĐÔNG HÀ 66 80 100 93 77 128 114 100
HUẾ 80 97 123 114 94 158 140 124
LĂNG CÔ 97 116 146 136 112 190 167 148
ĐÀ NẴNG 105 126 160 148 122 205 182 160
TAM KỲ 122 147 185 172 142 240 210 188
NÚI THÀNH 128 154 194 180 150 250 220 196
QUẢNG NGÃI 137 164 207 193 160 267 237 210
DIÊU TRÌ 176 210 266 248 204 343 304 270
TUY HOÀ 200 240 302 280 232 390 345 306
NHA TRANG 227 272 343 320 263 443 392 348
THÁP CHÀM 248 297 375 350 288 484 430 380
MƯƠNG MÁN 280 337 426 397 327 550 487 432
BIÊN HÒA 315 378 477 445 367 616 546 484
SÀI GÒN 322 386 487 454 374 630 557 494
HƯƠNG PHỐ ĐI
ĐỒNG LÊ 12 14 18 17 14 23 20 18
ĐỒNG HỚI 32 38 48 45 37 62 55 50
ĐÔNG HÀ 55 66 83 77 64 107 95 84
HUẾ 70 85 107 100 82 137 122 108
LĂNG CÔ 86 103 130 120 100 168 150 132
ĐÀ NẴNG 94 113 143 133 110 184 163 145
TAM KỲ 110 133 168 157 130 217 192 170
NÚI THÀNH 117 140 178 165 136 230 203 180
QUẢNG NGÃI 126 150 190 178 146 246 218 193
DIÊU TRÌ 165 198 250 233 192 322 285 253
TUY HOÀ 190 226 285 266 220 368 326 290
NHA TRANG 216 260 327 304 250 420 373 330
THÁP CHÀM 237 285 360 335 276 463 410 364
MƯƠNG MÁN 270 324 410 382 314 528 468 415
BIÊN HÒA 305 365 460 430 354 595 527 468
SÀI GÒN 310 373 470 440 362 608 538 478
ĐỒNG LÊ ĐI
ĐỒNG HỚI 20 24 30 28 23 40 35 30
ĐÔNG HÀ 44 52 66 60 50 85 75 67
HUẾ 60 70 90 83 68 115 102 90
LĂNG CÔ 74 90 113 105 87 145 130 114
ĐÀ NẴNG 83 100 125 117 96 160 143 127
TAM KỲ 100 120 150 140 116 195 172 153
NÚI THÀNH 106 127 160 150 123 206 183 162
QUẢNG NGÃI 115 137 173 162 133 224 198 176
DIÊU TRÌ 153 184 232 216 178 300 265 235
TUY HOÀ 177 212 268 250 206 346 306 272
NHA TRANG 204 245 310 288 238 400 354 314
THÁP CHÀM 226 270 342 318 262 440 390 346
MƯƠNG MÁN 260 310 392 365 300 506 448 398
BIÊN HÒA 293 350 444 413 340 572 507 450
SÀI GÒN 300 360 454 423 348 585 520 460
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐÔNG HÀ 24 28 36 33 27 46 40 36
HUẾ 40 47 60 55 46 76 68 60
LĂNG CÔ 55 66 83 77 64 107 94 84
ĐÀ NẴNG 63 76 95 90 73 123 110 97
TAM KỲ 80 96 120 113 93 156 138 123
NÚI THÀNH 86 103 130 120 100 168 150 132
QUẢNG NGÃI 95 113 143 133 110 185 164 145
DIÊU TRÌ 134 160 202 188 155 260 230 205
TUY HOÀ 157 190 238 222 183 307 272 240
NHA TRANG 184 220 280 260 214 360 320 283
THÁP CHÀM 206 247 312 290 240 402 356 316
MƯƠNG MÁN 240 287 362 337 278 467 414 367
BIÊN HÒA 273 328 414 385 318 534 473 420
SÀI GÒN 280 335 424 395 325 546 484 430
ĐÔNG HÀ ĐI
HUẾ 16 20 24 22 18 30 27 24
LĂNG CÔ 30 37 47 44 36 60 54 48
ĐÀ NẴNG 40 48 60 56 46 77 68 60
TAM KỲ 57 68 86 80 66 110 98 87
NÚI THÀNH 63 75 95 88 73 122 108 96
QUẢNG NGÃI 70 86 108 100 83 140 123 110
DIÊU TRÌ 110 132 167 155 128 215 190 170
TUY HOÀ 134 160 203 190 156 260 230 205
NHA TRANG 160 193 244 227 187 315 280 247
THÁP CHÀM 183 220 276 257 212 356 316 280
MƯƠNG MÁN 216 260 327 305 250 422 374 332
BIÊN HÒA 250 300 378 352 290 488 432 384
SÀI GÒN 257 308 388 362 298 500 444 394
HUẾ ĐI
LĂNG CÔ 16 20 24 22 20 30 27 24
ĐÀ NẴNG 24 30 37 34 28 47 42 37
TAM KỲ 40 50 62 58 48 80 70 63
NÚI THÀNH 47 57 70 67 55 92 82 72
QUẢNG NGÃI 56 67 85 80 65 110 97 86
DIÊU TRÌ 95 114 143 134 110 185 164 146
TUY HOÀ 120 142 180 167 138 230 205 182
NHA TRANG 146 175 220 206 170 285 252 224
THÁP CHÀM 167 200 253 236 194 327 290 257
MƯƠNG MÁN 200 240 304 283 233 392 347 308
BIÊN HÒA 234 280 355 330 273 458 406 360
SÀI GÒN 240 290 365 340 280 495 438 390
LĂNG CÔ ĐI
ĐÀ NẴNG 10 10 13 12 10 17 15 13
TAM KỲ 26 30 40 36 30 50 44 40
NÚI THÀNH 32 38 48 45 37 62 55 50
QUẢNG NGÃI 40 50 60 57 47 80 70 62
DIÊU TRÌ 80 95 120 112 92 155 137 122
TUY HOÀ 103 123 156 145 120 200 178 158
NHA TRANG 130 156 197 184 152 254 225 200
THÁP CHÀM 152 182 230 214 176 296 262 233
MƯƠNG MÁN 185 222 280 260 215 360 320 284
BIÊN HÒA 220 263 330 310 255 428 380 336
SÀI GÒN 226 270 342 318 262 440 390 346
ĐÀ NẴNG ĐI
TAM KỲ 17 20 26 24 20 34 30 27
NÚI THÀNH 23 28 35 33 27 45 40 36
QUẢNG NGÃI 32 40 50 45 37 63 56 50
DIÊU TRÌ 70 85 107 100 83 138 123 110
TUY HOÀ 95 113 143 133 110 185 164 145
NHA TRANG 122 146 185 172 142 238 210 187
THÁP CHÀM 143 172 217 202 167 280 248 220
MƯƠNG MÁN 177 212 268 250 206 345 306 270
BIÊN HÒA 210 253 320 297 245 410 364 323
SÀI GÒN 217 260 330 307 253 437 387 344
TAM KỲ ĐI
NÚI THÀNH 7 8 10 10 8 12 10 10
QUẢNG NGÃI 15 18 23 20 17 30 26 23
DIÊU TRÌ 54 65 82 76 63 105 93 83
TUY HOÀ 78 93 117 110 90 150 134 120
NHA TRANG 105 126 160 148 122 205 180 160
THÁP CHÀM 126 152 190 178 147 247 220 194
MƯƠNG MÁN 160 190 242 225 186 312 276 245
BIÊN HÒA 194 232 293 273 225 378 335 297
SÀI GÒN 200 240 303 283 233 390 347 308
NÚI THÀNH ĐI
QUẢNG NGÃI 10 10 14 13 10 18 16 14
DIÊU TRÌ 48 58 73 68 56 93 83 74
TUY HOÀ 72 86 108 100 83 140 124 110
NHA TRANG 100 120 150 140 115 193 170 152
THÁP CHÀM 120 144 182 170 140 235 208 185
MƯƠNG MÁN 154 184 233 217 180 300 266 236
BIÊN HÒA 188 225 284 265 218 366 325 288
SÀI GÒN 194 233 294 274 226 380 336 298
QUẢNG NGÃI ĐI
DIÊU TRÌ 40 47 60 55 46 77 68 60
TUY HOÀ 63 76 95 90 73 123 110 97
NHA TRANG 90 108 136 127 105 176 156 138
THÁP CHÀM 112 134 170 158 130 218 193 172
MƯƠNG MÁN 145 174 220 204 170 283 250 222
BIÊN HÒA 180 215 270 253 208 350 310 275
SÀI GÒN 186 222 280 262 216 362 320 285
DIÊU TRÌ ĐI
TUY HOÀ 24 30 36 34 28 47 40 37
NHA TRANG 50 60 77 72 60 100 88 80
THÁP CHÀM 73 87 110 103 85 142 126 112
MƯƠNG MÁN 106 127 160 150 124 207 184 163
BIÊN HÒA 140 168 212 198 163 273 242 215
SÀI GÒN 147 176 222 207 170 287 254 225
TUY HOÀ ĐI
NHA TRANG 28 33 42 40 32 54 47 42
THÁP CHÀM 50 60 74 70 57 96 85 75
MƯƠNG MÁN 83 100 125 116 96 160 143 127
BIÊN HÒA 116 140 176 164 135 227 200 180
SÀI GÒN 123 148 186 174 143 240 213 190
NHA TRANG ĐI
THÁP CHÀM 24 30 37 34 28 47 42 37
MƯƠNG MÁN 60 73 93 86 70 120 106 94
BIÊN HÒA 100 120 150 140 115 193 170 152
SÀI GÒN 106 128 160 150 124 208 184 163
THÁP CHÀM ĐI
MƯƠNG MÁN 38 45 57 53 44 73 65 58
BIÊN HÒA 75 90 114 106 87 147 130 115
SÀI GÒN 83 100 125 117 96 160 143 127
MƯƠNG MÁN ĐI
BIÊN HÒA 38 46 57 54 44 74 66 58
SÀI GÒN 46 55 70 64 53 90 80 70
BIÊN HÒA ĐI
SÀI GÒN 8 10 12 10 10 15 13 12