BẢNG GIÁ VÉ TÀU TẾT KỶ SỬU - 2009.

Tàu SE4

(Áp dụng từ ngày 11/01/2009 đến ngày 23/01/2009, đơn vị:1.000 đồng/vé)

 

Bảng ký hiệu
A
B
Bn T1
Bn T2
Bn T3
An T1
AnT2
Ghế mềm
Ghế cứng
Giường cứng tầng 1
Giường cứng tầng 2
Giường cứng tầng 3
Giường mềm tầng 1
Giường mềm tầng 2 đ
A ĐH
B ĐH
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
An T1 ĐH
AnT2 ĐH
Ghế mềm điều hòa
Ghế cứng điều hòa
Giường cứng tầng 1 điều hòa
Giường cứng tầng 2 điều hòa
Giường cứng tầng 3 điều hòa
Giường mềm tầng 1 điều hòa
Giường mềm tầng 2 điều hòa

 

TÊN GA
B
B ĐH
A
A ĐH
Bn T1
Bn T2
Bn T3
Bn T1 ĐH
Bn T2 ĐH
Bn T3 ĐH
AnT1
AnT2
An T1 ĐH
An T2 ĐH
HÀ NỘI, GIÁP BÁT ĐI
PHỦ LÝ 17 20 18 20 26 25 20 30 30 25 28 27 32 30
NAM ĐỊNH 27 30 28 33 40 38 30 48 45 38 43 42 50 48
NINH BÌNH 35 40 37 43 53 50 40 63 60 50 56 55 65 63
BỈM SƠN 43 50 46 53 65 60 50 77 72 60 70 67 80 78
THANH HOÁ 53 60 57 66 80 76 62 96 90 76 85 83 100 96
CHỢ SI 84 96 90 105 130 120 100 152 143 120 136 133 157 153
VINH 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
YÊN TRUNG 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
HƯƠNG PHỐ 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
ĐỒNG LÊ 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
ĐỒNG HỚI 96 110 103 120 147 137 113 174 163 138 155 152 180 175
ĐÔNG HÀ 100 113 106 123 152 142 117 180 168 143 160 157 185 180
HUẾ 110 125 117 136 168 157 130 217 203 172 177 173 223 218
LĂNG CÔ 120 137 130 150 185 172 142 218 204 174 194 190 225 220
ĐÀ NẴNG 126 144 135 157 194 180 150 240 225 190 204 200 247 240
TAM KỲ 138 157 147 170 212 197 163 250 234 200 223 218 257 250
QUẢNG NGÃI 148 170 158 184 227 212 175 268 250 213 240 234 276 270
DIÊU TRÌ 175 200 186 217 268 250 206 317 297 252 282 276 326 318
TUY HOÀ 190 218 204 237 293 273 225 346 324 275 308 302 356 348
NHA TRANG 217 248 232 270 334 310 256 434 406 345 350 343 446 435
THÁP CHÀM 240 273 255 297 367 342 282 464 434 370 386 378 477 466
MƯƠNG MÁN 247 282 264 307 380 353 290 466 436 370 400 390 480 468
BIÊN HÒA 257 294 275 320 395 368 304 467 437 370 416 407 480 470
SÀI GÒN 260 296 277 322 398 370 306 470 440 374 420 410 484 472
PHỦ LÝ ĐI
NAM ĐỊNH 10 10 10 12 15 14 10 17 16 14 16 15 18 17
NINH BÌNH 18 20 20 22 28 26 20 33 30 26 30 28 34 33
BỈM SƠN 26 30 28 33 40 37 30 47 44 38 42 40 50 48
THANH HOÁ 36 40 40 45 55 52 43 65 60 52 58 57 67 66
CHỢ SI 67 77 72 84 103 96 80 122 114 97 110 106 125 122
VINH 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
YÊN TRUNG 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
HƯƠNG PHỐ 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
ĐỒNG LÊ 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
ĐỒNG HỚI 80 90 85 100 122 113 94 144 135 114 128 125 148 144
ĐÔNG HÀ 90 103 97 112 140 130 107 164 153 130 146 143 170 165
HUẾ 100 115 108 125 155 144 120 183 170 145 163 160 188 184
LĂNG CÔ 112 127 120 140 170 160 132 202 190 160 180 176 208 203
ĐÀ NẴNG 117 134 125 146 180 168 140 213 200 170 190 185 220 214
TAM KỲ 130 147 138 160 198 184 152 234 220 186 208 204 240 235
QUẢNG NGÃI 140 160 148 173 213 200 164 252 236 200 224 220 260 253
DIÊU TRÌ 166 190 177 206 254 237 196 300 280 240 268 262 310 302
TUY HOÀ 182 208 194 226 280 260 215 330 310 262 294 288 340 330
NHA TRANG 200 230 214 250 308 287 237 364 340 290 324 317 374 365
THÁP CHÀM 215 246 230 268 330 308 254 390 366 310 348 340 402 392
MƯƠNG MÁN 238 272 254 296 366 340 280 432 404 343 384 376 444 434
BIÊN HÒA 257 293 274 320 394 367 303 465 436 370 414 405 480 467
SÀI GÒN 258 295 276 320 397 370 305 470 440 373 417 408 482 470
NAM ĐỊNH ĐI
NINH BÌNH 10 10 10 10 13 13 10 16 15 13 14 14 16 16
BỈM SƠN 17 20 18 20 26 24 20 30 30 24 27 27 30 30
THANH HOÁ 27 30 30 33 40 38 32 48 45 40 43 42 50 50
CHỢ SI 58 66 62 72 90 83 68 105 98 84 94 92 108 105
VINH 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
YÊN TRUNG 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
HƯƠNG PHỐ 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
ĐỒNG LÊ 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
ĐỒNG HỚI 70 80 75 87 107 100 83 127 120 100 113 110 130 127
ĐÔNG HÀ 86 97 90 106 130 122 100 155 145 123 138 135 160 156
HUẾ 96 110 103 120 147 137 113 174 163 140 155 152 180 175
LĂNG CÔ 107 122 114 133 164 153 126 194 180 154 172 170 200 194
ĐÀ NẴNG 113 128 120 140 173 160 133 204 190 162 182 178 210 205
TAM KỲ 124 142 133 154 190 177 146 225 210 180 200 196 232 226
QUẢNG NGÃI 134 153 143 167 206 192 158 243 228 193 216 212 250 244
DIÊU TRÌ 160 183 172 200 247 230 190 292 273 232 260 254 300 293
TUY HOÀ 177 202 190 220 272 253 210 320 300 255 286 280 330 322
NHA TRANG 196 223 210 243 300 280 230 355 332 282 316 310 365 356
THÁP CHÀM 210 240 225 262 323 300 248 382 357 303 340 333 393 383
MƯƠNG MÁN 233 266 250 290 358 333 275 423 396 336 376 368 435 425
BIÊN HÒA 252 287 270 313 386 360 297 457 427 363 406 398 470 458
SÀI GÒN 254 290 270 315 390 363 300 460 430 366 410 400 473 462
NINH BÌNH ĐI
BỈM SƠN 10 10 10 10 13 12 10 15 14 12 14 13 16 15
THANH HOÁ 20 20 20 23 30 27 22 34 32 27 30 30 35 34
CHỢ SI 50 57 53 62 76 70 60 90 84 70 80 78 92 90
VINH 62 70 66 77 94 88 73 112 104 90 100 97 115 112
YÊN TRUNG 62 70 66 77 94 88 73 112 104 90 100 97 115 112
HƯƠNG PHỐ 62 70 66 77 94 88 73 112 104 90 100 97 115 112
ĐỒNG LÊ 62 70 66 77 94 88 73 112 104 90 100 97 115 112
ĐỒNG HỚI 65 74 70 80 100 93 77 118 110 94 105 103 120 118
ĐÔNG HÀ 80 93 87 100 125 116 96 147 138 117 130 128 150 148
HUẾ 92 105 98 114 140 130 108 166 156 132 148 145 170 167
LĂNG CÔ 102 117 110 127 157 146 120 185 174 147 165 162 190 186
ĐÀ NẴNG 108 123 115 134 166 154 127 196 183 156 174 170 202 197
TAM KỲ 120 136 128 150 184 170 140 217 203 172 193 190 223 218
QUẢNG NGÃI 130 148 138 160 200 185 153 235 220 187 210 205 242 236
DIÊU TRÌ 156 178 167 194 240 224 185 284 265 225 252 247 292 285
TUY HOÀ 173 197 184 215 265 247 204 313 293 250 280 273 322 314
NHA TRANG 190 218 204 238 294 273 226 347 325 276 310 302 357 348
THÁP CHÀM 206 235 220 256 316 294 243 374 350 297 333 325 384 375
MƯƠNG MÁN 230 260 244 284 350 327 270 415 388 330 370 360 427 417
BIÊN HÒA 247 282 264 307 380 354 292 450 420 357 400 390 462 450
SÀI GÒN 250 284 266 310 383 357 294 452 424 360 403 394 466 454
BỈM SƠN ĐI
THANH HOÁ 10 12 10 13 16 15 13 20 18 15 17 17 20 20
CHỢ SI 42 48 45 52 64 60 50 76 70 60 67 66 78 76
VINH 54 60 57 67 83 77 63 97 90 77 87 85 100 98
YÊN TRUNG 54 60 57 67 83 77 63 97 90 77 87 85 100 98
HƯƠNG PHỐ 54 60 57 67 83 77 63 97 90 77 87 85 100 98
ĐỒNG LÊ 54 60 57 67 83 77 63 97 90 77 87 85 100 98
ĐỒNG HỚI 60 70 65 76 93 87 72 110 103 88 98 96 113 110
ĐÔNG HÀ 77 88 82 96 118 110 90 140 130 110 124 120 143 140
HUẾ 87 100 93 110 134 125 103 158 148 126 140 138 163 160
LĂNG CÔ 98 112 105 122 150 140 116 178 166 140 158 155 183 178
ĐÀ NẴNG 104 118 110 130 160 148 122 188 176 150 167 164 194 190
TAM KỲ 115 132 123 143 177 165 136 210 196 166 186 182 215 210
QUẢNG NGÃI 125 143 134 156 192 180 148 227 213 180 202 198 234 228
DIÊU TRÌ 152 173 162 190 233 217 180 276 258 220 246 240 284 277
TUY HOÀ 168 192 180 210 258 240 200 305 286 243 272 266 314 306
NHA TRANG 187 213 200 232 287 267 220 340 318 270 302 296 350 340
THÁP CHÀM 202 230 215 250 310 288 238 366 342 290 326 320 376 367
MƯƠNG MÁN 225 256 240 280 345 320 265 407 380 324 363 355 420 410
BIÊN HÒA 243 277 260 302 373 348 287 440 413 350 393 384 454 443
SÀI GÒN 245 280 262 305 377 350 290 445 416 354 396 388 458 447
THANH HOÁ ĐI
CHỢ SI 32 36 34 40 48 45 37 57 53 45 50 50 60 57
VINH 44 50 47 54 67 62 50 80 74 63 70 70 80 80
YÊN TRUNG 44 50 47 54 67 62 50 80 74 63 70 70 80 80
HƯƠNG PHỐ 44 50 47 54 67 62 50 80 74 63 70 70 80 80
ĐỒNG LÊ 44 50 47 54 67 62 50 80 74 63 70 70 80 80
ĐỒNG HỚI 56 63 60 70 85 80 66 100 94 80 90 88 104 100
ĐÔNG HÀ 72 82 76 90 110 102 84 130 120 103 115 113 133 130
HUẾ 82 94 88 102 126 117 97 150 140 118 132 130 153 150
LĂNG CÔ 93 106 100 115 142 132 110 168 157 133 150 146 173 170
ĐÀ NẴNG 98 112 105 122 150 140 116 178 167 142 160 155 183 180
TAM KỲ 110 125 117 137 170 157 130 200 187 158 177 174 205 200
QUẢNG NGÃI 120 137 128 150 184 172 142 218 204 173 194 190 224 220
DIÊU TRÌ 147 167 157 182 225 210 173 266 250 210 237 232 274 267
TUY HOÀ 163 186 174 202 250 233 192 295 277 235 263 257 304 297
NHA TRANG 182 207 194 226 280 260 214 330 308 262 293 287 340 330
THÁP CHÀM 196 224 210 244 300 280 232 356 333 283 317 310 366 357
MƯƠNG MÁN 220 250 234 272 336 313 260 398 372 316 354 346 410 400
BIÊN HÒA 238 270 254 296 365 340 280 430 404 343 384 376 444 433
SÀI GÒN 245 280 260 304 376 350 290 444 415 353 395 387 457 446
CHỢ SI ĐI
VINH 12 14 13 15 20 18 15 22 20 18 20 20 23 22
YÊN TRUNG 12 14 13 15 20 18 15 22 20 18 20 20 23 22
HƯƠNG PHỐ 18 20 20 22 27 25 20 32 30 25 28 28 33 32
ĐỒNG LÊ 25 30 27 32 40 36 30 46 43 36 40 40 47 46
ĐỒNG HỚI 40 45 42 50 60 56 46 70 66 56 63 62 73 70
ĐÔNG HÀ 55 63 60 68 84 78 65 100 93 80 90 87 102 100
HUẾ 66 75 70 80 100 93 77 120 110 94 106 103 122 120
LĂNG CÔ 76 87 80 95 117 110 90 138 130 110 123 120 142 138
ĐÀ NẴNG 82 93 87 102 126 117 97 148 140 118 132 130 153 150
TAM KỲ 94 107 100 116 144 134 110 170 160 135 150 148 175 170
QUẢNG NGÃI 104 118 110 130 160 148 122 188 176 150 167 164 193 190
DIÊU TRÌ 130 150 140 162 200 186 154 236 220 188 210 206 243 237
TUY HOÀ 147 167 156 182 225 210 173 266 250 210 237 230 273 267
NHA TRANG 165 188 176 205 253 236 195 300 280 238 267 260 308 300
THÁP CHÀM 180 205 192 224 276 257 212 326 305 260 290 284 336 328
MƯƠNG MÁN 203 230 216 252 310 290 240 367 344 292 327 320 378 370
BIÊN HÒA 226 258 240 280 347 323 266 410 383 326 365 357 422 410
SÀI GÒN 243 278 260 303 374 348 287 442 413 350 393 385 455 444
VINH ĐI
YÊN TRUNG 4 4 4 5 6 5 4 7 6 5 6 6 7 7
HƯƠNG PHỐ 10 13 12 14 17 16 13 20 20 16 18 18 20 20
ĐỒNG LÊ 20 22 20 24 30 27 22 34 32 27 30 30 35 34
ĐỒNG HỚI 33 37 35 40 50 47 40 60 55 47 53 52 60 60
ĐÔNG HÀ 50 55 52 60 74 70 57 88 82 70 78 77 90 88
HUẾ 60 67 63 73 90 84 70 107 100 85 95 93 110 107
LĂNG CÔ 70 80 74 87 107 100 82 126 118 100 112 110 130 127
ĐÀ NẴNG 76 86 80 94 116 108 90 137 128 110 122 120 140 137
TAM KỲ 87 100 93 108 134 125 103 158 148 126 140 138 163 160
QUẢNG NGÃI 97 110 104 120 150 140 115 176 165 140 157 154 180 177
DIÊU TRÌ 124 140 132 154 190 177 146 225 210 180 200 196 230 226
TUY HOÀ 140 160 150 174 215 200 165 254 238 202 226 220 262 255
NHA TRANG 160 180 170 197 244 227 187 288 270 230 256 250 296 290
THÁP CHÀM 174 198 185 216 266 248 205 315 295 250 280 274 324 316
MƯƠNG MÁN 196 224 210 244 300 280 232 356 333 283 317 310 366 357
BIÊN HÒA 220 250 234 273 337 314 260 398 373 316 354 347 410 400
SÀI GÒN 222 253 237 276 340 317 262 415 388 330 358 350 427 416
YÊN TRUNG ĐI
HƯƠNG PHỐ 8 10 8 10 12 10 10 14 13 10 13 12 14 14
ĐỒNG LÊ 16 18 17 20 24 22 20 28 26 23 25 25 30 28
ĐỒNG HỚI 30 33 30 36 45 42 35 53 50 42 47 46 55 53
ĐÔNG HÀ 45 52 48 56 70 65 53 82 77 65 73 70 84 82
HUẾ 56 64 60 70 85 80 66 100 94 80 90 88 104 100
LĂNG CÔ 66 76 70 83 102 95 78 120 113 96 107 105 124 120
ĐÀ NẴNG 72 82 77 90 110 103 85 130 122 104 116 114 134 130
TAM KỲ 84 96 90 104 130 120 100 152 142 120 135 132 156 153
QUẢNG NGÃI 94 107 100 117 144 134 110 170 160 135 152 148 175 170
DIÊU TRÌ 120 137 130 150 185 172 142 218 204 174 194 190 225 220
TUY HOÀ 137 156 146 170 210 195 160 248 232 197 220 216 255 250
NHA TRANG 155 177 166 193 240 222 183 282 264 224 250 246 290 283
THÁP CHÀM 170 194 182 210 260 243 200 308 290 245 275 270 317 310
MƯƠNG MÁN 193 220 206 240 296 276 228 350 328 278 312 305 360 350
BIÊN HÒA 216 247 230 270 332 310 255 392 367 312 350 342 403 394
SÀI GÒN 220 252 236 274 340 316 260 400 375 318 356 350 412 402
HƯƠNG PHỐ ĐI
ĐỒNG LÊ 8 10 10 10 13 12 10 15 14 12 13 13 15 15
ĐỒNG HỚI 22 25 23 27 33 30 26 40 37 30 35 34 40 40
ĐÔNG HÀ 38 43 40 47 58 54 45 68 64 54 60 60 70 70
HUẾ 48 55 52 60 74 70 57 88 82 70 78 76 90 88
LĂNG CÔ 60 67 63 73 90 84 70 107 100 85 95 93 110 107
ĐÀ NẴNG 65 74 70 80 100 93 76 117 110 93 105 102 120 118
TAM KỲ 76 87 82 95 117 110 90 138 130 110 123 120 142 140
QUẢNG NGÃI 86 100 92 107 133 124 102 157 147 125 140 136 160 157
DIÊU TRÌ 113 130 120 140 174 162 133 205 192 163 183 180 210 206
TUY HOÀ 130 148 138 160 200 185 153 234 220 186 210 204 240 235
NHA TRANG 148 170 158 184 227 212 175 268 250 213 240 234 276 270
THÁP CHÀM 163 186 174 202 250 233 192 295 276 235 263 257 304 296
MƯƠNG MÁN 185 212 198 230 285 265 220 336 315 267 300 293 346 338
BIÊN HÒA 210 238 223 260 320 300 246 380 355 300 337 330 390 380
SÀI GÒN 213 243 228 265 327 305 252 387 362 307 344 337 398 388
ĐỒNG LÊ ĐI
ĐỒNG HỚI 14 16 15 17 20 20 16 25 23 20 22 22 26 25
ĐÔNG HÀ 30 34 32 37 46 43 35 54 50 43 48 47 56 54
HUẾ 40 46 43 50 62 58 48 73 70 58 65 64 75 74
LĂNG CÔ 50 58 55 64 78 73 60 93 87 74 82 80 95 93
ĐÀ NẴNG 57 65 60 70 87 80 67 103 96 82 92 90 106 103
TAM KỲ 70 78 73 85 105 98 80 124 116 100 110 108 128 125
QUẢNG NGÃI 80 90 84 98 120 112 93 142 133 113 127 124 147 143
DIÊU TRÌ 105 120 112 130 160 150 124 190 178 152 170 166 196 190
TUY HOÀ 120 138 130 150 186 174 143 220 206 175 196 192 227 220
NHA TRANG 140 160 150 174 215 200 165 254 238 202 226 220 262 255
THÁP CHÀM 155 177 165 192 238 220 183 280 263 223 250 245 290 282
MƯƠNG MÁN 178 203 190 220 273 254 210 322 302 256 287 280 332 324
BIÊN HÒA 200 230 214 250 308 287 237 364 340 290 324 317 375 366
SÀI GÒN 206 234 220 255 315 294 242 373 350 296 332 325 384 374
ĐỒNG HỚI ĐI
ĐÔNG HÀ 16 20 17 20 25 23 20 30 28 23 26 26 30 30
HUẾ 27 30 30 34 40 38 32 50 46 40 43 42 50 50
LĂNG CÔ 38 43 40 47 58 54 44 68 64 54 60 60 70 68
ĐÀ NẴNG 43 50 46 54 66 62 50 78 73 62 70 68 80 80
TAM KỲ 55 63 60 68 84 78 65 100 93 80 90 87 102 100
QUẢNG NGÃI 65 74 70 80 100 93 77 118 110 94 105 103 120 118
DIÊU TRÌ 92 105 98 114 140 130 108 166 156 132 148 145 170 167
TUY HOÀ 108 123 115 134 166 154 127 196 183 155 174 170 200 196
NHA TRANG 127 144 135 157 194 180 150 230 215 182 204 200 236 230
THÁP CHÀM 140 160 150 176 217 202 167 256 240 204 228 223 264 257
MƯƠNG MÁN 164 187 175 204 252 234 194 297 278 236 265 260 306 300
BIÊN HÒA 187 214 200 233 288 268 220 340 318 270 303 296 350 340
SÀI GÒN 192 220 205 238 294 274 226 348 326 277 310 303 358 350
ĐÔNG HÀ ĐI
HUẾ 10 12 12 14 17 16 13 20 18 16 17 17 20 20
LĂNG CÔ 22 25 23 27 33 30 25 40 36 30 35 34 40 40
ĐÀ NẴNG 27 30 30 34 42 40 32 50 46 40 44 43 50 50
TAM KỲ 40 44 42 48 60 56 46 70 66 56 63 60 72 70
QUẢNG NGÃI 50 56 52 60 75 70 58 90 83 70 80 77 90 90
DIÊU TRÌ 76 86 80 94 116 108 90 137 128 110 122 120 140 138
TUY HOÀ 92 105 98 114 140 130 108 166 156 132 148 145 170 167
NHA TRANG 110 126 118 137 170 158 130 200 188 160 178 175 206 200
THÁP CHÀM 125 143 134 156 192 180 148 227 213 180 202 198 234 228
MƯƠNG MÁN 148 170 158 184 227 212 175 270 250 213 240 234 276 270
BIÊN HÒA 170 195 183 213 263 245 202 310 290 247 277 270 320 312
SÀI GÒN 176 200 188 220 270 252 208 320 300 254 284 278 328 320
HUẾ ĐI
LĂNG CÔ 10 13 12 14 17 16 13 20 20 16 18 17 20 20
ĐÀ NẴNG 17 20 18 20 26 24 20 30 28 24 27 26 30 30
TAM KỲ 28 32 30 35 43 40 34 50 48 40 46 45 53 50
QUẢNG NGÃI 40 44 40 48 60 55 46 70 65 56 62 60 72 70
DIÊU TRÌ 65 74 70 80 100 93 77 118 110 94 105 103 120 118
TUY HOÀ 80 93 87 100 125 116 96 147 138 117 130 128 152 148
NHA TRANG 100 114 107 124 154 143 118 180 170 144 162 158 187 182
THÁP CHÀM 115 130 123 143 176 164 135 208 195 165 185 180 214 210
MƯƠNG MÁN 138 157 147 170 210 197 162 250 234 198 222 217 257 250
BIÊN HÒA 160 183 172 200 247 230 190 292 273 232 260 254 300 293
SÀI GÒN 165 190 177 206 254 237 195 315 295 250 267 260 324 316
LĂNG CÔ ĐI
ĐÀ NẴNG 6 7 7 8 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10
TAM KỲ 18 20 20 22 27 25 20 32 30 25 28 28 33 32
QUẢNG NGÃI 28 32 30 35 43 40 33 50 47 40 45 44 52 50
DIÊU TRÌ 55 62 58 68 84 78 64 100 92 78 88 86 100 100
TUY HOÀ 70 80 76 88 108 100 83 128 120 102 114 112 132 130
NHA TRANG 90 102 96 110 137 128 106 162 152 130 144 140 167 163
THÁP CHÀM 104 120 110 130 160 150 123 190 177 150 168 164 194 190
MƯƠNG MÁN 127 145 136 158 195 180 150 230 215 183 205 200 237 230
BIÊN HÒA 150 170 160 187 230 215 177 272 255 216 242 237 280 273
SÀI GÒN 155 177 165 192 238 220 183 280 263 223 250 245 290 282
ĐÀ NẴNG ĐI
TAM KỲ 12 14 13 15 18 17 14 22 20 17 20 20 22 22
QUẢNG NGÃI 22 25 24 28 34 32 26 40 38 32 36 35 40 40
DIÊU TRÌ 50 56 52 60 75 70 58 88 83 70 80 77 90 90
TUY HOÀ 65 74 70 80 100 93 77 118 110 94 105 103 120 118
NHA TRANG 84 95 90 104 128 120 100 152 142 120 135 132 156 152
THÁP CHÀM 98 112 105 122 150 140 116 178 167 142 160 155 183 180
MƯƠNG MÁN 120 138 130 150 186 173 143 220 206 175 196 192 226 220
BIÊN HÒA 144 165 154 180 222 207 170 262 245 208 233 228 270 263
SÀI GÒN 150 170 160 185 230 213 176 278 260 220 240 235 287 280
TAM KỲ ĐI
QUẢNG NGÃI 10 12 10 13 16 15 12 20 18 15 17 16 20 20
DIÊU TRÌ 37 42 40 46 57 53 44 67 63 53 60 60 70 67
TUY HOÀ 53 60 57 66 82 76 63 97 90 77 86 84 100 97
NHA TRANG 72 82 77 90 110 103 85 130 122 104 116 114 134 130
THÁP CHÀM 87 100 93 108 133 124 102 157 147 125 140 137 162 158
MƯƠNG MÁN 110 125 117 136 168 156 130 198 186 158 177 173 204 200
BIÊN HÒA 133 152 142 165 204 190 157 240 225 190 214 210 248 242
SÀI GÒN 137 157 147 170 210 196 162 250 233 198 222 217 256 250
QUẢNG NGÃI ĐI
DIÊU TRÌ 27 30 30 34 42 40 32 50 46 40 44 43 50 50
TUY HOÀ 43 50 46 54 66 62 50 78 73 62 70 68 80 80
NHA TRANG 62 70 66 77 95 88 73 112 105 90 100 98 115 113
THÁP CHÀM 77 88 82 95 118 110 90 140 130 110 124 120 143 140
MƯƠNG MÁN 100 113 106 124 153 142 117 180 170 143 160 157 186 180
BIÊN HÒA 123 140 130 153 190 176 145 223 208 177 198 194 230 224
SÀI GÒN 130 150 140 163 200 187 155 238 223 190 212 207 245 240
DIÊU TRÌ ĐI
TUY HOÀ 17 20 18 20 25 24 20 30 28 24 27 26 30 30
NHA TRANG 35 40 38 44 54 50 42 64 60 50 57 56 66 64
THÁP CHÀM 50 57 53 62 77 70 60 90 85 72 80 80 93 90
MƯƠNG MÁN 76 86 80 94 116 108 90 137 128 110 122 120 140 137
BIÊN HÒA 122 140 130 150 187 174 144 220 207 176 197 193 227 222
SÀI GÒN 130 150 140 163 200 187 155 238 223 190 212 207 245 240
TUY HOÀ ĐI
NHA TRANG 20 22 20 24 30 27 22 34 32 27 30 30 35 34
THÁP CHÀM 34 40 36 42 52 48 40 60 57 50 54 53 63 60
MƯƠNG MÁN 76 86 80 94 116 108 90 137 128 110 122 120 140 137
BIÊN HÒA 122 140 130 150 187 174 144 220 207 176 197 193 227 222
SÀI GÒN 130 150 140 163 200 187 155 238 223 190 212 207 245 240
NHA TRANG ĐI                                                                                                                    
THÁP CHÀM 30 34 32 37 46 43 35 54 50 43 48 47 56 54
MƯƠNG MÁN 76 86 80 94 116 108 90 137 128 110 122 120 140 137
BIÊN HÒA 122 140 130 150 187 174 144 220 207 176 197 193 227 222
SÀI GÒN 130 150 140 163 200 187 155 238 223 190 212 207 245 240
THÁP CHÀM ĐI                                                                                                                    
MƯƠNG MÁN 46 53 50 57 70 66 55 84 78 67 74 73 86 84
BIÊN HÒA 93 106 100 115 142 132 110 168 157 133 150 146 173 170
SÀI GÒN 102 116 110 127 156 146 120 185 173 147 164 160 190 185
MƯƠNG MÁN ĐI                                 
BIÊN HÒA 47 53 50 58 72 67 55 85 80 67 75 74 87 85
SÀI GÒN 56 64 60 70 86 80 66 100 95 80 90 88 104 102
BIÊN HÒA ĐI                                         
SÀI GÒN 10 10 10 12 15 14 10 17 16 14 15 15 18 17